联系我们
全国服务热线:

400-001-5295

中子星教育· 十年匠心、专注教招、口碑相传!
福州高新区海西园万福中心2号楼七层
电话:0591-22862700
Q群:81691908
全省统一咨询QQ :102578519
周一至周日 8:30-22:00
微信

2017年招考公告

您当前位置:主页 > 招考公告 > 招考公告 > 2017年招考公告

光泽县教育系统2017年公开招聘中小学幼儿园教师面试方案

日期:2017-06-02 17:39来源:中子星教育浏览次数:
为进一步加强我县中小学教师队伍建设,规范中小学教师补充工作,严把教师“入口关”,根据《福建省人民政府关于进一步加强中小学教师队伍建设的意见》(闽政文〔2008〕344号)、《南平市事业单位公开招聘工作人员实施办法(暂行)》、《关于2017年全省中小学幼儿园新任教师公开招聘工作的通知》(闽教师〔2017〕3号、《光泽县2017年中小学幼儿园职教中心新任教师公开招聘公告》文件精神,结合我县实际,现制定本次公开招聘教师面试方案。
一、 招聘岗位及人数
招聘中小学、幼儿园、职教中心教师共50名。其中幼儿教师8名;小学语文教师12名,小学数学教师12名,小学音乐教师2名,小学体育教师3名,小学美术教师2名;中学数学教师3名, 中学英语教师3名,中学历史教师1名,中学信息教师1名,中学音乐教师1名,中学体育教师1名;职教中心体育教师1名。
二、面试组织
1、成立光泽县教育系统2017年公开招聘中小学幼儿园教师面试工作领导小组,负责招聘教师面试的组织领导和监督工作。
2、成立光泽县教育系统2017年公开招聘中小学幼儿园教师面试专家评委组,负责做好各专业岗位招聘教师的面试工作。
三、面试方法和要求
1、面试内容:片断教学。我县中小学幼儿园现行使用教材(中学使用初中教材),职教中心体育(中学人教版);中学数学、体育、音乐(人教版),中学历史(北师大版),中学英语(仁爱科普版),中学信息技术(闽教版);小学语文、音乐、美术(人教版),小学数学(北师大版),小学体育无教材;幼儿教师(福建人民教育出版社);面试学科与笔试学科相同。
2、面试方法:采取“片断教学”方法进行。评委命题,以抽签的方式抽取课题后,应聘人员先用60分钟备课,再以抽签的方式确定面试顺序。音乐教师和幼儿教师面试需才艺展示(7分钟),音乐(指定教材中抽取一首歌曲钢琴伴奏;唱歌或舞蹈自选其中一项用以展示自己特长)。幼儿教师(指定教材中抽取一首幼儿歌曲即兴弹唱、规定主题绘画、舞蹈自选)。
3、“片断教学”考试分数为100分,评委根据应聘者的“片断教学”情况,采用《光泽县公开招聘教师“片断教学”评分表》逐人逐项进行现场打分。
4、对“片断教学”考试得分进行统计时,分别去掉一个最高分和一个最低分后所得的平均分作为应聘人员的面试成绩,当场宣布面试成绩。
四、面试时间和地点
1、面试时间:2017年6月 17 日 。                                                                                                 
2、面试地点:光泽一中
五、面试流程
7:50领导小组成员及工作人员到场,有亲属参考的回避。
8:00考生到场。备课、写教案(并上交教案)60分钟,按序号顺序进行片断教学,每人12分钟以内。
六、其他事项
1、笔试与面试成绩各占50%。
2、考生资格审查。6月14日(上午8:00—12:00,下午3:00—6:00),请考生随身携带毕业证、学位证、身份证、准考证、报到证、教师资格证、普通话证等个人相关资料的原件及复印件(应届生可出示相关证明),公办在职人员报考应持有所在单位上级主管部门同意报考证明。
3、资格审查地点:光泽县教育局人事股。
4、联系电话:0599—7933834官老师、饶老师。
 
 
 
                光泽县教育局
                2017年5月 31日
 
 
光泽县2017年招聘新教师进入面试考生名单

招聘岗位 准考证号 性别 教育
综合
专业
知识
笔试
成绩
折成百分制 享受笔试政策加分 位次
幼儿教育教师 676117100363 129.5 123.0 125.6 83.73   1
幼儿教育教师 676117100001 123.5 126.5 125.3 83.53   2
幼儿教育教师 676117100231 122.5 121.5 121.9 81.27   3
幼儿教育教师 676117100393 125.5 116.0 119.8 79.87   4
幼儿教育教师 676117100539 118.5 114.5 116.1 77.40   5
幼儿教育教师 676117100185 120.0 112.0 115.2 76.80   6
幼儿教育教师 676117100584 106.5 116.5 112.5 75.00   7
幼儿教育教师 676117100026 95.5 122.0 111.4 74.27   8
幼儿教育教师 676117100240 107.5 112.5 110.5 73.67   9
幼儿教育教师 676117100343 113.5 107.0 109.6 73.07   10
幼儿教育教师 676117100522 110.5 109.0 109.6 73.07   10
幼儿教育教师 676117100053 107.5 111.0 109.6 73.07   10
幼儿教育教师 676117100159 112.0 107.5 109.3 72.87   13
幼儿教育教师 676117100125 106.5 110.5 108.9 72.60   14
幼儿教育教师 676117100489 110.5 106.5 108.1 72.07   15
幼儿教育教师 676117100435 119.0 99.5 107.3 71.53   16
幼儿教育教师 676117100267 110.0 103.0 105.8 70.53   17
幼儿教育教师 676117100134 113.0 99.0 104.6 69.73   18
幼儿教育教师 676117100065 108.0 102.0 104.4 69.60   19
幼儿教育教师 676117100189 99.5 107.5 104.3 69.53   20
幼儿教育教师 676117100076 102.0 104.5 103.5 69.00   21
幼儿教育教师 676117100135 96.5 105.0 101.6 67.73   22
幼儿教育教师 676117100622 105.0 98.5 101.1 67.40   23
幼儿教育教师 676117100329 92.0 105.0 99.8 66.53   24
小学语文教师 671117100716 102.0 97.5 99.3 66.20 5 1
小学语文教师 671117100642 106.0 88.0 95.2 63.47   2
小学语文教师 671117100911 98.5 86.0 91.0 60.67   3
小学语文教师 671117100647 104.5 81.0 90.4 60.27   4
小学语文教师 671117100809 87.5 91.5 89.9 59.93   5
小学语文教师 671117100983 94.0 87.0 89.8 59.87   6
小学语文教师 671117100704 103.0 80.0 89.2 59.47   7
小学语文教师 671117101069 86.0 84.0 84.8 56.53   8
小学语文教师 671117100940 104.5 70.0 83.8 55.87   9
小学语文教师 671117100730 95.5 74.0 82.6 55.07   10
小学语文教师 671117101063 94.5 73.0 81.6 54.40   11
小学语文教师 671117100793 79.0 81.5 80.5 53.67   12
小学语文教师 671117101062 82.5 75.5 78.3 52.20   13
小学语文教师 671117100808 82.0 75.5 78.1 52.07   14
小学语文教师 671117100863 80.5 72.0 75.4 50.27   15
小学语文教师 671117100639 82.5 68.5 74.1 49.40   16
小学语文教师 671117100839 59.5 68.5 64.9 43.27 5 17
小学语文教师 671117101053 70.5 72.0 71.4 47.60   18
小学语文教师 671117100848 60.0 79.0 71.4 47.60   18
小学语文教师 671117100919 63.5 75.0 70.4 46.93   20
小学语文教师 671117100711 66.5 71.5 69.5 46.33   21
小学语文教师 671117101068 66.5 68.5 67.7 45.13   22
小学语文教师 671117100758 74.5 62.5 67.3 44.87   23
小学语文教师 671117100640 72.5 60.0 65.0 43.33   24
小学语文教师 671117101064 60.0 66.5 63.9 42.60   25
小学语文教师 671117100944 59.5 56.0 57.4 38.27   26
小学语文教师 671117100875 44.5 54.5 50.5 33.67   27
小学数学教师 671217101167 90.0 79.5 83.7 55.80   1
小学数学教师 671217101325 108.0 64.0 81.6 54.40   2
小学数学教师 671217101174 107.5 56.0 76.6 51.07   3
小学数学教师 671217101211 101.5 57.0 74.8 49.87   4
小学数学教师 671217101199 104.5 50.5 72.1 48.07   5
小学数学教师 671217101263 89.0 56.5 69.5 46.33   6
小学数学教师 671217101085 108.0 39.0 66.6 44.40   7
小学数学教师 671217101281 85.5 53.5 66.3 44.20   8
小学数学教师 671217101378 100.5 38.5 63.3 42.20   9
小学数学教师 671217101374 83.0 43.5 59.3 39.53   10
小学数学教师 671217101277 85.0 41.0 58.6 39.07   11
小学数学教师 671217101354 90.5 36.5 58.1 38.73   12
小学数学教师 671217101428 73.0 46.5 57.1 38.07   13
小学数学教师 671217101304 69.0 48.0 56.4 37.60   14
小学数学教师 671217101334 72.5 44.0 55.4 36.93   15
小学数学教师 671217101098 74.5 42.0 55.0 36.67   16
小学数学教师 671217101143 61.5 46.5 52.5 35.00   17
小学数学教师 671217101388 75.0 33.0 49.8 33.20   18
小学数学教师 671217101193 66.0 31.0 45.0 30.00   19
小学数学教师 671217101105 58.0 32.5 42.7 28.47   20
小学数学教师 671217101236 54.0 34.5 42.3 28.20   21
小学数学教师 671217101180 53.0 33.5 41.3 27.53   22
小学音乐教师 671717102030 102.0 51.5 71.7 47.80   1
小学音乐教师 671717102075 70.5 59.0 63.6 42.40   2
小学音乐教师 671717102115 90.5 43.0 62.0 41.33   3
小学音乐教师 671717102062 46.0 35.5 39.7 26.47   4
小学美术教师 671817102131 109.5 123.0 117.6 78.40   1
小学美术教师 671817102186 69.0 96.0 85.2 56.80   2
小学美术教师 671817102208 64.5 86.5 77.7 51.80   3
小学美术教师 671817102212 57.5 86.5 74.9 49.93   4
小学美术教师 671817102197 55.0 87.5 74.5 49.67   5
小学美术教师 671817102166 54.5 87.5 74.3 49.53   6
小学体育教师 671917102306 104.5 110.5 108.1 72.07   1
小学体育教师 671917102297 93.0 108.5 102.3 68.20   2
小学体育教师 671917102258 88.5 110.0 101.4 67.60   3
小学体育教师 671917102276 95.0 105.0 101.0 67.33   4
小学体育教师 671917102295 94.5 100.0 97.8 65.20   5
小学体育教师 671917102289 76.0 91.5 85.3 56.87   6
小学体育教师 671917102274 61.5 87.0 76.8 51.20   7
小学体育教师 671917102292 52.0 72.5 64.3 42.87   8
中学数学教师 673217102487 112.0 89.5 98.5 65.67   1
中学数学教师 673217102465 105.5 85.0 93.2 62.13   2
中学数学教师 673217102485 88.5 95.5 92.7 61.80   3
中学英语教师 673317102555 121.0 100.5 108.7 72.47   1
中学英语教师 673317102557 96.5 107.0 102.8 68.53   2
中学英语教师 673317102497 93.0 76.0 82.8 55.20   3
中学英语教师 673317102560 58.0 80.0 71.2 47.47   4
中学历史教师 673817102797 94.0 106.0 101.2 67.47   1
中学信息技术教师 674117102832 76.0 71.5 73.3 48.87   1
中学音乐教师 674317102839 115.5 86.0 97.8 65.20   1
中学音乐教师 674317102859 41.0 35.5 37.7 25.13   2
中学体育教师 674517102883 89.0 107.5 100.1 66.73   1
中学体育教师 674517102863 71.5 112.0 95.8 63.87   2
职业技术教育中心体
育教师
674517102899 71.0 91.0 83.0 55.33   1


微信