联系我们
全国服务热线:

400-001-5295

中子星教育· 十年匠心、专注教招、口碑相传!
福州高新区海西园万福中心2号楼七层
电话:0591-22862700
Q群:81691908
全省统一咨询QQ :102578519
周一至周日 8:30-22:00
微信

2018年招考公告

您当前位置:主页 > 招考公告 > 招考公告 > 2018年招考公告

2018年福建省南平市松溪县教师招聘笔试成绩公示

日期:2018-05-17 09:14来源:中子星教育浏览次数:
 
2018年松溪县教师招聘笔试成绩公示
公示时间:2018年5月16日
序号 姓名 招聘岗位 教育综合 专业知识 笔试成绩 “三支一扶”加分 总成绩 位次
1 周婧 幼儿教育教师 99.0 105.5 102.9   102.9 1
2 朱娜 幼儿教育教师 106.5 100.0 102.6   102.6 2
3 蔡雪芬 幼儿教育教师 82.5 108.5 98.1   98.1 3
4 徐莹莹 幼儿教育教师 93.0 96.5 95.1   95.1 4
5 叶艳 幼儿教育教师 95.0 95.0 95.0   95 5
6 蔡益华 幼儿教育教师 96.0 93.5 94.5   94.5 6
7 杨信烨 幼儿教育教师 77.0 104.5 93.5   93.5 7
8 周煌 幼儿教育教师 92.5 91.0 91.6   91.6 8
9 雷慧珍 幼儿教育教师 90.5 91.5 91.1   91.1 9
10 沈红 幼儿教育教师 82.5 95.0 90.0   90 10
11 林婕 幼儿教育教师 76.0 98.0 89.2   89.2 11
12 邵珍华 幼儿教育教师 78.0 91.0 85.8   85.8 12
13 蔡一鑫 幼儿教育教师 71.5 93.0 84.4   84.4 13
14 张淑慧 幼儿教育教师 77.0 89.0 84.2   84.2 14
15 谢惠红 幼儿教育教师 75.5 90.0 84.2   84.2 15
16 李小梅 幼儿教育教师 71.0 87.5 80.9   80.9 16
17 张惠芳 幼儿教育教师 72.0 86.5 80.7   80.7 17
18 范舒涵 幼儿教育教师 69.0 85.5 78.9   78.9 18
19 翁琳 幼儿教育教师 64.5 88.0 78.6   78.6 19
20 吴萍 幼儿教育教师 75.5 79.5 77.9   77.9 20
21 何利晴 幼儿教育教师 66.5 83.5 76.7   76.7 21
22 刘晓琴 幼儿教育教师 65.0 80.0 74.0   74 22
23 黄堃怡 幼儿教育教师 65.5 74.0 70.6   70.6 23
24 毛方美 幼儿教育教师 58.5 77.5 69.9   69.9 24
25 真涔琳 幼儿教育教师 46.5 76.5 64.5   64.5 25
26 范丽珍 幼儿教育教师 0.0 0.0 0.0   0  
27 钱思繁 小学语文教师 104.5 102.5 103.3   103.3 1
28 何文慧 小学语文教师 102.0 102.0 102.0   102 2
29 范妍妍 小学语文教师 93.5 99.5 97.1   97.1 3
30 范威玲 小学语文教师 95.0 94.0 94.4   94.4 4
31 周卿 小学语文教师 85.0 100.0 94.0   94 5
32 林卉 小学语文教师 103.0 84.0 91.6   91.6 6
33 王珍 小学语文教师 89.5 89.5 89.5   89.5 7
34 叶淑洁 小学语文教师 87.5 90.5 89.3   89.3 8
35 徐桂丽 小学语文教师 96.5 80.0 86.6   86.6 9
36 张瑶琳 小学语文教师 80.5 89.0 85.6   85.6 10
37 叶琴 小学语文教师 97.0 76.5 84.7   84.7 11
38 林香 小学语文教师 80.0 85.5 83.3   83.3 12
39 兰春凤 小学语文教师 79.5 85.0 82.8   82.8 13
40 陆云 小学语文教师 76.0 82.5 79.9   79.9 14
41 黄诗沛 小学语文教师 63.0 85.0 76.2   76.2 15
42 陈子芃 小学语文教师 61.5 85.0 75.6   75.6 16
43 李晓英 小学语文教师 63.0 83.5 75.3   75.3 17
44 游淑雯 小学语文教师 0.0 0.0 0.0   0  
45 范桂兰 小学数学教师 123.0 102.0 110.4   110.4 1
46 张梦思 小学数学教师 98.0 118.0 110.0   110 2
47 王珊珊 小学数学教师 96.5 105.0 101.6   101.6 3
48 黄勇妹 小学数学教师 114.0 88.5 98.7   98.7 4
49 叶津 小学数学教师 105.5 87.5 94.7   94.7 5
50 陈锦海 小学数学教师 102.5 85.5 92.3   92.3 6
51 连宇芝 小学数学教师 107.0 80.0 90.8   90.8 7
52 李丹璐 小学数学教师 94.0 86.0 89.2   89.2 8
53 伊婧 小学数学教师 83.5 93.0 89.2   89.2 9
54 徐艳艳 小学数学教师 97.0 83.0 88.6   88.6 10
55 杨筱晗 小学数学教师 96.5 82.0 87.8   87.8 11
56 孙星星 小学数学教师 70.0 95.5 85.3   85.3 12
57 叶衍愉 小学数学教师 94.5 79.0 85.2   85.2 13
58 江思晓 小学数学教师 94.5 78.5 84.9   84.9 14
59 叶露芬 小学数学教师 109.0 66.0 83.2   83.2 15
60 陈敏 小学数学教师 103.0 67.5 81.7   81.7 16
61 陈晓莉 小学数学教师 113.0 58.0 80.0   80 17
62 朱思宇 小学数学教师 82.5 72.0 76.2   76.2 18
63 蔡倩倩 小学数学教师 87.5 66.5 74.9   74.9 19
64 魏芳 小学数学教师 71.5 75.5 73.9   73.9 20
65 杨小娟 小学数学教师 89.0 60.5 71.9   71.9 21
66 刘薇 小学数学教师 83.5 59.5 69.1   69.1 22
67 游玉文 小学数学教师 67.0 67.5 67.3   67.3 23
68 崔彤彤 小学数学教师 98.0 36.5 61.1   61.1 24
69 熊鲜灵 小学数学教师 91.5 37.0 58.8   58.8 25
70 姚佳龙 小学数学教师 86.5 35.5 55.9   55.9 26
71 范琳岚 小学数学教师 71.0 42.5 53.9   53.9 27
72 董晓丹 小学数学教师 0.0 0.0 0.0   0  
73 吴明敏 小学数学教师 0.0 0.0 0.0   0  
74 吴琼 小学数学教师 0.0 0.0 0.0   0  
75 陈婷婷 小学英语教师 127.5 116.0 120.6   120.6 1
76 伊梅 小学英语教师 107.5 102.0 104.2   104.2 2
77 黄静 小学英语教师 114.0 97.5 104.1   104.1 3
78 史旎 小学英语教师 120.5 90.0 102.2   102.2 4
79 陈晓兰 小学英语教师 108.0 98.0 102.0   102 5
80 江爱 小学英语教师 107.0 92.0 98.0   98 6
81 黄思婕 小学英语教师 105.5 93.0 98.0   98 7
82 张汶 小学英语教师 108.0 89.0 96.6   96.6 8
83 吕静 小学英语教师 109.5 87.0 96.0   96 9
84 伊柳 小学英语教师 94.0 84.0 88.0   88 10
85 何丹红 小学英语教师 106.5 73.5 86.7   86.7 11
86 王梦洁 小学英语教师 115.5 64.5 84.9   84.9 12
87 刘美红 小学英语教师 94.5 78.0 84.6   84.6 13
88 叶琳 小学英语教师 94.0 76.5 83.5   83.5 14
89 程少华 小学英语教师 82.0 81.0 81.4   81.4 15
90 严晓云 小学英语教师 84.0 76.5 79.5   79.5 16
91 董珊珊 小学英语教师 88.5 73.0 79.2   79.2 17
92 罗坤玲 小学英语教师 62.0 73.5 68.9   68.9 18
93 倪雯雯 小学英语教师 61.5 72.0 67.8   67.8 19
94 杨虹 小学英语教师 61.0 54.0 56.8   56.8 20
95 陈艳 小学英语教师 0.0 0.0 0.0   0  
96 周雪琴 小学英语教师 0.0 0.0 0.0   0  
97 洪晓静 小学科学教师 98.5 88.0 92.2   92.2 1
98 杨贵玲 小学科学教师 67.5 83.5 77.1   77.1 2
99 叶章标 小学科学教师 0.0 0.0 0.0   0  
100 林琼 小学音乐教师 84.5 64.5 72.5   72.5 1
101 林树琼 小学美术教师 107.5 97.0 101.2 5 106.2 1
102 王世华 小学美术教师 101.0 97.0 98.6   98.6 2
103 叶展华 小学美术教师 89.5 92.5 91.3   91.3 3
104 叶旸莉 小学美术教师 100.0 84.5 90.7   90.7 4
105 毛健萍 小学美术教师 93.0 87.0 89.4   89.4 5
106 金晶 小学美术教师 82.5 89.0 86.4   86.4 6
107 胡玉青 小学美术教师 72.5 94.0 85.4   85.4 7
108 陈冠宏 小学美术教师 87.5 83.0 84.8   84.8 8
109 艾玲 小学美术教师 84.0 82.5 83.1   83.1 9
110 吴瑕 小学美术教师 91.0 77.0 82.6   82.6 10
111 叶锦 小学美术教师 75.0 61.0 66.6   66.6 11
112 徐林婧 小学美术教师 57.5 70.0 65.0   65 12
113 杨承杰 小学体育教师 107.0 100.5 103.1   103.1 1
114 黄雪琦 小学体育教师 112.0 81.0 93.4   93.4 2
115 丁绍青 小学体育教师 105.0 74.5 86.7   86.7 3
116 罗杰 小学体育教师 82.5 82.5 82.5   82.5 4
117 游英权 小学体育教师 76.5 77.5 77.1   77.1 5
118 兰义杰 小学体育教师 66.0 54.5 59.1   59.1 6
119 雷平花 特殊教育教师 72.5 78.5 76.1   76.1 1
120 谢钟城 特殊教育教师 0.0 0.0 0.0   0  
121 陈雪 特殊教育教师 0.0 0.0 0.0   0  
松溪县教育局
2018年5月16日




 


微信