2018年福建省泉州市永春县公开招聘中小学、幼儿园职位资格复审情况公示
日期:2018-05-25 11:56来源:中子星教育浏览次数:
根据《2018年永春县公开招聘公立学校新任教师通告》规定,对报考永春县中小学、幼儿园职位的考生进行资格复审,现将通过资格复审的考生进行公示,公示时间2018年5月24日-30日,凡有异议者,请以书面或电话形式向永春县教育局纪检监察组、人事股反映,联系电话:0595-23898249、23880266。 | |||||||||||
招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 籍贯 |
毕业院校 学历毕业时间 |
专业 | 教师资格种类及任教学科 | 百分制成绩 | 位次 | 代课经历 | 备注 |
幼儿教育教师 | 656118101469 | 张桂华 | 女 | 漳州南靖 | 泉州幼高专 大专 2018-06 | 学前教育 | 幼儿园 | 78.60 | 1 | ||
幼儿教育教师 | 656118101011 | 沈碧云 | 女 | 永春 | 福建幼高专 大专 2018-06 | 学前教育 | 幼儿园 | 78.33 | 2 | ||
幼儿教育教师 | 656118101404 | 傅丹萍 | 女 | 永春 | 泉州幼高专 大专 2016-06 | 艺术教育(学前方向) | 幼儿园 | 78.27 | 3 | ||
幼儿教育教师 | 656118100315 | 郑冠英 | 女 | 永春 | 泉州幼高专 大专 2016-06 | 学前教育 | 幼儿园 | 78.13 | 4 | ||
幼儿教育教师 | 656118101571 | 林奕萍 | 女 | 永春 | 三明学院 大学 2018-07 | 学前教育 | 幼儿园 | 77.93 | 5 | ||
幼儿教育教师 | 656118100148 | 李浩芸 | 女 | 德化 | 漳州城市职业学院 大专 2017-07 | 学前教育 | 幼儿园 | 77.67 | 6 | ||
幼儿教育教师 | 656118100878 | 康丽云 | 女 | 永春 | 福建师大网络与继续教育学院 大专 2014-07 | 学前教育 | 幼儿园 | 76.93 | 7 | 201603至今玉斗中心幼儿园 | |
幼儿教育教师 | 656118100094 | 刘晓萍 | 女 | 永春 | 泉州幼高专 大专 2017-07 | 学前教育 | 幼儿园 | 76.87 | 8 | ||
幼儿教育教师 | 656118100911 | 潘巧霞 | 女 | 永春 | 龙岩学院 大学 2018-06 | 学前教育 | 幼儿园 | 76.80 | 9 | ||
幼儿教育教师 | 656118101397 | 郭小丽 | 女 | 永春 | 泉州幼高专 大专 2018-06 | 学前教育 | 幼儿园 | 76.73 | 10 | ||
幼儿教育教师 | 656118100473 | 郑聪慧 | 女 | 永春 | 泉州幼高专 大专 2016-06 | 学前教育 | 幼儿园 | 76.67 | 11 | ||
幼儿教育教师 | 656118100642 | 洪宝珑 | 女 | 永春 | 中央电大 大专 2013-07 | 学前教育 | 幼儿园 | 76.53 | 12 | 201603-201608一都美岭幼儿园201609至今仓满幼儿园 | |
幼儿教育教师 | 656118100678 | 刘碧红 | 女 | 永春 | 泉州幼高专 大专 2018-06 | 学前教育 | 幼儿园 | 76.13 | 13 | ||
幼儿教育教师 | 656118100173 | 郑一颖 | 女 | 永春 | 泉州幼高专 大专 2016-06 | 学前教育 | 幼儿园 | 76.07 | 14 | ||
幼儿教育教师 | 656118101507 | 郭江绣 | 女 | 洛江 | 漳州城市职业学院 大专 2016-07 | 学前教育 | 幼儿园 | 76.00 | 15 | ||
幼儿教育教师 | 656118101094 | 陈晓兰 | 女 | 永春 | 三明职业技术学院 大专 2017-06 | 学前教育 | 幼儿园 | 75.93 | 16 | ||
幼儿教育教师 | 656118101434 | 刘幼青 | 女 | 永春 | 闽北职业技术学院 大专 2016-06 | 学前教育 | 幼儿园 | 75.73 | 17 | ||
幼儿教育教师 | 656118100782 | 郑小玲 | 女 | 永春 | 泉州师院 大专 2015-06 | 学前教育 | 幼儿园 | 75.73 | 17 | 201603至今桃城镇第二中心幼儿园 | |
幼儿教育教师 | 656118100630 | 郑小玲 | 女 | 永春 | 泉州幼高专 大专 2018-06 | 学前教育 | 幼儿园 | 75.53 | 19 | ||
幼儿教育教师 | 656118100701 | 陈滢滢 | 女 | 永春 | 三明学院 大学 2018-06 | 学前教育 | 幼儿园 | 75.47 | 20 | ||
小学语文教师 | 651118102190 | 潘娟娟 | 女 | 永春 | 周口师院 大学 2018-07 | 小学教育 | 小学语文 | 79.27 | 1 | ||
小学语文教师 | 651118102559 | 林美花 | 女 | 永春 | 三明学院 大学 2018-07 | 汉语言文学 | 小学语文 | 78.60 | 2 | ||
小学语文教师 | 651118104012 | 黄小菊 | 女 | 永春 | 宁德师院 大学 2018-06 | 小学教育 | 小学语文 | 78.40 | 3 | ||
小学语文教师 | 651118103341 | 陈婷玲 | 女 | 鲤城 | 福建师大闽南科技学院 大学 2017-07 | 市场营销 | 小学语文 | 78.20 | 4 | ||
小学语文教师 | 651118103881 | 王泽皇 | 女 | 永春 | 福建师大福清分校 大学 2018-07 | 汉语言文学 | 高中语文 | 77.93 | 5 | ||
小学语文教师 | 651118102896 | 陈培芬 | 女 | 南安 | 三明学院 大学 2017-06 | 旅游管理与服务教育 | 小学语文 | 77.40 | 6 | ||
小学语文教师 | 651118103488 | 黄晓艺 | 女 | 南安 | 泉州师院 大学 2016-06 | 历史学 | 小学语文 | 77.27 | 7 | ||
小学语文教师 | 651118104097 | 颜少玲 | 女 | 永春 | 泉州师院 大学 2018-06 | 汉语言文学 | 高中语文 | 77.13 | 8 | ||
小学语文教师 | 651118102777 | 颜美红 | 女 | 永春 | 泉州师院 大学 2018-06 | 汉语言文学 | 初中语文 | 77.00 | 9 | ||
小学语文教师 | 651118103561 | 陈雅婷 | 女 | 德化 | 泉州师院 大学 2013-07 | 服装设计与工程 | 小学英语 | 76.93 | 10 | ||
小学语文教师 | 651118103501 | 林俪琳 | 女 | 永春 | 三明学院 大学 2018-07 | 汉语言文学 | 高中语文 | 76.80 | 11 | ||
小学语文教师 | 651118102917 | 何月莹 | 女 | 江西宁都 | 萍乡学院 大专 2011-07 | 语文教育 | 初中语文 | 76.67 | 12 | 户籍永春 | |
小学语文教师 | 651118104086 | 徐巧君 | 女 | 永春 | 龙岩学院 大学 2018-06 | 汉语言文学 | 高中语文 | 76.67 | 12 | ||
小学语文教师 | 651118103709 | 黄燕飞 | 女 | 永春 | 赣州师专 大专 2017-07 | 小学语文 | 小学语文 | 76.47 | 14 | ||
小学语文教师 | 651118103160 | 林慧坪 | 女 | 永春 | 闽南师大 大学 2017-06 | 汉语言文学 | 高中语文 | 76.33 | 15 | ||
小学语文教师 | 651118103349 | 黄碧琼 | 女 | 永春 | 福建师大协和学院 大学 2017-06 | 国际商务 | 小学语文 | 76.13 | 16 | ||
小学语文教师 | 651118103321 | 陈锶婷 | 女 | 永春 | 武夷学院 大学 2018-06 | 小学教育 | 小学语文 | 75.93 | 17 | ||
小学语文教师 | 651118103944 | 林美珍 | 女 | 德化 | 福建师大闽南科技学院 大学 2015-06 | 汉语言文学 | 小学语文 | 75.87 | 18 | ||
小学语文教师 | 651118103452 | 郑少琪 | 女 | 永春 | 泉州幼高专 大专 2018-06 | 初等教育 | 小学语文 | 75.73 | 19 | ||
小学语文教师 | 651118102431 | 康诗颖 | 女 | 永春 | 宁德师院 大学 2018-07 | 电子信息工程 | 初中语文 | 75.53 | 20 | ||
小学语文教师 | 651118103246 | 庄雅妮 | 女 | 永春 | 闽江师专 大专 2018-06 | 初等教育 | 小学语文 | 75.47 | 21 | ||
小学语文教师 | 651118102845 | 陈英 | 女 | 德化 | 集美大学 大学 2018-07 | 汉语言文学 | 高中语文 | 75.47 | 21 | ||
小学语文教师 | 651118103846 | 徐珍霞 | 女 | 德化 | 福建工程学院 大学 2016-07 | 工商管理 | 初中政治 | 75.40 | 23 | ||
小学语文教师 | 651118103380 | 陈凤 | 女 | 德化 | 闽南师大 大学 2017-06 | 经济学 | 小学语文 | 75.33 | 24 | ||
小学语文教师 | 651118104101 | 郑雪娜 | 女 | 永春 | 闽江学院 大学 2018-06 | 汉语言文学 | 高中语文 | 75.13 | 25 | ||
小学数学教师 | 651218105713 | 陈玲玲 | 女 | 永春 | 福建师大 大学 2018-07 | 数学与应用数学 | 高中数学 | 85.13 | 1 | ||
小学数学教师 | 651218105374 | 林妹云 | 女 | 福州平潭 | 宁德师专 大专 2009-07 | 物理教育 | 初中物理 | 84.13 | 2 | 户籍晋江 | |
小学数学教师 | 651218104543 | 刘琼珠 | 女 | 德化 | 福建农林大学 大学 2014-06 | 园艺 | 初中数学 | 82.27 | 3 | ||
小学数学教师 | 651218104817 | 杨煌城 | 男 | 漳州云霄 | 泉州师院 大学 2015-07 | 化学 | 小学数学 | 82.20 | 4 | 居住证石狮 | |
小学数学教师 | 651218105196 | 卓培珠 | 女 | 永春 | 泉州师院 大学 2018-06 | 教育技术学 | 高中信息技术 | 80.27 | 5 | ||
小学数学教师 | 651218105712 | 何雅丽 | 女 | 晋江 | 宁德师院 大学 2018-06 | 化学 | 高中化学 | 79.93 | 6 | ||
小学数学教师 | 651218105207 | 康彬燕 | 女 | 永春 | 泉州师院 大学 2017-06 | 化学 | 高中化学 | 79.40 | 7 | ||
小学数学教师 | 651218104709 | 许华生 | 男 | 德化 | 泉州师院 大学 2016-06 | 生物科学 | 高中生物 | 79.13 | 8 | ||
小学数学教师 | 651218105454 | 刘珊珊 | 女 | 南安 | 闽南师大 大学 2017-06 | 食品质量与安全 | 小学数学 | 79.00 | 9 | ||
小学数学教师 | 651218105092 | 洪雅雯 | 女 | 南安 | 福建师大协和学院 大学 2016-06 | 工商管理 | 小学数学 | 78.93 | 10 | ||
小学数学教师 | 651218105416 | 刘秋萍 | 女 | 南安 | 福建师大协和学院 大学 2016-07 | 金融学 | 小学数学 | 77.80 | 11 | ||
小学数学教师 | 651218104708 | 王志源 | 男 | 晋江 | 泉州师院 大学 2015-07 | 化学 | 高中化学 | 77.73 | 12 | ||
小学数学教师 | 651218105317 | 林婷婷 | 女 | 德化 | 福建农林大学 大学 2013-06 | 食品科学与工程 | 小学数学 | 77.53 | 13 | ||
小学数学教师 | 651218105223 | 潘嘉佳 | 女 | 永春 | 闽南师大 大学 2017-07 | 食品质量与安全 | 小学数学 | 77.53 | 13 | ||
小学数学教师 | 651218104742 | 陈进福 | 男 | 南安 | 周口师院 大学 2015-06 | 英语 | 小学数学 | 77.07 | 15 | ||
小学数学教师 | 651218104829 | 黄晶星 | 女 | 德化 | 福建农林大学东方学院 大学 2016-06 | 电子信息工程 | 小学数学 | 76.60 | 16 | ||
小学数学教师 | 651218104605 | 颜蕙柠 | 女 | 永春 | 福建师大 大学 2013-07 | 生物工程 | 高中生物 | 76.53 | 17 | ||
小学数学教师 | 651218104695 | 李启文 | 女 | 永春 | 宁德师院 大学 2018-06 | 生物科学 | 高中生物 | 76.33 | 18 | ||
小学数学教师 | 651218104928 | 许云萍 | 女 | 德化 | 福建工程学院 大学 2017-06 | 通信工程 | 小学数学 | 76.27 | 19 | ||
小学数学教师 | 651218105674 | 尤婉萍 | 女 | 永春 | 仰恩大学 大学 2014-07 | 新闻学 | 小学数学 | 76.20 | 20 | ||
小学数学教师 | 651218104547 | 康彩华 | 女 | 永春 | 福建江夏学院 大学 2017-06 | 数学与应用数学 | 初中数学 | 76.13 | 21 | ||
小学数学教师 | 651218104806 | 周香兰 | 女 | 永春 | 泉州师院 大学 2016-07 | 服装设计与工程 | 小学数学 | 76.13 | 21 | ||
小学数学教师 | 651218104723 | 陈静琳 | 女 | 永春 | 闽江学院 大学 2016-07 | 数学与应用数学 | 高中数学 | 76.00 | 23 | ||
小学数学教师 | 651218104540 | 邓碧云 | 女 | 宁德福鼎 | 泉州师院 大学 2010-07 | 应用化学 | 小学数学 | 75.87 | 24 | 入学前户籍永春 | |
小学数学教师 | 651218104948 | 张冰凌 | 女 | 安徽颍上 | 南京理工大学泰州科技学院 大学 2013-06 | 化学工程与工艺 | 高中化学 | 75.53 | 25 | 户籍南安 | |
小学数学教师 | 651218104913 | 曾婷婷 | 女 | 德化 | 商丘师院 大学 2016-07 | 日语 | 小学数学 | 75.27 | 26 | ||
小学数学教师 | 651218104907 | 颜燕华 | 女 | 德化 | 福建江夏学院 大学 2017-07 | 工业工程 | 小学数学 | 75.13 | 27 | 资格复审未通过 | |
小学数学教师 | 651218104732 | 蔡凯扬 | 男 | 丰泽 | 福建师大 大学 2013-06 | 化学 | 高中化学 | 74.93 | 28 | ||
小学数学教师 | 651218104846 | 潘巧妹 | 女 | 永春 | 福建师大 大学 2017-06 | 电子信息工程 | 小学数学 | 74.67 | 29 | ||
小学数学教师 | 651218104822 | 陈巧如 | 女 | 永春 | 福州大学 大学 2016-06 | 通信工程 | 初中数学 | 74.60 | 30 | ||
小学数学教师 | 651218105151 | 梁碧凤 | 女 | 德化 | 福建师大协和学院 大学 2016-07 | 计算机科学与技术 | 小学数学 | 74.40 | 31 | 递补 | |
小学英语教师 | 651318106568 | 刘丹妹 | 女 | 永春 | 莆田学院 大学 2011-07 | 英语 | 高中英语 | 85.47 | 1 | ||
小学英语教师 | 651318106005 | 蔡秋萍 | 女 | 石狮 | 泉州师院 大学 2012-06 | 英语教育 | 高中英语 | 74.00 | 2 | ||
小学美术教师 | 651818108112 | 周允锽 | 男 | 永春 | 广州美术学院 大学 2018-06 | 雕塑 | 高中美术 | 77.07 | 1 | ||
小学美术教师 | 651818108120 | 郭金珠 | 女 | 德化 | 泉州师院 大学 2016-07 | 美术学 | 高中美术 | 75.67 | 2 | ||
小学信息技术教师 | 652018109344 | 倪珍珍 | 女 | 永春 | 福建工程学院 大学 2016-06 | 计算机科学与技术 | 初中信息技术 | 78.13 | 1 | ||
小学信息技术教师 | 652018109219 | 潘小红 | 女 | 永春 | 闽南师大 大学 2015-06 | 计算机科学与技术 | 初中信息技术 | 77.53 | 2 | ||
小学信息技术教师 | 652018109208 | 颜志红 | 女 | 晋江 | 温州大学 大学 2018-06 | 教育技术学 | 初中信息技术 | 69.20 | 3 | 资格复审未通过 | |
小学信息技术教师 | 652018109223 | 李荣彬 | 男 | 安溪 | 福建农林大学 大学 2012-06 | 计算机科学与技术 | 高校计算机科学与技术 | 63.67 | 4 |
递补 资格复审未通过 |
|
小学信息技术教师 | 652018109218 | 李绍辉 | 男 | 德化 | 集美大学诚毅学院 大学 2016-07 | 教育技术学 | 高中信息技术 | 58.73 | 5 | 递补 | |
高中数学教师 | 653218109857 | 姚振晖 | 男 | 永春 | 集美大学 大学 2018-06 | 数学与应用数学 | 高中数学 | 81.07 | 1 | ||
高中思想政治教师 | 653718110852 | 颜婉婷 | 女 | 德化 | 闽南师大 大学 2018-06 | 思想政治教育 | 高中政治 | 80.87 | 1 | ||
初中音乐教师 | 654318111312 | 周小芳 | 女 | 永春 | 厦门大学嘉庚学院 大学 2017-07 | 音乐学 | 初中音乐 | 57.67 | 1 | ||
初中体育教师 | 654518111457 | 陈焕沐 | 男 | 永春 | 泉州师院 大学 2018-06 | 体育教育 | 高中体育与健康 | 77.60 | 1 | ||
初中体育教师 | 654518111493 | 陈伟斌 | 男 | 永春 | 北京体育大学 大学 2018-06 | 体育教育 | 高中体育与健康 | 74.80 | 2 | ||
特殊教育教师 | 655118111629 | 张丽鹏 | 女 | 永春 | 泉州师院 大学 2018-07 | 特殊教育 | 特殊教育 | 73.87 | 1 |
相关文章
2018年福建省泉州市直部分公立学校(单位)专项公开招聘教师通告(四)2018-11-28
福建省泉州市鲤城区部分中学2019年专项公开招聘18名公办教师通告2018-11-28
2018年福建省南平市政和县小学幼儿园“人才南平校园行”教师招聘公告2018-11-26
2018年福建省南平市延平区中小学“人才·南平校园行”教师招聘公告2018-11-26
2018年福建省南平市建阳区中小学、幼儿园“人才·南平校园行”公开招聘方案2018-11-26
2018年福建省南平市建瓯市中小学(幼儿园)“人才南平校园行”教师招聘公告2018-11-26
2018年福建省南平市邵武市乡镇中心小学“人才南平校园行”教师招聘公告2018-11-26
2018年福建省南平市顺昌县中小学“人才•南平校园行”教师招聘公告2018-11-26
2018年福建省南平市松溪县小学“人才南平校园行”教师招聘公告2018-11-26
2018年福建省南平市光泽县中小学“人才•南平校园行”教师招聘公告2018-11-24