联系我们
全国服务热线:

400-001-5295

中子星教育· 十年匠心、专注教招、口碑相传!
福州高新区海西园万福中心2号楼七层
电话:0591-22862700
Q群:81691908
全省统一咨询QQ :102578519
周一至周日 8:30-22:00
微信

2018年招考公告

您当前位置:主页 > 招考公告 > 招考公告 > 2018年招考公告

2018年福建省厦门市集美区幼儿园教师招聘综合成绩

日期:2018-05-29 10:37来源:中子星教育浏览次数:



招聘岗位 准考证号 姓名 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 排名
基本功 课堂
幼儿园 626118100528 陈佩铟 80.07  81.53  75.6 79.17  1
幼儿园 626118100784 陈朱娟 80.20  81.26  75.2 79.02  2
幼儿园 626118101207 陈周倩 81.87  77.01  74.6 78.23  3
幼儿园 626118101048 王丽影 77.53  79.54  75.8 77.61  4
幼儿园 626118100003 郭洁 77.20  79.85  75.6 77.52  5
幼儿园 626118100336 袁倩芳 78.93  76.61  76.2 77.42  6
幼儿园 626118100588 汤苏 80.67  79.49  71 77.41  7
幼儿园 626118101245 洪丽金 83.73  78.46  66.8 77.07  8
幼儿园 626118100969 卢舒婧 78.00  77.73  74.6 76.90  9
幼儿园 626118101097 涂炎娟 76.53  78.98  75.2 76.86  10
幼儿园 626118100752 陈燕妮 76.53  77.75  76.4 76.86  10
幼儿园 626118100736 高倩文 74.73  79.96  76 76.68  12
幼儿园 626118100882 许婷婷 78.93  76.49  73.8 76.66  13
幼儿园 626118100759 郑巧君 76.73  79.90  73 76.56  14
幼儿园 626118100098 魏沛玲 77.00  76.90  75 76.37  15
幼儿园 626118101296 颜雅静 76.53  81.08  68.4 75.45  16
幼儿园 626118100621 刘丽君 80.80  71.48  72.3 75.45  17
幼儿园 626118100971 胡笳 80.20  76.26  67.8 75.30  18
幼儿园 626118100282 林芳芳 76.47  77.41  71.6 75.29  19
幼儿园 626118100390 张慧萍 76.27  76.64  72.6 75.28  20
幼儿园 626118100941 谢晶晶 76.20  71.23  78 75.25  21
幼儿园 626118100197 叶少昀 76.67  77.69  70.9 75.24  22
幼儿园 626118101359 兰娟 81.73  74.93  66.4 75.09  23
幼儿园 626118100998 林以绿 80.67  74.98  67.7 75.07  24
幼儿园 626118100725 周欣怡 72.93  75.95  77 75.06  25
幼儿园 626118101278 林键 75.13  75.30  74.6 75.02  26
幼儿园 626118100763 林锦红 77.87  73.93  72 74.93  27
幼儿园 626118100452 苏艳艳 74.60  75.68  74.4 74.86  28
幼儿园 626118100890 李艳红 74.40  75.55  74.2 74.69  29
幼儿园 626118100598 缪小娟 78.67  76.69  67.4 74.69  30
幼儿园 626118100899 郑珺馨 77.53  72.38  73 74.62  31
幼儿园 626118100291 蔡丽芳 76.20  76.60  70.2 74.52  32
幼儿园 626118100381 何雨茜 73.40  77.95  72.4 74.47  33
幼儿园 626118101053 温佳秋 79.00  77.09  65.8 74.47  34
幼儿园 626118100167 尹清清 75.40  77.03  70.4 74.39  35
幼儿园 626118100966 苏亚玲 75.60  73.38  73.5 74.30  36
幼儿园 626118101376 陈美玲 80.40  75.31  64.8 74.19  37
幼儿园 626118100436 林佳婧 73.80  76.38  72.4 74.15  38
幼儿园 626118101601 吴滨娜 76.47  70.43  74.6 74.10  39
幼儿园 626118100933 邓雯雯 74.80  77.36  69.6 74.01  40
幼儿园 626118101099 向英华 75.73  75.18  70.1 73.87  41
幼儿园 626118100818 郭莉 72.07  74.45  75.6 73.84  42
幼儿园 626118101052 吴集云 78.33  71.43  70.2 73.82  43
幼儿园 626118100365 陈诗璇 75.27  74.80  69.2 73.31  44
幼儿园 626118100994 黄玉璇 73.33  72.66  73.6 73.21  45
幼儿园 626118100731 林雅婷 74.33  76.05  68.8 73.19  46
幼儿园 626118100385 彭峥嵘 76.13  70.68  71.4 73.07  47
幼儿园 626118100328 林宇勤 79.13  70.74  67.2 73.03  48
幼儿园 626118100500 吴晓娟 76.33  69.93  71.4 72.93  49
幼儿园 626118100685 陈燕茹 77.73  64.00  75.4 72.91  50
幼儿园 626118100022 周颖丽 72.07  77.33  69 72.73  51
幼儿园 626118101281 洪潇艳 73.13  71.91  72.6 72.61  52
幼儿园 626118101003 王小平 75.47  75.59  65.6 72.54  53
幼儿园 626118100787 江艺婷 78.27  71.60  65.3 72.38  54
幼儿园 626118100224 李嫚婷 75.40  69.93  70.4 72.26  55
幼儿园 626118100276 袁胜仪 73.53  71.46  71 72.15  56
幼儿园 626118101633 杨渗君 76.80  66.13  71.2 71.92  57
幼儿园 626118100400 牛露露 73.93  70.51  70.4 71.85  58
幼儿园 626118100968 林小燕 76.00  71.86  66.1 71.79  59
幼儿园 626118100372 吴宏宇 75.93  73.75  64.1 71.73  60
幼儿园 626118101474 吴滢 75.80  71.73  66.1 71.67  61
幼儿园 626118101075 兰颖凌 74.33  65.90  72.8 71.34  62
幼儿园 626118100743 康文凤 76.07  71.40  64.4 71.17  63
幼儿园 626118100456 陈潞 72.33  77.93  62 70.91  64
幼儿园 626118101499 洪舒晴 72.53  72.40  66.8 70.77  65
幼儿园 626118100637 赵静 72.20  67.94  71.4 70.68  66
幼儿园 626118101139 罗聪 76.47  66.38  66.4 70.42  67
幼儿园 626118101193 康瑞环 77.80  65.05  65.6 70.32  68
幼儿园 626118101241 陈淑华 73.13  68.75  68 70.28  69
幼儿园 626118101056 周欣 75.40  61.93  71 70.04  70
幼儿园 626118101414 范火琴 73.47  71.53  63.4 69.87  71
幼儿园 626118101263 李雪婷 77.13  67.30  62.4 69.76  72
幼儿园 626118100492 陈冬梅 74.13  69.29  63.8 69.58  73
幼儿园 626118100213 高子萱 72.07  65.38  70.2 69.50  74
幼儿园 626118100844 杨蜜蜜 74.07  67.53  65 69.39  75
幼儿园 626118100985 郭淑霞 73.07  69.66  63.4 69.15  76
幼儿园 626118100156 真丽云 72.80  63.48  69 68.86  77
幼儿园 626118100644 吴燕妮 73.53  65.15  66.2 68.82  78
幼儿园 626118100467 任小蕾 73.73  72.21  58.8 68.80  79
幼儿园 626118100669 蔡雅君 72.27  63.93  68.4 68.61  80
幼儿园 626118100647 周俊斌 72.20  67.91  64.2 68.51  81
幼儿园 626118100779 周建雯 74.27  68.65  57.2 67.46  82
幼儿园 626118101389 黄静茹 74.73  70.88  50.6 66.33  83
幼儿园 626118100357 苏月玲 74.40  63.65  缺考    
幼儿园 626118100531 郑柳静 72.20  缺考      










微信