联系我们
全国服务热线:

400-001-5295

中子星教育· 十年匠心、专注教招、口碑相传!
福州高新区海西园万福中心2号楼七层
电话:0591-22862700
Q群:81691908
全省统一咨询QQ :102578519
周一至周日 8:30-22:00
微信

2018年招考公告

您当前位置:主页 > 招考公告 > 招考公告 > 2018年招考公告

2018年福建省宁德市霞浦县新任教师成绩公布

日期:2018-06-04 12:56来源:中子星教育浏览次数:


招聘岗位 准考证号 性别 笔试成绩 面试成绩 总分
小学语文教师 691118101101 74.40 91.00 82.70
小学语文教师 691118101098 75.40 89.33 82.37
小学语文教师 691118100828 70.27 92.00 81.13
小学语文教师 691118101124 68.47 90.67 79.57
小学语文教师 691118101113 66.87 91.00 78.93
小学语文教师 691118101165 68.93 84.67 76.80
小学语文教师 691118100863 60.93 87.33 74.13
小学语文教师 691118100779 61.33 86.00 73.67
小学语文教师 691118100998 62.07 81.67 71.87
小学语文教师 691118101192 52.87 89.00 70.93
小学语文教师 691118100784 54.60 86.33 70.47
小学语文教师 691118101045 57.07 82.33 69.70
小学语文教师 691118100900 52.47 82.33 67.40
小学数学教师 691218101387 70.53 90.00 80.27
小学数学教师 691218101327 68.20 89.00 78.60
小学数学教师 691218101317 66.53 84.33 75.43
小学数学教师 691218101256 63.73 85.00 74.37
小学数学教师 691218101466 60.80 84.67 72.73
海岛小学数学教师 691218101442 64.67 82.00 73.33
海岛小学数学教师 691218101428 50.33 90.00 70.17
小学数学教师 691218101357 52.87 84.00 68.43
小学数学教师 691218101277 57.00 76.67 66.83
小学数学教师 691218101478 47.27 86.00 66.63
小学数学教师 691218101462 52.87 79.33 66.10
小学数学教师 691218101406 48.60 83.33 65.97
小学英语教师 691318101649 76.20 82.00 79.10
小学英语教师 691318101813 70.60 86.00 78.30
小学英语教师 691318101528 71.00 85.00 78.00
小学英语教师 691318101734 72.27 82.83 77.55
小学英语教师 691318101671 68.20 84.17 76.18
小学英语教师 691318101657 69.33 82.50 75.92
小学英语教师 691318101637 68.13 81.33 74.73
小学英语教师 691318101853 66.13 83.17 74.65
小学英语教师 691318101831 68.67 80.17 74.42
小学英语教师 691318101827 68.27 80.33 74.30
小学英语教师 691318101579 66.60 80.67 73.63
小学英语教师 691318101773 67.00 78.67 72.83
小学科学教师 691418101959 57.60 79.33 68.47
小学音乐教师 691718102154 69.80 86.00 77.90
小学音乐教师 691718102238 65.60 90.00 77.80
小学音乐教师 691718102069 59.93 78.67 69.30
小学音乐教师 691718102032 53.00 85.33 69.17
小学音乐教师 691718102151 49.53 81.33 65.43
小学音乐教师 691718102211 48.73 79.00 63.87
小学音乐教师 691718102129 36.07 77.00 56.53
小学美术教师 691818102255 80.67 83.83 82.25
小学美术教师 691818102438 66.40 86.00 76.20
小学美术教师 691818102415 67.20 81.67 74.43
小学美术教师 691818102407 58.33 81.50 69.92
小学美术教师 691818102556 60.27 77.17 68.72
小学美术教师 691818102321 51.33 82.50 66.92
小学美术教师 691818102464 48.73 84.67 66.70
小学美术教师 691818102306 60.33 71.00 65.67
小学美术教师 691818102323 54.60 76.33 65.47
小学美术教师 691818102449 52.67 76.33 64.50
小学美术教师 691818102489 53.40 74.83 64.12
小学美术教师 691818102466 47.60 79.67 63.63
小学美术教师 691818102486 50.27 75.50 62.88
小学美术教师 691818102421 44.00 81.00 62.50
小学美术教师 691818102282 43.87 78.50 61.18
小学体育教师 691918102663 63.67 79.33 71.50
小学体育教师 691918102625 59.80 78.33 69.07
小学体育教师 691918102647 53.40 81.67 67.53
小学体育教师 691918102688 56.80 75.33 66.07
小学体育教师 691918102629 50.20 78.50 64.35
小学体育教师 691918102667 50.07 73.17 61.62
小学体育教师 691918102622 44.87 73.33 59.10
小学信息技术教师 692018102801 73.00 92.33 82.67
小学信息技术教师 692018102774 65.53 90.33 77.93
小学信息技术教师 692018102738 68.40 86.00 77.20
小学信息技术教师 692018102803 59.93 91.33 75.63
小学信息技术教师 692018102749 55.53 83.67 69.60
小学信息技术教师 692018102791 52.60 82.33 67.47
小学信息技术教师 692018102772 49.93 84.33 67.13
小学信息技术教师 692018102798 50.53 80.67 65.60
特殊教育教师 695118103371 60.73 88.00 74.37
特殊教育教师 695118103379 40.13 83.33 61.73
招聘岗位 准考证号 性别 笔试成绩 面试成绩 总分
高中数学教师 693218102915 75.60 84.67 80.13
高中数学教师 693218102897 67.60 78.67 73.13
高中物理教师 693418103039 69.53 83.33 76.43
高中物理教师 693418103029 65.87 75.67 70.77
高中物理教师 693418103027 47.60 70.67 59.13
初中地理教师 693918103210 77.27 82.67 79.97
初中地理教师 693918103237 71.60 88.00 79.80
初中地理教师 693918103209 73.93 80.33 77.13
初中地理教师 693918103198 69.73 82.33 76.03
初中地理教师 693918103235 61.67 83.33 72.50
初中音乐教师 694318103268 65.00 79.00 72.00
初中音乐教师 694318103270 50.07 77.00 63.53
初中美术教师 694418103309 72.00 86.67 79.33
初中美术教师 694418103307 66.73 85.50 76.12
初中美术教师 694418103323 56.87 75.50 66.18
初中体育教师 694518103349 65.40 81.00 73.20
初中体育教师 694518103360 48.47 80.33 64.40
初中体育教师 694518103363 42.93 80.33 61.63
初中心理健康教育教师 694618103370 73.33 87.00 80.17
初中心理健康教育教师 694618103369 68.73 91.33 80.03
 
2018年霞浦县招聘新任教师成绩公示
招聘岗位 准考证号 性别 笔试成绩 片段教学40分 弹唱20分 舞20分 画20分 面试成绩 总分
幼儿教育教师 696118100496 69.00 36.83 19.00 20.00 19.67 95.50 82.25
幼儿教育教师 696118100247 72.73 32.17 17.67 17.67 16.67 84.17 78.45
幼儿教育教师 696118100166 70.73 33.83 16.67 18.00 17.33 85.83 78.28
幼儿教育教师 696118100129 71.00 32.33 18.00 17.67 15.33 83.33 77.17
幼儿教育教师 696118100406 68.60 34.50 16.33 16.67 16.67 84.17 76.38
幼儿教育教师 696118100307 68.73 32.83 15.33 15.33 18.00 81.50 75.12
幼儿教育教师 696118100223 65.53 34.00 18.67 17.67 14.00 84.33 74.93
幼儿教育教师 696118100058 72.87 29.83 15.00 16.00 15.67 76.50 74.68
幼儿教育教师 696118100524 67.13 31.17 16.33 18.33 16.33 82.17 74.65
幼儿教育教师 696118100130 61.33 35.67 16.67 18.00 16.33 86.67 74.00
幼儿教育教师 696118100726 59.60 37.17 16.67 18.33 16.00 88.17 73.88
幼儿教育教师 696118100268 59.93 35.00 16.67 19.00 17.00 87.67 73.80
幼儿教育教师 696118100356 67.13 29.67 16.00 19.00 15.00 79.67 73.40
幼儿教育教师 696118100141 65.53 33.17 17.33 16.67 14.00 81.17 73.35
幼儿教育教师 696118100522 63.27 30.67 15.67 15.67 19.67 81.67 72.47
幼儿教育教师 696118100378 62.80 34.83 15.33 15.33 15.33 80.83 71.82
幼儿教育教师 696118100274 66.67 31.17 14.33 15.33 15.33 76.17 71.42
幼儿教育教师 696118100061 63.00 28.83 18.00 16.00 15.33 78.17 70.58
幼儿教育教师 696118100220 61.20 30.50 15.67 16.67 17.00 79.83 70.52
幼儿教育教师 696118100503 67.60 30.17 13.00 13.33 16.67 73.17 70.38
幼儿教育教师 696118100285 60.20 34.00 15.67 15.00 15.33 80.00 70.10
幼儿教育教师 696118100342 59.73 31.83 14.33 18.00 16.00 80.17 69.95
幼儿教育教师 696118100010 59.47 33.33 14.33 17.00 15.67 80.33 69.90
幼儿教育教师 696118100486 56.60 30.33 18.00 17.00 17.33 82.67 69.63
幼儿教育教师 696118100442 62.87 30.00 14.00 15.67 16.33 76.00 69.43
幼儿教育教师 696118100676 57.53 32.17 16.67 17.00 15.33 81.17 69.35
幼儿教育教师 696118100482 53.60 33.00 15.67 17.67 17.00 83.33 68.47
幼儿教育教师 696118100265 60.80 31.33 15.33 16.00 13.33 76.00 68.40
幼儿教育教师 696118100217 62.27 31.83 14.00 15.33 13.33 74.50 68.38
幼儿教育教师 696118100758 60.13 29.67 14.67 18.33 13.67 76.33 68.23
幼儿教育教师 696118100594 58.53 29.83 13.33 16.67 18.00 77.83 68.18
幼儿教育教师 696118100579 56.13 29.67 14.00 18.00 18.33 80.00 68.07
幼儿教育教师 696118100502 59.00 29.50 15.33 15.00 17.00 76.83 67.92
幼儿教育教师 696118100041 60.73 28.67 15.00 15.33 16.00 75.00 67.87
幼儿教育教师 696118100648 56.73 32.00 16.00 16.33 14.33 78.67 67.70
幼儿教育教师 696118100155 54.00 32.50 16.00 17.33 15.33 81.17 67.58
幼儿教育教师 696118100403 59.80 28.83 15.33 14.33 14.33 72.83 66.32
幼儿教育教师 696118100073 60.33 30.00 14.00 14.00 13.67 71.67 66.00
幼儿教育教师 696118100695 56.20 29.33 15.33 15.00 16.00 75.67 65.93
幼儿教育教师 696118100173 59.27 30.50 15.33 13.67 13.00 72.50 65.88
幼儿教育教师 696118100543 54.67 31.17 15.00 15.67 14.33 76.17 65.42
幼儿教育教师 696118100251 56.93 29.50 14.00 16.33 13.33 73.17 65.05
幼儿教育教师 696118100091 47.13 28.33 17.00 16.00 16.00 77.33 62.23
幼儿教育教师 696118100079 48.67 31.67 14.00 16.00 14.00 75.67 62.17
幼儿教育教师 696118100082 53.27 22.67 17.33 14.33 14.67 69.00 61.13
幼儿教育教师 696118100075 51.33 29.17 13.67 14.00 13.67 70.50 60.92
海岛幼儿教育教师 696118100066 69.47 34.17 17.00 16.00 15.67 82.83 76.15
幼儿教育教师 696118100603 39.47         0.00 19.73
幼儿教育教师 696118100761 61.33         0.00 30.67
幼儿教育教师 696118100124 54.93         0.00 27.47
联系电话:8831553、8831636        
 






微信