联系我们
全国服务热线:

400-001-5295

中子星教育· 十年匠心、专注教招、口碑相传!
福州高新区海西园万福中心2号楼七层
电话:0591-22862700
Q群:81691908
全省统一咨询QQ :102578519
周一至周日 8:30-22:00
微信

2018年招考公告

您当前位置:主页 > 招考公告 > 招考公告 > 2018年招考公告

关于公布2018年福建省泉州市直有关学校招聘编外合同教师考试通过资格复审进入面试人员的通知

日期:2018-06-05 15:50来源:中子星教育浏览次数:

 

根据《2018年泉州市直有关学校招聘编外合同教师通告》,现将2018年泉州市直有关学校招聘编外合同教师考试通过资格复审进入面试人员信息公布如下,若有疑问,请咨询0595-22781630。


泉州市教育局
2018年6月4日





岗位代码 招聘单位 招聘岗位 招聘
人数
名次 准考证号 教育综合 专业知识 笔试成绩 备注
(折成百分制)
03 泉州华侨职业中专学校 电子商务教师 1 1 655218200890 89.0 0.0 59.33  
05 泉州华侨职业中专学校 自动化专业教师 1 1 655218200878 103.5 0.0 69.00  
06 泉州华侨职业中专学校 电子信息教师 1 1 655218200962 122.0 0.0 81.33  
06 泉州华侨职业中专学校 电子信息教师 1 2 655218200882 104.5 0.0 69.67  
06 泉州华侨职业中专学校 电子信息教师 1 4 655218200958 91.5 0.0 61.00  
07 泉州第一中学 政治教师 2 1 653718200806 129.0 115.5 80.60  
07 泉州第一中学 政治教师 2 2 653718200808 110.0 110.0 73.33  
07 泉州第一中学 政治教师 2 3 653718200805 122.0 100.0 72.53  
07 泉州第一中学 政治教师 2 4 653718200795 109.0 105.5 71.27  
07 泉州第一中学 政治教师 2 免笔试 653718200797 —— —— ——  
08 泉州第一中学 数学教师 3 2 653218200674 83.0 86.0 56.53  
08 泉州第一中学 数学教师 3 3 653218200675 96.5 65.5 51.93  
09 泉州第一中学 英语教师 5 1 653318200700 121.0 108.5 75.67  
09 泉州第一中学 英语教师 5 2 653318200707 117.5 108.0 74.53  
09 泉州第一中学 英语教师 5 3 653318200699 127.5 101.0 74.40  
09 泉州第一中学 英语教师 5 3 653318200713 118.5 107.0 74.40  
09 泉州第一中学 英语教师 5 5 653318200747 125.0 102.5 74.33  
09 泉州第一中学 英语教师 5 6 653318200706 123.0 103.0 74.00  
09 泉州第一中学 英语教师 5 7 653318200718 117.5 103.0 72.53  
09 泉州第一中学 英语教师 5 8 653318200721 126.0 95.0 71.60  
09 泉州第一中学 英语教师 5 9 653318200720 107.5 107.0 71.47  
09 泉州第一中学 英语教师 5 10 653318200753 119.0 95.5 69.93  
09 泉州第一中学 英语教师 5 11 653318200752 108.5 101.5 69.53  
09 泉州第一中学 英语教师 5 12 653318200701 111.5 96.0 68.13  
09 泉州第一中学 英语教师 5 13 653318200711 104.0 99.0 67.33  
09 泉州第一中学 英语教师 5 14 653318200740 107.0 95.5 66.73  
09 泉州第一中学 英语教师 5 15 653318200694 112.0 91.0 66.27  
09 泉州第一中学 英语教师 5 免笔试 653318200742 —— —— ——  
09 泉州第一中学 英语教师 5 免笔试 653318200746 —— —— ——  
09 泉州第一中学 英语教师 5 免笔试 653318200755 —— —— ——  
10 泉州第一中学 语文教师 3 1 653118200659 125.0 108.0 76.53  
10 泉州第一中学 语文教师 3 2 653118200665 123.5 105.0 74.93  
10 泉州第一中学 语文教师 3 3 653118200661 99.5 105.5 68.73  
10 泉州第一中学 语文教师 3 3 653118200655 86.0 114.5 68.73  
10 泉州第一中学 语文教师 3 5 653118200658 98.5 103.0 67.47  
10 泉州第一中学 语文教师 3 8 653118200654 85.5 103.0 64.00  
10 泉州第一中学 语文教师 3 9 653118200662 87.5 94.0 60.93  
10 泉州第一中学 语文教师 3 免笔试 653118200660 —— —— ——  
11 泉州第一中学 化学教师 1 1 653518200771 104.5 81.0 60.27  
11 泉州第一中学 化学教师 1 免笔试 653518200769 —— —— ——  
12 泉州第一中学 物理教师 2 1 653418200760 109.0 58.0 52.27  
13 泉州第一中学 生物教师 2 1 653618200782 122.0 128.0 83.73  
13 泉州第一中学 生物教师 2 2 653618200786 128.0 123.5 83.53  
13 泉州第一中学 生物教师 2 3 653618200787 115.5 119.0 78.40  
13 泉州第一中学 生物教师 2 4 653618200778 124.5 106.5 75.80  
13 泉州第一中学 生物教师 2 5 653618200789 110.0 103.5 70.73  
13 泉州第一中学 生物教师 2 5 653618200783 104.0 107.5 70.73  
14 泉州第一中学 历史教师 2 1 653818200810 134.5 101.5 76.47  
14 泉州第一中学 历史教师 2 2 653818200811 120.5 98.0 71.33  
14 泉州第一中学 历史教师 2 3 653818200817 102.0 91.0 63.60  
14 泉州第一中学 历史教师 2 4 653818200813 93.0 96.5 63.40  
14 泉州第一中学 历史教师 2 5 653818200820 89.5 79.0 55.47  
14 泉州第一中学 历史教师 2 免笔试 653818200818 —— —— ——  
15 泉州第一中学 体育教师 2 1 654518200861 121.0 110.0 76.27  
15 泉州第一中学 体育教师 2 2 654518200855 122.0 101.0 72.93  
15 泉州第一中学 体育教师 2 3 654518200856 115.5 101.5 71.40  
15 泉州第一中学 体育教师 2 4 654518200860 111.5 97.5 68.73  
15 泉州第一中学 体育教师 2 5 654518200865 106.5 97.0 67.20  
15 泉州第一中学 体育教师 2 6 654518200857 101.0 92.0 63.73  
18 泉州第一中学 化学实验员 1 1 653518200774 109.0 80.0 61.07  
19 泉州第一中学 生物实验员 1 1 653618200790 113.0 105.5 72.33  
22 泉州培元中学 生物实验员 1 1 653618200780 81.0 83.0 54.80  
24 泉州市实验小学 数学教师 1 1 651218200364 106.5 65.0 54.40  
25 泉州师范学院附属小学 数学教师 1 1 651218200393 119.0 81.5 64.33  
28 泉州市第二实验小学 数学教师 1 1 651218200338 84.0 87.0 57.20  
30 泉州市晋光小学 语文教师 7 1 651118200250 119.0 101.0 72.13  
30 泉州市晋光小学 语文教师 7 2 651118200189 116.5 101.0 71.47  
30 泉州市晋光小学 语文教师 7 3 651118200181 109.5 98.0 68.40  
30 泉州市晋光小学 语文教师 7 5 651118200238 84.0 97.5 61.40  
30 泉州市晋光小学 语文教师 7 7 651118200172 79.5 76.0 51.60  
30 泉州市晋光小学 语文教师 7 免笔试 651118200191 —— —— ——  
30 泉州市晋光小学 语文教师 7 免笔试 651118200268 —— —— ——  
31 泉州市晋光小学 数学教师 6 1 651218200307 104.0 110.0 71.73  
32 泉州市晋光小学 英语教师 1 1 651318200459 114.0 113.5 75.80  
32 泉州市晋光小学 英语教师 1 2 651318200455 122.5 107.5 75.67  
32 泉州市晋光小学 英语教师 1 3 651318200449 115.5 90.0 66.80  
33 泉州市晋光小学 体育教师 3 1 651918200623 100.0 87.5 61.67  
33 泉州市晋光小学 体育教师 3 2 651918200631 93.5 86.0 59.33  
33 泉州市晋光小学 体育教师 3 3 651918200637 108.5 75.5 59.13  
34 泉州市晋光小学 音乐教师 1 1 651718200505 94.0 93.0 62.27  
34 泉州市晋光小学 音乐教师 1 2 651718200492 86.0 88.5 58.33  
35 泉州市晋光小学 信息技术教师 1 1 652018200639 126.5 108.0 76.93  
35 泉州市晋光小学 信息技术教师 1 2 652018200640 98.5 95.5 64.47  
36 泉州市晋光小学 美术教师 1 1 651818200564 101.0 98.0 66.13  
37 泉州市晋光小学 科学教师 2 1 651418200483 119.5 95.0 69.87  
39 泉州幼儿师范学校附属幼儿园 学前教育教师 6 1 656118200018 94.5 98.5 64.60  
39 泉州幼儿师范学校附属幼儿园 学前教育教师 6 2 656118200022 73.0 90.5 55.67  
39 泉州幼儿师范学校附属幼儿园 学前教育教师 6 3 656118200045 60.5 96.5 54.73  
40 泉州市丰泽幼儿园 学前教育教师 3 1 656118200008 109.0 102.0 69.87  
40 泉州市丰泽幼儿园 学前教育教师 3 2 656118200101 94.0 98.0 64.27  
41 泉州市机关幼儿园 学前教育教师 5 1 656118200016 105.0 107.0 70.80  
41 泉州市机关幼儿园 学前教育教师 5 2 656118200082 80.0 94.0 58.93  
42 泉州幼儿师范高等专科学校附属东海湾实验幼儿园 学前教育教师 2 1 656118200004 106.5 112.5 73.40  
42 泉州幼儿师范高等专科学校附属东海湾实验幼儿园 学前教育教师 2 2 656118200054 89.5 97.0 62.67




微信