2018年福建省厦门市翔安区公开招聘教师课堂教学测试成绩公布
日期:2018-06-11 14:34来源:中子星教育浏览次数:
2018年厦门市翔安区公开招聘教师课堂教学测试工作已于6月10日结束,根据《2018年厦门市公开招聘中小学幼儿园职业学校教师公告》和《2018年翔安区公开招聘教师课堂教学测试有关事项的通知》,现将考生课堂教学测试成绩予以公布,详见附件。
附件:2018年翔安区公开招聘教师课堂教学测试成绩
翔安区教育局
2018年6月10日
招聘岗位 | 组别 | 抽签号 | 成绩 | 招聘岗位 | 抽签号 | 成绩 | |
小学语文教师 | 一组 | 1 | 75.90 | 特殊教育教师 | 1 | 73.86 | |
小学语文教师 | 一组 | 2 | 80.20 | 特殊教育教师 | 2 | 77.68 | |
小学语文教师 | 一组 | 3 | 72.60 | 特殊教育教师 | 3 | 74.34 | |
小学语文教师 | 一组 | 4 | 82.60 | 特殊教育教师 | 4 | 73.42 | |
小学语文教师 | 一组 | 5 | 78.20 | 特殊教育教师 | 5 | 78.06 | |
小学语文教师 | 一组 | 6 | 67.60 | 特殊教育教师 | 6 | 80.98 | |
小学语文教师 | 一组 | 7 | 74.10 | ||||
小学语文教师 | 一组 | 8 | 74.76 | 小学科学教师 | 1 | 79.50 | |
小学语文教师 | 一组 | 9 | 74.68 | 小学科学教师 | 2 | 74.10 | |
小学语文教师 | 一组 | 10 | 70.60 | 小学科学教师 | 3 | 71.50 | |
小学语文教师 | 一组 | 11 | 72.06 | 小学科学教师 | 4 | 73.80 | |
小学语文教师 | 一组 | 12 | 78.00 | 小学科学教师 | 5 | 71.90 | |
小学语文教师 | 一组 | 13 | 81.20 | 小学科学教师 | 6 | 73.50 | |
小学语文教师 | 一组 | 14 | 82.90 | 小学科学教师 | 7 | 79.10 | |
小学语文教师 | 一组 | 15 | 68.40 | 小学科学教师 | 8 | 76.90 | |
小学语文教师 | 一组 | 16 | 76.80 | 小学科学教师 | 9 | 75.60 | |
小学语文教师 | 一组 | 17 | 84.80 | 小学科学教师 | 10 | 72.04 | |
小学语文教师 | 一组 | 18 | 74.80 | 小学科学教师 | 11 | 75.90 | |
小学语文教师 | 一组 | 19 | 76.26 | 小学科学教师 | 12 | 70.10 | |
小学语文教师 | 一组 | 20 | 80.56 | 小学科学教师 | 13 | 76.80 | |
小学语文教师 | 一组 | 21 | 75.90 | 小学科学教师 | 14 | 64.40 | |
小学语文教师 | 一组 | 22 | 77.18 | 小学科学教师 | 15 | 71.90 | |
小学语文教师 | 一组 | 23 | 78.96 | 小学科学教师 | 16 | 67.80 | |
小学语文教师 | 一组 | 24 | 74.36 | 小学美术教师 | 1 | 77.78 | |
小学语文教师 | 一组 | 25 | 72.98 | 小学美术教师 | 2 | 73.00 | |
小学语文教师 | 一组 | 26 | 78.50 | 小学美术教师 | 3 | 69.40 | |
小学语文教师 | 一组 | 27 | 77.50 | 小学美术教师 | 4 | 79.50 | |
小学语文教师 | 一组 | 28 | 73.00 | 小学美术教师 | 5 | 75.24 | |
小学语文教师 | 一组 | 29 | 78.80 | 小学美术教师 | 6 | 81.96 | |
小学语文教师 | 一组 | 30 | 73.56 | 小学美术教师 | 7 | 76.80 | |
小学语文教师 | 一组 | 31 | 82.20 | 小学美术教师 | 8 | 80.20 | |
小学语文教师 | 一组 | 32 | 76.46 | 小学美术教师 | 9 | 73.40 | |
小学语文教师 | 一组 | 33 | 80.74 | 小学美术教师 | 10 | 85.40 | |
小学语文教师 | 一组 | 34 | 75.16 | 小学美术教师 | 11 | 65.40 | |
小学语文教师 | 一组 | 35 | 76.26 | 小学美术教师 | 12 | 69.46 | |
小学语文教师 | 三组 | 1 | 78.30 | 小学美术教师 | 13 | 70.84 | |
小学语文教师 | 三组 | 2 | 71.80 | 小学美术教师 | 14 | 84.54 | |
小学语文教师 | 三组 | 3 | 76.80 | 小学美术教师 | 15 | 77.64 | |
小学语文教师 | 三组 | 4 | 72.80 | 小学美术教师 | 16 | 76.54 | |
小学语文教师 | 三组 | 5 | 76.50 | 小学美术教师 | 17 | 84.44 | |
小学语文教师 | 三组 | 6 | 69.80 | 小学美术教师 | 18 | 69.96 | |
小学语文教师 | 三组 | 7 | 78.80 | 小学美术教师 | 19 | 71.80 | |
小学语文教师 | 三组 | 8 | 74.80 | 小学美术教师 | 20 | 76.52 | |
小学语文教师 | 三组 | 9 | 83.10 | 小学美术教师 | 21 | 65.54 | |
小学语文教师 | 三组 | 10 | 81.60 | 小学美术教师 | 22 | 62.90 | |
小学语文教师 | 三组 | 11 | 75.50 | 小学美术教师 | 23 | 82.86 | |
小学语文教师 | 三组 | 12 | 77.10 | 小学美术教师 | 24 | 84.52 | |
小学语文教师 | 三组 | 13 | 80.80 | 小学美术教师 | 25 | 72.14 | |
小学语文教师 | 三组 | 14 | 79.50 | 小学美术教师 | 26 | 76.22 | |
小学语文教师 | 三组 | 15 | 76.80 | 小学美术教师 | 27 | 70.20 | |
小学语文教师 | 三组 | 16 | 76.00 | ||||
小学语文教师 | 三组 | 17 | 77.40 | 小学品德教师 | 1 | 75.44 | |
小学语文教师 | 三组 | 18 | 75.60 | 小学品德教师 | 2 | 82.06 | |
小学语文教师 | 三组 | 19 | 79.80 | 小学品德教师 | 3 | 79.66 | |
小学语文教师 | 三组 | 20 | 80.80 | 小学品德教师 | 4 | 79.66 | |
小学语文教师 | 三组 | 21 | 80.20 | 小学品德教师 | 5 | 77.20 | |
小学语文教师 | 三组 | 22 | 73.70 | 小学品德教师 | 6 | 79.44 | |
小学语文教师 | 三组 | 23 | 73.30 | ||||
小学语文教师 | 三组 | 24 | 77.40 | 小学体育教师 | 1 | 68.00 | |
小学语文教师 | 三组 | 25 | 79.80 | 小学体育教师 | 2 | 77.10 | |
小学语文教师 | 三组 | 26 | 76.90 | 小学体育教师 | 3 | 83.40 | |
小学语文教师 | 三组 | 27 | 78.90 | 小学体育教师 | 4 | 65.90 | |
小学语文教师 | 三组 | 28 | 82.30 | 小学体育教师 | 5 | 68.40 | |
小学语文教师 | 三组 | 29 | 74.90 | 小学体育教师 | 6 | 70.40 | |
小学语文教师 | 三组 | 30 | 72.20 | 小学体育教师 | 7 | 78.90 | |
小学语文教师 | 三组 | 31 | 71.10 | 小学体育教师 | 8 | 82.70 | |
小学语文教师 | 三组 | 32 | 74.10 | 小学体育教师 | 9 | 68.10 | |
小学语文教师 | 三组 | 33 | 75.20 | 小学体育教师 | 10 | 81.30 | |
小学语文教师 | 三组 | 34 | 77.40 | 小学体育教师 | 11 | 73.90 | |
小学语文教师 | 三组 | 35 | 缺考 | 小学体育教师 | 12 | 67.00 | |
小学语文教师 | 二组 | 1 | 79.70 | 小学体育教师 | 13 | 79.50 | |
小学语文教师 | 二组 | 2 | 75.80 | 小学体育教师 | 14 | 72.00 | |
小学语文教师 | 二组 | 3 | 81.80 | 小学体育教师 | 15 | 69.70 | |
小学语文教师 | 二组 | 4 | 76.36 | 小学体育教师 | 16 | 63.80 | |
小学语文教师 | 二组 | 5 | 77.30 | 小学体育教师 | 17 | 69.40 | |
小学语文教师 | 二组 | 6 | 75.70 | 小学体育教师 | 18 | 81.40 | |
小学语文教师 | 二组 | 7 | 76.20 | 小学体育教师 | 19 | 79.60 | |
小学语文教师 | 二组 | 8 | 76.66 | 小学体育教师 | 20 | 73.00 | |
小学语文教师 | 二组 | 9 | 76.50 | 小学体育教师 | 21 | 73.10 | |
小学语文教师 | 二组 | 10 | 75.66 | 小学体育教师 | 22 | 79.70 | |
小学语文教师 | 二组 | 11 | 77.74 | 小学体育教师 | 23 | 75.10 | |
小学语文教师 | 二组 | 12 | 73.18 | 小学体育教师 | 24 | 81.60 | |
小学语文教师 | 二组 | 13 | 77.20 | 小学体育教师 | 25 | 68.00 | |
小学语文教师 | 二组 | 14 | 80.96 | 小学体育教师 | 26 | 70.00 | |
小学语文教师 | 二组 | 15 | 81.30 | 小学体育教师 | 27 | 77.90 | |
小学语文教师 | 二组 | 16 | 70.98 | 小学体育教师 | 28 | 80.40 | |
小学语文教师 | 二组 | 17 | 75.80 | 小学体育教师 | 29 | 79.90 | |
小学语文教师 | 二组 | 18 | 75.60 | 小学体育教师 | 30 | 76.20 | |
小学语文教师 | 二组 | 19 | 75.20 | 小学体育教师 | 31 | 72.00 | |
小学语文教师 | 二组 | 20 | 75.80 | 小学体育教师 | 32 | 缺考 | |
小学语文教师 | 二组 | 21 | 77.08 | ||||
小学语文教师 | 二组 | 22 | 75.40 | 小学信息技术教师 | 1 | 78.04 | |
小学语文教师 | 二组 | 23 | 80.20 | 小学信息技术教师 | 2 | 82.76 | |
小学语文教师 | 二组 | 24 | 77.30 | 小学信息技术教师 | 3 | 79.04 | |
小学语文教师 | 二组 | 25 | 76.30 | 小学信息技术教师 | 4 | 75.74 | |
小学语文教师 | 二组 | 26 | 75.40 | 小学信息技术教师 | 5 | 78.08 | |
小学语文教师 | 二组 | 27 | 78.80 | 小学信息技术教师 | 6 | 74.22 | |
小学语文教师 | 二组 | 28 | 77.30 | 小学信息技术教师 | 7 | 81.18 | |
小学语文教师 | 二组 | 29 | 73.06 | 小学信息技术教师 | 8 | 75.26 | |
小学语文教师 | 二组 | 30 | 76.20 | 小学信息技术教师 | 9 | 77.64 | |
小学语文教师 | 二组 | 31 | 74.90 | 小学信息技术教师 | 10 | 81.84 | |
小学语文教师 | 二组 | 32 | 78.50 | 小学信息技术教师 | 11 | 81.42 | |
小学语文教师 | 二组 | 33 | 74.46 | 小学信息技术教师 | 12 | 77.40 | |
小学语文教师 | 二组 | 34 | 77.50 | 小学信息技术教师 | 13 | 76.86 | |
小学语文教师 | 二组 | 35 | 78.70 | 小学信息技术教师 | 14 | 77.60 | |
小学数学教师 | 一组 | 1 | 78.80 | 小学信息技术教师 | 15 | 77.06 | |
小学数学教师 | 一组 | 2 | 77.80 | 小学信息技术教师 | 16 | 78.92 | |
小学数学教师 | 一组 | 3 | 75.08 | 小学信息技术教师 | 17 | 81.26 | |
小学数学教师 | 一组 | 4 | 69.16 | ||||
小学数学教师 | 一组 | 5 | 66.14 | 小学音乐教师 | 1 | 73.40 | |
小学数学教师 | 一组 | 6 | 61.90 | 小学音乐教师 | 2 | 86.90 | |
小学数学教师 | 一组 | 7 | 71.40 | 小学音乐教师 | 3 | 84.90 | |
小学数学教师 | 一组 | 8 | 73.86 | 小学音乐教师 | 4 | 84.20 | |
小学数学教师 | 一组 | 9 | 76.00 | 小学音乐教师 | 5 | 81.54 | |
小学数学教师 | 一组 | 10 | 76.26 | 小学音乐教师 | 6 | 78.82 | |
小学数学教师 | 一组 | 11 | 80.82 | 小学音乐教师 | 7 | 77.20 | |
小学数学教师 | 一组 | 12 | 70.74 | 小学音乐教师 | 8 | 71.18 | |
小学数学教师 | 一组 | 13 | 64.06 | 小学音乐教师 | 9 | 80.98 | |
小学数学教师 | 一组 | 14 | 77.24 | 小学音乐教师 | 10 | 81.38 | |
小学数学教师 | 一组 | 15 | 76.56 | 小学音乐教师 | 11 | 82.06 | |
小学数学教师 | 一组 | 16 | 77.28 | 小学音乐教师 | 12 | 81.90 | |
小学数学教师 | 一组 | 17 | 78.14 | 小学音乐教师 | 13 | 82.38 | |
小学数学教师 | 一组 | 18 | 72.34 | 小学音乐教师 | 14 | 81.90 | |
小学数学教师 | 一组 | 19 | 74.12 | 小学音乐教师 | 15 | 68.40 | |
小学数学教师 | 一组 | 20 | 73.32 | 小学音乐教师 | 16 | 78.18 | |
小学数学教师 | 一组 | 21 | 77.06 | 小学音乐教师 | 17 | 79.64 | |
小学数学教师 | 一组 | 22 | 73.04 | ||||
小学数学教师 | 一组 | 23 | 77.66 | 小学英语教师 | 1 | 77.02 | |
小学数学教师 | 一组 | 24 | 80.80 | 小学英语教师 | 2 | 75.12 | |
小学数学教师 | 一组 | 25 | 77.96 | 小学英语教师 | 3 | 69.92 | |
小学数学教师 | 一组 | 26 | 74.06 | 小学英语教师 | 4 | 81.42 | |
小学数学教师 | 一组 | 27 | 75.30 | 小学英语教师 | 5 | 85.48 | |
小学数学教师 | 一组 | 28 | 74.10 | 小学英语教师 | 6 | 66.08 | |
小学数学教师 | 一组 | 29 | 72.04 | 小学英语教师 | 7 | 65.02 | |
小学数学教师 | 一组 | 30 | 84.02 | 小学英语教师 | 8 | 67.70 | |
小学数学教师 | 一组 | 31 | 75.80 | 小学英语教师 | 9 | 78.32 | |
小学数学教师 | 一组 | 32 | 77.70 | ||||
小学数学教师 | 一组 | 33 | 72.48 | ||||
小学数学教师 | 一组 | 34 | 65.00 | ||||
小学数学教师 | 一组 | 35 | 77.40 | ||||
小学数学教师 | 一组 | 36 | 73.54 | ||||
小学数学教师 | 一组 | 37 | 78.10 | ||||
小学数学教师 | 一组 | 38 | 77.24 | ||||
小学数学教师 | 一组 | 39 | 77.50 | ||||
小学数学教师 | 一组 | 40 | 75.34 | ||||
小学数学教师 | 一组 | 41 | 缺考 | ||||
小学数学教师 | 二组 | 1 | 82.18 | ||||
小学数学教师 | 二组 | 2 | 77.22 | ||||
小学数学教师 | 二组 | 3 | 75.66 | ||||
小学数学教师 | 二组 | 4 | 78.62 | ||||
小学数学教师 | 二组 | 5 | 80.44 | ||||
小学数学教师 | 二组 | 6 | 77.44 | ||||
小学数学教师 | 二组 | 7 | 74.80 | ||||
小学数学教师 | 二组 | 8 | 73.64 | ||||
小学数学教师 | 二组 | 9 | 77.36 | ||||
小学数学教师 | 二组 | 10 | 83.30 | ||||
小学数学教师 | 二组 | 11 | 82.14 | ||||
小学数学教师 | 二组 | 12 | 75.42 | ||||
小学数学教师 | 二组 | 13 | 77.74 | ||||
小学数学教师 | 二组 | 14 | 71.26 | ||||
小学数学教师 | 二组 | 15 | 78.86 | ||||
小学数学教师 | 二组 | 16 | 75.20 | ||||
小学数学教师 | 二组 | 17 | 78.28 | ||||
小学数学教师 | 二组 | 18 | 79.22 | ||||
小学数学教师 | 二组 | 19 | 78.88 | ||||
小学数学教师 | 二组 | 20 | 77.58 | ||||
小学数学教师 | 二组 | 21 | 72.48 | ||||
小学数学教师 | 二组 | 22 | 70.26 | ||||
小学数学教师 | 二组 | 23 | 74.54 | ||||
小学数学教师 | 二组 | 24 | 73.50 | ||||
小学数学教师 | 二组 | 25 | 72.24 | ||||
小学数学教师 | 二组 | 26 | 81.12 | ||||
小学数学教师 | 二组 | 27 | 76.52 | ||||
小学数学教师 | 二组 | 28 | 64.36 | ||||
小学数学教师 | 二组 | 29 | 68.24 | ||||
小学数学教师 | 二组 | 30 | 70.20 | ||||
小学数学教师 | 二组 | 31 | 76.52 | ||||
小学数学教师 | 二组 | 32 | 76.58 | ||||
小学数学教师 | 二组 | 33 | 79.28 | ||||
小学数学教师 | 二组 | 34 | 79.26 | ||||
小学数学教师 | 二组 | 35 | 75.50 | ||||
小学数学教师 | 二组 | 36 | 75.46 | ||||
小学数学教师 | 二组 | 37 | 70.70 | ||||
小学数学教师 | 二组 | 38 | 80.38 | ||||
小学数学教师 | 二组 | 39 | 75.28 | ||||
小学数学教师 | 二组 | 40 | 76.56 |
相关文章
2018年福建省泉州市直部分公立学校(单位)专项公开招聘教师通告(四)2018-11-28
福建省泉州市鲤城区部分中学2019年专项公开招聘18名公办教师通告2018-11-28
2018年福建省南平市政和县小学幼儿园“人才南平校园行”教师招聘公告2018-11-26
2018年福建省南平市延平区中小学“人才·南平校园行”教师招聘公告2018-11-26
2018年福建省南平市建阳区中小学、幼儿园“人才·南平校园行”公开招聘方案2018-11-26
2018年福建省南平市建瓯市中小学(幼儿园)“人才南平校园行”教师招聘公告2018-11-26
2018年福建省南平市邵武市乡镇中心小学“人才南平校园行”教师招聘公告2018-11-26
2018年福建省南平市顺昌县中小学“人才•南平校园行”教师招聘公告2018-11-26
2018年福建省南平市松溪县小学“人才南平校园行”教师招聘公告2018-11-26
2018年福建省南平市光泽县中小学“人才•南平校园行”教师招聘公告2018-11-24