2018年福建省厦门市翔安区教师招聘综合成绩(无职称人员)
日期:2018-06-12 08:48来源:中子星教育浏览次数:
2018年厦门市翔安区公开招聘教师面试工作已结束,根据《2018年厦门市公开招聘中小学幼儿园职业学校教师公告》、《2018年厦门市翔安区教师招聘专业综合技能测试的通知》和《2018年翔安区公开招聘教师课堂教学测试有关事项的通知》,现将考试综合成绩予以公布,详见附件。
2018年翔安区教师招聘综合成绩(无职称人员) | |||||||
招聘岗位 | 所属 | 准考证号 | 笔试成绩 | 技能测试成绩 | 课堂教学成绩 | 综合成绩 | 排名 |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118102385 | 79.60 | 82.90 | 81.58 | 1 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118101830 | 82.40 | 80.80 | 81.44 | 2 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118101721 | 79.07 | 82.30 | 81.01 | 3 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118103106 | 78.93 | 81.30 | 80.35 | 4 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118102425 | 78.33 | 80.80 | 79.81 | 5 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118101818 | 78.53 | 80.56 | 79.75 | 6 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118102431 | 79.07 | 80.20 | 79.75 | 6 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118102734 | 75.93 | 82.20 | 79.69 | 8 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118102904 | 71.60 | 84.80 | 79.52 | 9 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118102286 | 77.40 | 80.74 | 79.40 | 10 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118102715 | 78.27 | 79.80 | 79.19 | 11 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118102767 | 77.93 | 79.50 | 78.87 | 12 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118102184 | 79.00 | 78.50 | 78.70 | 13 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118102441 | 78.60 | 78.50 | 78.54 | 14 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118102087 | 71.67 | 83.10 | 78.53 | 15 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118102577 | 72.00 | 82.60 | 78.36 | 16 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118102365 | 73.20 | 81.80 | 78.36 | 16 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118102304 | 73.40 | 81.60 | 78.32 | 18 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118102452 | 75.40 | 80.20 | 78.28 | 19 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118101976 | 79.73 | 77.30 | 78.27 | 20 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118102197 | 77.13 | 78.96 | 78.23 | 21 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118102625 | 77.07 | 78.90 | 78.17 | 22 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118102023 | 78.40 | 77.74 | 78.00 | 23 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118102357 | 77.27 | 78.30 | 77.89 | 24 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118102900 | 72.87 | 81.20 | 77.87 | 25 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118101724 | 76.27 | 78.80 | 77.79 | 26 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118102640 | 74.53 | 79.80 | 77.69 | 27 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118102301 | 76.53 | 78.00 | 77.41 | 28 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118102202 | 71.60 | 80.96 | 77.22 | 29 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118101822 | 79.13 | 75.90 | 77.19 | 30 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118102215 | 73.20 | 79.70 | 77.10 | 31 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118102845 | 76.53 | 77.30 | 76.99 | 32 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118102377 | 76.80 | 77.10 | 76.98 | 33 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118102128 | 78.60 | 75.90 | 76.98 | 33 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118101686 | 73.80 | 78.80 | 76.80 | 35 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118102315 | 75.73 | 77.50 | 76.79 | 36 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118102466 | 77.20 | 76.50 | 76.78 | 37 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118102861 | 74.60 | 78.20 | 76.76 | 38 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118102105 | 71.53 | 80.20 | 76.73 | 39 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118102295 | 76.20 | 76.90 | 76.62 | 40 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118103087 | 75.40 | 77.40 | 76.60 | 41 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118102703 | 75.33 | 77.40 | 76.57 | 42 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118102637 | 77.13 | 76.20 | 76.57 | 42 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118102836 | 79.07 | 74.90 | 76.57 | 42 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118102580 | 75.40 | 77.30 | 76.54 | 45 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118102334 | 77.67 | 75.70 | 76.49 | 46 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118102308 | 76.47 | 76.46 | 76.46 | 47 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118102532 | 76.80 | 76.20 | 76.44 | 48 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118101856 | 77.93 | 75.40 | 76.41 | 49 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118102428 | 72.80 | 78.80 | 76.40 | 50 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118102048 | 75.60 | 76.80 | 76.32 | 51 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118102799 | 78.60 | 74.68 | 76.25 | 52 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118102471 | 75.40 | 76.80 | 76.24 | 53 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118101948 | 74.67 | 77.20 | 76.19 | 54 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118102329 | 72.13 | 78.70 | 76.07 | 55 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118102307 | 76.73 | 75.60 | 76.05 | 56 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118102535 | 75.27 | 76.50 | 76.01 | 57 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118101873 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 58 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118101762 | 75.53 | 76.26 | 75.97 | 59 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118101894 | 76.07 | 75.80 | 75.91 | 60 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118102314 | 78.07 | 74.36 | 75.84 | 61 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118102653 | 77.07 | 74.90 | 75.77 | 62 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118103008 | 74.40 | 76.66 | 75.76 | 63 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118101962 | 76.53 | 75.16 | 75.71 | 64 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118102733 | 76.73 | 74.80 | 75.57 | 65 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118102658 | 73.67 | 76.80 | 75.55 | 66 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118102068 | 75.53 | 75.50 | 75.51 | 67 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118102907 | 72.20 | 77.50 | 75.38 | 68 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118102069 | 73.87 | 76.26 | 75.30 | 69 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118101846 | 72.07 | 77.40 | 75.27 | 70 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118102455 | 77.60 | 73.70 | 75.26 | 71 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118103148 | 72.20 | 77.18 | 75.19 | 72 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118102711 | 78.07 | 73.18 | 75.13 | 73 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118102335 | 72.20 | 77.08 | 75.13 | 73 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118101978 | 77.87 | 73.30 | 75.13 | 73 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118102470 | 73.93 | 75.80 | 75.05 | 76 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118101788 | 73.87 | 75.80 | 75.03 | 77 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118101981 | 73.67 | 75.66 | 74.86 | 78 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118102798 | 74.80 | 74.76 | 74.78 | 79 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118101805 | 72.07 | 76.30 | 74.61 | 80 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118102183 | 75.20 | 74.10 | 74.54 | 81 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118101969 | 71.73 | 76.36 | 74.51 | 82 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118102278 | 74.67 | 74.10 | 74.33 | 83 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118101710 | 72.40 | 75.60 | 74.32 | 84 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118102590 | 72.40 | 75.40 | 74.20 | 85 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118102401 | 72.33 | 75.20 | 74.05 | 86 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118102423 | 72.07 | 75.20 | 73.95 | 87 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118102981 | 72.40 | 74.80 | 73.84 | 88 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118101935 | 75.40 | 72.80 | 73.84 | 88 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118102884 | 72.80 | 74.46 | 73.80 | 90 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118101689 | 74.67 | 73.06 | 73.70 | 91 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118102102 | 74.53 | 73.00 | 73.61 | 92 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118102114 | 74.27 | 72.20 | 73.03 | 93 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118102596 | 73.13 | 72.60 | 72.81 | 94 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118103035 | 71.60 | 73.56 | 72.78 | 95 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118102509 | 72.20 | 72.98 | 72.67 | 96 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118102772 | 72.47 | 72.06 | 72.22 | 97 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118102186 | 73.33 | 71.10 | 71.99 | 98 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118101870 | 71.33 | 71.80 | 71.61 | 99 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118102617 | 72.33 | 70.98 | 71.52 | 100 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118101790 | 75.33 | 68.40 | 71.17 | 101 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118102815 | 71.33 | 70.60 | 70.89 | 102 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118102012 | 71.60 | 69.80 | 70.52 | 103 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118101796 | 73.13 | 67.60 | 69.81 | 104 | |
小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621118102004 | 72.67 | 缺考 | |||
小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621218104094 | 82.67 | 84.02 | 83.48 | 1 | |
小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621218103558 | 85.00 | 82.14 | 83.28 | 2 | |
小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621218103708 | 87.80 | 79.26 | 82.68 | 3 | |
小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621218103833 | 80.53 | 83.30 | 82.19 | 4 | |
小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621218104134 | 83.47 | 80.80 | 81.87 | 5 | |
小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621218104119 | 82.20 | 80.44 | 81.14 | 6 | |
小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621218104135 | 85.07 | 78.28 | 80.99 | 7 | |
小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621218103526 | 84.40 | 78.62 | 80.93 | 8 | |
小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621218104301 | 83.27 | 79.22 | 80.84 | 9 | |
小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621218103588 | 83.00 | 79.28 | 80.77 | 10 | |
小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621218103711 | 80.47 | 80.82 | 80.68 | 11 | |
小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621218103969 | 84.40 | 77.36 | 80.18 | 12 | |
小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621218103506 | 77.07 | 82.18 | 80.13 | 13 | |
小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621218103947 | 82.00 | 78.88 | 80.13 | 13 | |
小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621218104131 | 83.53 | 77.80 | 80.09 | 15 | |
小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621218103349 | 85.73 | 76.26 | 80.05 | 16 | |
小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621218103709 | 83.47 | 77.74 | 80.03 | 17 | |
小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621218103415 | 82.87 | 78.14 | 80.03 | 17 | |
小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621218104229 | 78.20 | 81.12 | 79.95 | 19 | |
小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621218103540 | 83.40 | 77.50 | 79.86 | 20 | |
小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621218103452 | 79.07 | 80.38 | 79.85 | 21 | |
小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621218103656 | 82.47 | 78.10 | 79.85 | 21 | |
小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621218104228 | 81.07 | 78.86 | 79.74 | 23 | |
小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621218103808 | 84.40 | 76.52 | 79.67 | 24 | |
小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621218103612 | 82.13 | 77.96 | 79.63 | 25 | |
小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621218103868 | 83.33 | 77.06 | 79.57 | 26 | |
小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621218103989 | 82.87 | 76.56 | 79.08 | 27 | |
小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621218103909 | 80.93 | 77.70 | 78.99 | 28 | |
小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621218103202 | 82.27 | 76.58 | 78.85 | 29 | |
小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621218103262 | 78.93 | 78.80 | 78.85 | 29 | |
小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621218103591 | 83.47 | 75.42 | 78.64 | 31 | |
小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621218103404 | 83.13 | 75.30 | 78.43 | 32 | |
小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621218103623 | 81.20 | 76.52 | 78.39 | 33 | |
小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621218104196 | 84.07 | 74.54 | 78.35 | 34 | |
小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621218104029 | 80.00 | 77.24 | 78.34 | 35 | |
小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621218103930 | 84.67 | 74.12 | 78.34 | 35 | |
小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621218103359 | 79.27 | 77.58 | 78.25 | 37 | |
小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621218104233 | 82.93 | 74.80 | 78.05 | 38 | |
小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621218103857 | 78.80 | 77.22 | 77.85 | 39 | |
小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621218104042 | 83.73 | 73.86 | 77.81 | 40 | |
小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621218103796 | 78.27 | 77.44 | 77.77 | 41 | |
小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621218104270 | 80.67 | 75.66 | 77.66 | 42 | |
小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621218103917 | 77.33 | 77.66 | 77.53 | 43 | |
小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621218103296 | 77.60 | 77.40 | 77.48 | 44 | |
小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621218104279 | 77.53 | 77.24 | 77.36 | 45 | |
小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621218104178 | 79.07 | 75.80 | 77.11 | 46 | |
小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621218103858 | 79.40 | 75.34 | 76.96 | 47 | |
小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621218103839 | 79.00 | 75.50 | 76.90 | 48 | |
小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621218103538 | 77.27 | 76.56 | 76.84 | 49 | |
小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621218103500 | 78.93 | 75.20 | 76.69 | 50 | |
小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621218103728 | 75.00 | 77.28 | 76.37 | 51 | |
小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621218103805 | 79.07 | 74.10 | 76.09 | 52 | |
小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621218103594 | 76.87 | 75.46 | 76.02 | 53 | |
小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621218104111 | 80.00 | 73.32 | 75.99 | 54 | |
小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621218104099 | 75.07 | 76.00 | 75.63 | 55 | |
小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621218103369 | 78.07 | 73.54 | 75.35 | 56 | |
小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621218104055 | 75.40 | 75.08 | 75.21 | 57 | |
小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621218104034 | 74.93 | 75.28 | 75.14 | 58 | |
小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621218104107 | 77.00 | 73.64 | 74.98 | 59 | |
小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621218104165 | 83.47 | 69.16 | 74.88 | 60 | |
小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621218104058 | 78.60 | 72.34 | 74.84 | 61 | |
小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621218103350 | 78.60 | 72.24 | 74.78 | 62 | |
小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621218103829 | 75.27 | 74.06 | 74.54 | 63 | |
小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621218104036 | 75.07 | 73.50 | 74.13 | 64 | |
小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621218103911 | 76.53 | 72.48 | 74.10 | 65 | |
小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621218104257 | 75.67 | 73.04 | 74.09 | 66 | |
小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621218103441 | 78.33 | 71.26 | 74.09 | 66 | |
小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621218104025 | 76.67 | 72.04 | 73.89 | 68 | |
小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621218103638 | 76.93 | 71.40 | 73.61 | 69 | |
小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621218103399 | 75.13 | 72.48 | 73.54 | 70 | |
小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621218103194 | 76.87 | 70.74 | 73.19 | 71 | |
小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621218103397 | 75.93 | 70.20 | 72.49 | 72 | |
小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621218103315 | 74.93 | 70.70 | 72.39 | 73 | |
小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621218103255 | 74.87 | 70.26 | 72.10 | 74 | |
小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621218103542 | 76.13 | 68.24 | 71.40 | 75 | |
小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621218103761 | 78.60 | 65.00 | 70.44 | 76 | |
小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621218103923 | 78.13 | 64.36 | 69.87 | 77 | |
小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621218103208 | 74.80 | 66.14 | 69.60 | 78 | |
小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621218103189 | 77.53 | 64.06 | 69.45 | 79 | |
小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621218103238 | 77.93 | 61.90 | 68.31 | 80 | |
小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621218103338 | 78.40 | 缺考 | |||
小学英语教师 | 厦门市-翔安区 | 621318104337 | 84.53 | 78.32 | 80.81 | 1 | |
小学英语教师 | 厦门市-翔安区 | 621318104567 | 78.00 | 81.42 | 80.05 | 2 | |
小学英语教师 | 厦门市-翔安区 | 621318104461 | 71.13 | 85.48 | 79.74 | 3 | |
小学英语教师 | 厦门市-翔安区 | 621318104393 | 81.13 | 77.02 | 78.67 | 4 | |
小学英语教师 | 厦门市-翔安区 | 621318104594 | 76.67 | 75.12 | 75.74 | 5 | |
小学英语教师 | 厦门市-翔安区 | 621318104733 | 81.13 | 69.92 | 74.41 | 6 | |
小学英语教师 | 厦门市-翔安区 | 621318104643 | 75.33 | 66.08 | 69.78 | 7 | |
小学英语教师 | 厦门市-翔安区 | 621318104404 | 71.73 | 67.70 | 69.31 | 8 | |
小学英语教师 | 厦门市-翔安区 | 621318104832 | 70.40 | 65.02 | 67.17 | 9 | |
小学科学教师 | 厦门市-翔安区 | 621418104897 | 84.87 | 83.40 | 76.80 | 82.01 | 1 |
小学科学教师 | 厦门市-翔安区 | 621418104916 | 82.20 | 76.46 | 79.50 | 79.67 | 2 |
小学科学教师 | 厦门市-翔安区 | 621418105090 | 81.67 | 81.16 | 73.80 | 79.15 | 3 |
小学科学教师 | 厦门市-翔安区 | 621418105095 | 83.13 | 79.22 | 70.10 | 78.05 | 4 |
小学科学教师 | 厦门市-翔安区 | 621418105108 | 77.27 | 80.08 | 74.10 | 77.16 | 5 |
小学科学教师 | 厦门市-翔安区 | 621418105102 | 81.60 | 71.42 | 76.90 | 77.14 | 6 |
小学科学教师 | 厦门市-翔安区 | 621418104910 | 77.87 | 73.78 | 79.10 | 77.01 | 7 |
小学科学教师 | 厦门市-翔安区 | 621418104940 | 78.47 | 75.72 | 75.90 | 76.87 | 8 |
小学科学教师 | 厦门市-翔安区 | 621418104931 | 79.20 | 78.38 | 72.04 | 76.81 | 9 |
小学科学教师 | 厦门市-翔安区 | 621418105099 | 78.07 | 71.52 | 75.60 | 75.36 | 10 |
小学科学教师 | 厦门市-翔安区 | 621418104968 | 71.73 | 81.52 | 71.90 | 74.72 | 11 |
小学科学教师 | 厦门市-翔安区 | 621418104986 | 69.87 | 75.42 | 71.50 | 72.02 | 12 |
小学科学教师 | 厦门市-翔安区 | 621418104966 | 71.87 | 75.70 | 67.80 | 71.80 | 13 |
小学科学教师 | 厦门市-翔安区 | 621418105092 | 74.07 | 66.50 | 71.90 | 71.15 | 14 |
小学科学教师 | 厦门市-翔安区 | 621418105071 | 64.53 | 76.38 | 73.50 | 70.78 | 15 |
小学科学教师 | 厦门市-翔安区 | 621418104970 | 52.60 | 65.80 | 64.40 | 60.10 | 16 |
小学科学教师 | 厦门市-翔安区 | 621418105061 | 76.93 | 缺考 | |||
小学科学教师 | 厦门市-翔安区 | 621418104902 | 48.73 | 7.00 | |||
小学品德教师 | 厦门市-翔安区 | 621518105157 | 82.47 | 82.06 | 82.22 | 1 | |
小学品德教师 | 厦门市-翔安区 | 621518105187 | 82.53 | 79.66 | 80.81 | 2 | |
小学品德教师 | 厦门市-翔安区 | 621518105183 | 81.93 | 79.66 | 80.57 | 3 | |
小学品德教师 | 厦门市-翔安区 | 621518105159 | 81.20 | 79.44 | 80.14 | 4 | |
小学品德教师 | 厦门市-翔安区 | 621518105175 | 82.07 | 77.20 | 79.15 | 5 | |
小学品德教师 | 厦门市-翔安区 | 621518105202 | 83.60 | 75.44 | 78.70 | 6 | |
小学音乐教师 | 厦门市-翔安区 | 621718105556 | 74.27 | 79.55 | 82.38 | 78.29 | 1 |
小学音乐教师 | 厦门市-翔安区 | 621718105318 | 71.13 | 79.95 | 81.90 | 77.01 | 2 |
小学音乐教师 | 厦门市-翔安区 | 621718105447 | 67.67 | 80.85 | 84.90 | 76.79 | 3 |
小学音乐教师 | 厦门市-翔安区 | 621718105328 | 71.20 | 78.65 | 81.38 | 76.49 | 4 |
小学音乐教师 | 厦门市-翔安区 | 621718105300 | 70.00 | 73.05 | 86.90 | 75.99 | 5 |
小学音乐教师 | 厦门市-翔安区 | 621718105533 | 68.20 | 78.25 | 80.98 | 75.05 | 6 |
小学音乐教师 | 厦门市-翔安区 | 621718105317 | 69.93 | 72.65 | 81.90 | 74.34 | 7 |
小学音乐教师 | 厦门市-翔安区 | 621718105338 | 62.40 | 80.50 | 81.54 | 73.57 | 8 |
小学音乐教师 | 厦门市-翔安区 | 621718105597 | 68.80 | 74.10 | 78.18 | 73.20 | 9 |
小学音乐教师 | 厦门市-翔安区 | 621718105561 | 61.73 | 77.00 | 82.06 | 72.41 | 10 |
小学音乐教师 | 厦门市-翔安区 | 621718105359 | 72.20 | 64.30 | 79.64 | 72.06 | 11 |
小学音乐教师 | 厦门市-翔安区 | 621718105439 | 62.00 | 73.25 | 84.20 | 72.04 | 12 |
小学音乐教师 | 厦门市-翔安区 | 621718105510 | 62.33 | 76.85 | 77.20 | 71.15 | 13 |
小学音乐教师 | 厦门市-翔安区 | 621718105592 | 62.73 | 73.60 | 78.82 | 70.82 | 14 |
小学音乐教师 | 厦门市-翔安区 | 621718105265 | 61.20 | 72.95 | 73.40 | 68.39 | 15 |
小学音乐教师 | 厦门市-翔安区 | 621718105250 | 61.20 | 69.10 | 71.18 | 66.56 | 16 |
小学音乐教师 | 厦门市-翔安区 | 621718105423 | 63.87 | 64.05 | 68.40 | 65.28 | 17 |
小学音乐教师 | 厦门市-翔安区 | 621718105287 | 62.33 | 59.70 | |||
小学音乐教师 | 厦门市-翔安区 | 621718105248 | 64.20 | 59.45 | |||
小学美术教师 | 厦门市-翔安区 | 621818105815 | 77.53 | 86.78 | 84.52 | 82.40 | 1 |
小学美术教师 | 厦门市-翔安区 | 621818105992 | 78.00 | 85.94 | 81.96 | 81.57 | 2 |
小学美术教师 | 厦门市-翔安区 | 621818106123 | 81.33 | 78.42 | 79.50 | 79.91 | 3 |
小学美术教师 | 厦门市-翔安区 | 621818105758 | 77.00 | 85.14 | 76.54 | 79.30 | 4 |
小学美术教师 | 厦门市-翔安区 | 621818105770 | 74.60 | 78.24 | 85.40 | 78.93 | 5 |
小学美术教师 | 厦门市-翔安区 | 621818106167 | 73.27 | 79.64 | 84.44 | 78.53 | 6 |
小学美术教师 | 厦门市-翔安区 | 621818105774 | 77.27 | 82.16 | 76.52 | 78.51 | 7 |
小学美术教师 | 厦门市-翔安区 | 621818106200 | 76.60 | 80.40 | 77.64 | 78.05 | 8 |
小学美术教师 | 厦门市-翔安区 | 621818106012 | 76.47 | 79.96 | 76.22 | 77.44 | 9 |
小学美术教师 | 厦门市-翔安区 | 621818106062 | 74.40 | 74.18 | 84.54 | 77.38 | 10 |
小学美术教师 | 厦门市-翔安区 | 621818106137 | 76.47 | 72.92 | 82.86 | 77.32 | 11 |
小学美术教师 | 厦门市-翔安区 | 621818105708 | 79.40 | 70.78 | 77.78 | 76.33 | 12 |
小学美术教师 | 厦门市-翔安区 | 621818106015 | 75.40 | 72.42 | 80.20 | 75.95 | 13 |
小学美术教师 | 厦门市-翔安区 | 621818106072 | 79.87 | 71.92 | 70.84 | 74.77 | 14 |
小学美术教师 | 厦门市-翔安区 | 621818106010 | 74.47 | 80.14 | 69.40 | 74.65 | 15 |
小学美术教师 | 厦门市-翔安区 | 621818106181 | 75.53 | 75.64 | 70.20 | 73.97 | 16 |
小学美术教师 | 厦门市-翔安区 | 621818106026 | 73.60 | 69.38 | 76.80 | 73.29 | 17 |
小学美术教师 | 厦门市-翔安区 | 621818105852 | 71.53 | 74.32 | 73.40 | 72.93 | 18 |
小学美术教师 | 厦门市-翔安区 | 621818105908 | 72.87 | 72.74 | 72.14 | 72.61 | 19 |
小学美术教师 | 厦门市-翔安区 | 621818105644 | 71.47 | 71.48 | 75.24 | 72.60 | 20 |
小学美术教师 | 厦门市-翔安区 | 621818105984 | 74.80 | 71.22 | 69.96 | 72.27 | 21 |
小学美术教师 | 厦门市-翔安区 | 621818105692 | 73.27 | 69.20 | 73.00 | 71.97 | 22 |
小学美术教师 | 厦门市-翔安区 | 621818105906 | 75.07 | 67.18 | 71.80 | 71.72 | 23 |
小学美术教师 | 厦门市-翔安区 | 621818105804 | 73.67 | 74.66 | 65.54 | 71.53 | 24 |
