2018年福建省南平武夷山市新任教师招聘成绩公示
日期:2018-06-20 15:18来源:中子星教育浏览次数:
2018年武夷山市新任教师招聘成绩公示 | |||||||||||||||
序号 | 招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号 | 教育综合 | 专业知识 | 150分制笔试成绩 | 百分制笔试成绩 | 笔试百分制50% | 面试百制成绩 | 面试百制50% | 总成绩 | 位次 | 是否入围体检 |
1 | 幼儿教育教师 | 676118100580 | 凌义莲 | 女 | 350782199304280026 | 112.5 | 123.5 | 119.1 | 79.40 | 39.70 | 85.10 | 42.55 | 82.25 | 1 | 是 |
2 | 幼儿教育教师 | 676118100274 | 范燕娟 | 女 | 350724199005030541 | 117.5 | 115.0 | 116.0 | 77.33 | 38.67 | 83.26 | 41.63 | 80.30 | 2 | 是 |
3 | 幼儿教育教师 | 676118100198 | 李欣 | 女 | 350782199510195025 | 104.5 | 114.0 | 110.2 | 73.47 | 36.74 | 86.20 | 43.10 | 79.84 | 3 | 是 |
4 | 幼儿教育教师 | 676118100167 | 范雨晴 | 女 | 350782199601230025 | 106.0 | 108.0 | 107.2 | 71.47 | 35.74 | 87.83 | 43.92 | 79.66 | 4 | 是 |
5 | 幼儿教育教师 | 676118100555 | 王捷 | 女 | 350782199209191025 | 108.5 | 115.0 | 112.4 | 74.93 | 37.47 | 84.20 | 42.10 | 79.57 | 5 | 是 |
6 | 幼儿教育教师 | 676118100685 | 叶馨 | 女 | 350782199711150026 | 102.0 | 104.5 | 103.5 | 69.00 | 34.50 | 88.96 | 44.48 | 78.98 | 6 | 是 |
7 | 幼儿教育教师 | 676118100763 | 祝小敏 | 女 | 350782199711074043 | 111.0 | 116.0 | 114.0 | 76.00 | 38.00 | 81.80 | 40.90 | 78.90 | 7 | 是 |
8 | 幼儿教育教师 | 676118100039 | 裴倩 | 女 | 350782199707031542 | 111.0 | 112.5 | 111.9 | 74.60 | 37.30 | 82.70 | 41.35 | 78.65 | 8 | 是 |
9 | 幼儿教育教师 | 676118100470 | 洪蕾 | 女 | 350782199407110046 | 119.5 | 110.5 | 114.1 | 76.07 | 38.04 | 81.00 | 40.50 | 78.54 | 9 | 是 |
10 | 幼儿教育教师 | 676118100113 | 李伟莉 | 女 | 350782199707285024 | 101.5 | 110.0 | 106.6 | 71.07 | 35.54 | 85.43 | 42.72 | 78.26 | 10 | 是 |
11 | 幼儿教育教师 | 676118100475 | 谢晓雨 | 女 | 350782199604190022 | 109.5 | 112.5 | 111.3 | 74.20 | 37.10 | 82.17 | 41.09 | 78.19 | 11 | 是 |
12 | 幼儿教育教师 | 676118100746 | 肖红梅 | 女 | 350782199210184527 | 106.0 | 106.5 | 106.3 | 70.87 | 35.44 | 84.87 | 42.44 | 77.88 | 12 | 是 |
13 | 幼儿教育教师 | 676118100531 | 倪泽茜 | 女 | 350782199412050041 | 104.0 | 107.0 | 105.8 | 70.53 | 35.27 | 84.20 | 42.10 | 77.37 | 13 | 是 |
14 | 幼儿教育教师 | 676118100755 | 占彩荣 | 女 | 350782199509234023 | 102.5 | 105.0 | 104.0 | 69.33 | 34.67 | 85.33 | 42.67 | 77.34 | 14 | 是 |
15 | 幼儿教育教师 | 676118100708 | 洪颜 | 女 | 35078219950413252X | 117.0 | 101.0 | 107.4 | 71.60 | 35.80 | 82.70 | 41.35 | 77.15 | 15 | 是 |
16 | 幼儿教育教师 | 676118100178 | 刘艺媛 | 女 | 350782199602030025 | 89.0 | 103.5 | 97.7 | 65.13 | 32.57 | 88.70 | 44.35 | 76.92 | 16 | 是 |
17 | 幼儿教育教师 | 676118100338 | 朱冰月 | 女 | 350782199605220027 | 111.5 | 105.5 | 107.9 | 71.93 | 35.97 | 81.87 | 40.94 | 76.91 | 17 | 是 |
18 | 幼儿教育教师 | 676118100003 | 周琦静 | 女 | 350782199710024028 | 96.5 | 111.0 | 105.2 | 70.13 | 35.07 | 83.13 | 41.57 | 76.64 | 18 | 是 |
19 | 幼儿教育教师 | 676118100127 | 朱玉佳 | 女 | 350782199110220025 | 100.0 | 105.0 | 103.0 | 68.67 | 34.34 | 84.56 | 42.28 | 76.62 | 19 | 是 |
20 | 幼儿教育教师 | 676118100771 | 叶琳 | 女 | 350782199304091524 | 101.5 | 108.0 | 105.4 | 70.27 | 35.14 | 82.76 | 41.38 | 76.52 | 20 | 否 |
21 | 幼儿教育教师 | 676118100242 | 邹艾婧 | 女 | 350782199407010045 | 113.0 | 98.5 | 104.3 | 69.53 | 34.77 | 83.36 | 41.68 | 76.45 | 21 | 否 |
22 | 幼儿教育教师 | 676118100156 | 姜玲 | 女 | 350722198907252023 | 101.5 | 107.5 | 105.1 | 70.07 | 35.04 | 82.80 | 41.40 | 76.44 | 22 | 否 |
23 | 幼儿教育教师 | 676118100546 | 左绿梅 | 女 | 350782199303034528 | 102.5 | 105.0 | 104.0 | 69.33 | 34.67 | 83.30 | 41.65 | 76.32 | 23 | 否 |
24 | 幼儿教育教师 | 676118100575 | 梁磊 | 女 | 350782199103240108 | 107.0 | 106.5 | 106.7 | 71.13 | 35.57 | 81.37 | 40.69 | 76.26 | 24 | 否 |
25 | 幼儿教育教师 | 676118100298 | 吴娟鋆 | 女 | 350783199502240224 | 86.0 | 103.5 | 96.5 | 64.33 | 32.17 | 87.76 | 43.88 | 76.05 | 25 | 否 |
26 | 幼儿教育教师 | 676118100196 | 陈迎迎 | 女 | 350782199603160040 | 104.5 | 107.5 | 106.3 | 70.87 | 35.44 | 80.47 | 40.24 | 75.68 | 26 | 否 |
27 | 幼儿教育教师 | 676118100186 | 范晨星 | 女 | 350782199606281526 | 112.5 | 97.5 | 103.5 | 69.00 | 34.50 | 82.33 | 41.17 | 75.67 | 27 | 否 |
28 | 幼儿教育教师 | 676118100344 | 杨小颖 | 女 | 350782199205010020 | 102.5 | 102.0 | 102.2 | 68.13 | 34.07 | 82.56 | 41.28 | 75.35 | 28 | 否 |
29 | 幼儿教育教师 | 676118100347 | 李焱 | 女 | 350782199208261028 | 100.5 | 108.5 | 105.3 | 70.20 | 35.10 | 80.40 | 40.20 | 75.30 | 29 | 否 |
30 | 幼儿教育教师 | 676118100162 | 陈建潇 | 男 | 350702199404053734 | 109.5 | 105.0 | 106.8 | 71.20 | 35.60 | 78.96 | 39.48 | 75.08 | 30 | 否 |
31 | 幼儿教育教师 | 676118100176 | 吕宁 | 女 | 350782199403193526 | 99.5 | 108.0 | 104.6 | 69.73 | 34.87 | 80.17 | 40.09 | 74.96 | 31 | 否 |
32 | 幼儿教育教师 | 676118100352 | 李丽贤 | 女 | 350782199211250047 | 106.5 | 102.5 | 104.1 | 69.40 | 34.70 | 80.50 | 40.25 | 74.95 | 32 | 否 |
33 | 幼儿教育教师 | 676118100429 | 林艳 | 女 | 350782199512121521 | 88.0 | 107.5 | 99.7 | 66.47 | 33.24 | 82.70 | 41.35 | 74.59 | 33 | 否 |
34 | 幼儿教育教师 | 676118100299 | 连倩红 | 女 | 350782199611163022 | 100.5 | 103.5 | 102.3 | 68.20 | 34.10 | 80.33 | 40.17 | 74.27 | 34 | 否 |
35 | 幼儿教育教师 | 676118100169 | 俞静 | 女 | 350782199607052047 | 94.0 | 105.0 | 100.6 | 67.07 | 33.54 | 81.43 | 40.72 | 74.26 | 35 | 否 |
36 | 幼儿教育教师 | 676118100005 | 周小红 | 女 | 350782199603024022 | 91.5 | 105.5 | 99.9 | 66.60 | 33.30 | 81.66 | 40.83 | 74.13 | 36 | 否 |
37 | 幼儿教育教师 | 676118100740 | 蔡雨柔 | 女 | 350782199705232025 | 105.5 | 105.5 | 105.5 | 70.33 | 35.17 | 77.80 | 38.90 | 74.07 | 37 | 否 |
38 | 幼儿教育教师 | 676118100387 | 蔡廷之 | 女 | 362323199508050021 | 94.5 | 101.5 | 98.7 | 65.80 | 32.90 | 81.86 | 40.93 | 73.83 | 38 | 否 |
39 | 幼儿教育教师 | 676118100131 | 叶婷 | 女 | 35078219890718002X | 92.5 | 105.5 | 100.3 | 66.87 | 33.44 | 80.70 | 40.35 | 73.79 | 39 | 否 |
40 | 幼儿教育教师 | 676118100001 | 舒金梅 | 女 | 350782199605033520 | 104.5 | 105.0 | 104.8 | 69.87 | 34.94 | 77.13 | 38.57 | 73.51 | 40 | 否 |
41 | 幼儿教育教师 | 676118100489 | 林琪 | 女 | 350782199711121524 | 98.5 | 95.5 | 96.7 | 64.47 | 32.24 | 80.53 | 40.27 | 72.51 | 41 | 否 |
42 | 幼儿教育教师 | 676118100325 | 叶雨 | 女 | 350782199704020020 | 98.0 | 103.5 | 101.3 | 67.53 | 33.77 | 77.23 | 38.62 | 72.39 | 42 | 否 |
43 | 幼儿教育教师 | 676118100415 | 黄枭 | 女 | 350722199501084642 | 99.5 | 91.0 | 94.4 | 62.93 | 31.47 | 81.43 | 40.72 | 72.19 | 43 | 否 |
44 | 幼儿教育教师 | 676118100781 | 郑文惠 | 女 | 350723199704170627 | 90.0 | 106.0 | 99.6 | 66.40 | 33.20 | 77.70 | 38.85 | 72.05 | 44 | 否 |
45 | 幼儿教育教师 | 676118100504 | 周婷 | 女 | 350782199610225025 | 93.0 | 98.0 | 96.0 | 64.00 | 32.00 | 79.33 | 39.67 | 71.67 | 45 | 否 |
46 | 幼儿教育教师 | 676118100071 | 林文思 | 女 | 352202199105043346 | 98.0 | 98.5 | 98.3 | 65.53 | 32.77 | 77.67 | 38.84 | 71.61 | 46 | 否 |
47 | 幼儿教育教师 | 676118100710 | 李金凤 | 女 | 350782199705244026 | 91.5 | 97.0 | 94.8 | 63.20 | 31.60 | 76.23 | 38.12 | 69.72 | 47 | 否 |
48 | 幼儿教育教师 | 676118100752 | 陈萌 | 女 | 320323199704085425 | 83.5 | 100.5 | 93.7 | 62.47 | 31.24 | 76.50 | 38.25 | 69.49 | 48 | 否 |
49 | 幼儿教育教师 | 676118100235 | 徐微 | 女 | 350782199602144022 | 96.5 | 102.0 | 99.8 | 66.53 | 33.27 | 72.40 | 36.20 | 69.47 | 49 | 否 |
50 | 幼儿教育教师 | 676118100508 | 余慧敏 | 女 | 350782199412240021 | 92.0 | 102.0 | 98.0 | 65.33 | 32.67 | 72.16 | 36.08 | 68.75 | 50 | 否 |
51 | 幼儿教育教师 | 676118100607 | 徐倩怡 | 女 | 350782199701265524 | 86.5 | 102.5 | 96.1 | 64.07 | 32.04 | 73.23 | 36.62 | 68.66 | 51 | 否 |
52 | 幼儿教育教师 | 676118100203 | 陈俊彦 | 女 | 350782199607122025 | 90.0 | 100.5 | 96.3 | 64.20 | 32.10 | 72.53 | 36.27 | 68.37 | 52 | 否 |
53 | 幼儿教育教师 | 676118100179 | 林家鑫 | 女 | 350722199707194222 | 92.0 | 96.0 | 94.4 | 62.93 | 31.47 | 72.30 | 36.15 | 67.62 | 53 | 否 |
54 | 幼儿教育教师 | 676118100049 | 罗玲 | 女 | 350782198909061526 | 84.5 | 100.0 | 93.8 | 62.53 | 31.27 | 0.00 | 0.00 | 否 | ||
55 | 幼儿教育教师 | 刘程远 | 男 | 35078219970327351X | 免费师范男生 | 79.23 | 79.23 | 是 | |||||||
56 | 小学语文教师 | 671118101079 | 何硕涵 | 女 | 350782199610100046 | 129.5 | 108.5 | 116.9 | 77.93 | 38.97 | 84.13 | 42.07 | 81.04 | 1 | 是 |
57 | 小学语文教师 | 671118100979 | 何丽婷 | 女 | 350181199402182025 | 134.5 | 105.0 | 116.8 | 77.87 | 38.94 | 83.97 | 41.99 | 80.93 | 2 | 是 |
58 | 小学语文教师 | 671118101335 | 袁鑫雨 | 女 | 350782199402250023 | 117.0 | 111.0 | 113.4 | 75.60 | 37.80 | 85.93 | 42.97 | 80.77 | 3 | 是 |
59 | 小学语文教师 | 671118101115 | 范福才 | 女 | 350424199212160748 | 117.0 | 112.0 | 114.0 | 76.00 | 38.00 | 84.33 | 42.17 | 80.17 | 4 | 是 |
60 | 小学语文教师 | 671118101363 | 张倩芳 | 女 | 350783199510318044 | 122.5 | 109.5 | 114.7 | 76.47 | 38.24 | 83.80 | 41.90 | 80.14 | 5 | 是 |
61 | 小学语文教师 | 671118100855 | 严丽芳 | 女 | 350782199604304026 | 117.0 | 112.0 | 114.0 | 76.00 | 38.00 | 83.37 | 41.69 | 79.69 | 6 | 是 |
62 | 小学语文教师 | 671118101073 | 左晨辉 | 女 | 35078419970103282X | 116.5 | 105.0 | 109.6 | 73.07 | 36.54 | 85.23 | 42.62 | 79.16 | 7 | 是 |
63 | 小学语文教师 | 671118101031 | 王楚仪 | 女 | 350782199603310029 | 123.0 | 104.0 | 111.6 | 74.40 | 37.20 | 83.57 | 41.79 | 78.99 | 8 | 是 |
64 | 小学语文教师 | 671118101035 | 王水莲 | 女 | 35072219911129322X | 110.5 | 105.0 | 107.2 | 71.47 | 35.74 | 83.73 | 41.87 | 77.61 | 9 | 是 |
65 | 小学语文教师 | 671118101120 | 吕灵娟 | 女 | 350403199605294024 | 125.5 | 92.5 | 105.7 | 70.47 | 35.24 | 84.37 | 42.19 | 77.43 | 10 | 是 |
66 | 小学语文教师 | 671118100824 | 吴文凤 | 女 | 350782198809022028 | 112.5 | 102.0 | 106.2 | 70.80 | 35.40 | 83.03 | 41.52 | 76.92 | 11 | 是 |
67 | 小学语文教师 | 671118101147 | 郑丽婷 | 女 | 350722199603043542 | 123.5 | 90.0 | 103.4 | 68.93 | 34.47 | 83.03 | 41.52 | 75.99 | 12 | 是 |
68 | 小学语文教师 | 671118101009 | 郑丽榕 | 女 | 35010219940407644X | 83.5 | 112.0 | 100.6 | 67.07 | 33.54 | 84.43 | 42.22 | 75.76 | 13 | 是 |
69 | 小学语文教师 | 671118101126 | 徐佳乐 | 女 | 360124199511195129 | 101.5 | 100.5 | 100.9 | 67.27 | 33.64 | 83.60 | 41.80 | 75.44 | 14 | 是 |
70 | 小学语文教师 | 671118101128 | 高雨萱 | 女 | 350781199412144025 | 102.5 | 98.0 | 99.8 | 66.53 | 33.27 | 84.10 | 42.05 | 75.32 | 15 | 是 |
71 | 小学语文教师 | 671118101028 | 邱敏 | 女 | 350782198911242529 | 99.0 | 101.5 | 100.5 | 67.00 | 33.50 | 83.53 | 41.77 | 75.27 | 16 | 是 |
72 | 小学语文教师 | 671118100872 | 汪文娟 | 女 | 350782198707190047 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 67.00 | 33.50 | 83.20 | 41.60 | 75.10 | 17 | 是 |
73 | 小学语文教师 | 671118101149 | 张群 | 男 | 350781198808077215 | 102.5 | 88.0 | 93.8 | 62.53 | 31.27 | 84.90 | 42.45 | 73.72 | 18 | 是 |
74 | 小学语文教师 | 671118101410 | 叶甜甜 | 女 | 421083199412032860 | 93.5 | 90.0 | 91.4 | 60.93 | 30.47 | 82.20 | 41.10 | 71.57 | 19 | 是 |
75 | 小学语文教师 | 671118101255 | 李凤梅 | 女 | 350782199511275027 | 76.5 | 95.5 | 87.9 | 58.60 | 29.30 | 83.53 | 41.77 | 71.07 | 20 | 是 |
76 | 小学语文教师 | 671118101077 | 范逸玮 | 女 | 350782199306302022 | 80.0 | 91.0 | 86.6 | 57.73 | 28.87 | 83.67 | 41.84 | 70.71 | 21 | 是 |
77 | 小学语文教师 | 671118101030 | 丁婉娴 | 女 | 350782199408273525 | 63.0 | 96.5 | 83.1 | 55.40 | 27.70 | 83.73 | 41.87 | 69.57 | 22 | 是 |
78 | 小学语文教师 | 671118101223 | 周嘉琪 | 女 | 350782199608263524 | 74.5 | 78.5 | 76.9 | 51.27 | 25.64 | 82.47 | 41.24 | 66.88 | 23 | 是 |
79 | 小学语文教师 | 671118101167 | 王昳 | 女 | 350782199401234021 | 78.5 | 73.0 | 75.2 | 50.13 | 25.07 | 77.67 | 38.84 | 63.91 | 24 | 是 |
80 | 小学语文教师 | 671118100875 | 陈梦婷 | 女 | 350322199603036527 | 104.5 | 115.0 | 110.8 | 73.87 | 36.94 | 0.00 | 0.00 | 25 | 否 | |
81 | 小学语文教师 | 671118101118 | 熊翠兰 | 女 | 360427198701240825 | 123.0 | 104.0 | 111.6 | 74.40 | 37.20 | 85.17 | 42.59 | 79.79 | 1 | 是 |
82 | 小学语文教师 | 671118101357 | 刘增璐 | 女 | 350782199502130029 | 120.0 | 105.0 | 111.0 | 74.00 | 37.00 | 83.83 | 41.92 | 78.92 | 2 | 是 |
83 | 小学语文教师 | 671118100859 | 赖诗琪 | 女 | 350782199611145027 | 125.0 | 92.5 | 105.5 | 70.33 | 35.17 | 85.03 | 42.52 | 77.69 | 3 | 是 |
84 | 小学语文教师 | 671118100993 | 熊妍 | 女 | 350782198910124029 | 112.0 | 94.5 | 101.5 | 67.67 | 33.84 | 84.70 | 42.35 | 76.19 | 4 | 是 |
85 | 小学语文教师 | 671118101316 | 彭晓慧 | 女 | 350782198811123047 | 109.0 | 97.0 | 101.8 | 67.87 | 33.94 | 83.63 | 41.82 | 75.76 | 5 | 是 |
86 | 小学语文教师 | 671118101155 | 左训英 | 女 | 350782199001244028 | 100.5 | 98.0 | 99.0 | 66.00 | 33.00 | 84.60 | 42.30 | 75.30 | 6 | 是 |
87 | 小学语文教师 | 671118100954 | 张瑞楠 | 女 | 350722198805103545 | 86.0 | 94.0 | 90.8 | 60.53 | 30.27 | 84.57 | 42.29 | 72.56 | 7 | 是 |
88 | 小学语文教师 | 671118101140 | 衷雅姿 | 女 | 350782199505234026 | 99.0 | 90.5 | 93.9 | 62.60 | 31.30 | 82.00 | 41.00 | 72.30 | 8 | 是 |
89 | 小学语文教师 | 671118101002 | 江荣梅 | 女 | 350721199003064925 | 89.0 | 95.0 | 92.6 | 61.73 | 30.87 | 82.57 | 41.29 | 72.16 | 9 | 是 |
90 | 小学语文教师 | 671118101343 | 沈继珍 | 女 | 350722198902014667 | 100.0 | 89.0 | 93.4 | 62.27 | 31.14 | 81.77 | 40.89 | 72.03 | 10 | 是 |
91 | 小学语文教师 | 671118100959 | 徐蓓 | 女 | 350782199608012047 | 91.0 | 91.0 | 91.0 | 60.67 | 30.34 | 81.90 | 40.95 | 71.29 | 11 | 是 |
92 | 小学语文教师 | 671118101057 | 谭楚宜 | 女 | 35078219910320254X | 81.5 | 96.0 | 90.2 | 60.13 | 30.07 | 82.10 | 41.05 | 71.12 | 12 | 是 |
93 | 小学语文教师 | 671118101336 | 黄薇 | 女 | 350782199310252021 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 57.00 | 28.50 | 83.97 | 41.99 | 70.49 | 13 | 是 |
94 | 小学语文教师 | 671118100904 | 冯梦璇 | 女 | 350782199411272523 | 87.5 | 92.5 | 90.5 | 60.33 | 30.17 | 80.03 | 40.02 | 70.19 | 14 | 否 |
95 | 小学语文教师 | 671118101233 | 张瑢玲 | 女 | 350782199609084026 | 95.5 | 82.5 | 87.7 | 58.47 | 29.24 | 81.10 | 40.55 | 69.79 | 15 | 否 |
96 | 小学语文教师 | 671118100936 | 李若为 | 女 | 35078219970715004X | 69.5 | 101.5 | 88.7 | 59.13 | 29.57 | 80.20 | 40.10 | 69.67 | 16 | 否 |
97 | 小学语文教师 | 671118100850 | 裴沁 | 女 | 350782199109300028 | 75.5 | 93.0 | 86.0 | 57.33 | 28.67 | 81.03 | 40.52 | 69.19 | 17 | 否 |
98 | 小学语文教师 | 671118101008 | 何静 | 女 | 340122199203163946 | 65.0 | 92.5 | 81.5 | 54.33 | 27.17 | 83.00 | 41.50 | 68.67 | 18 | 否 |
99 | 小学语文教师 | 671118101192 | 谢晓悦 | 女 | 350782199503232529 | 61.0 | 92.0 | 79.6 | 53.07 | 26.54 | 82.10 | 41.05 | 67.59 | 19 | 否 |
100 | 小学语文教师 | 671118101238 | 夏明敏 | 女 | 352229199503183520 | 72.0 | 82.0 | 78.0 | 52.00 | 26.00 | 80.40 | 40.20 | 66.20 | 20 | 否 |
101 | 小学语文教师 | 671118100881 | 林淑清 | 女 | 350425198409292228 | 84.0 | 75.0 | 78.6 | 52.40 | 26.20 | 77.77 | 38.89 | 65.09 | 21 | 否 |
102 | 小学语文教师 | 671118101272 | 王夏敏 | 女 | 352225198506183526 | 72.5 | 71.0 | 71.6 | 47.73 | 23.87 | 79.17 | 39.59 | 63.46 | 22 | 否 |
103 | 小学语文教师 | 671118101214 | 王慧娟 | 女 | 350782199403161022 | 58.0 | 79.5 | 70.9 | 47.27 | 23.64 | 79.43 | 39.72 | 63.36 | 23 | 否 |
104 | 小学语文教师 | 671118101259 | 詹萍 | 女 | 350722198503062944 | 67.0 | 69.5 | 68.5 | 45.67 | 22.84 | 75.10 | 37.55 | 60.39 | 24 | 否 |
105 | 小学语文教师 | 671118101042 | 上官碧雯 | 女 | 362202199004096221 | 111.5 | 101.0 | 105.2 | 70.13 | 35.07 | 0.00 | 0.00 | 否 | ||
106 | 小学语文教师 | 671118101370 | 陈洁 | 女 | 350782199410093064 | 75.0 | 73.0 | 73.8 | 49.20 | 24.60 | 0.00 | 0.00 | 否 | ||
107 | 小学数学教师 | 671218101827 | 徐剑飞 | 女 | 35078219960203152X | 124.5 | 112.0 | 117.0 | 78.00 | 39.00 | 85.33 | 42.67 | 81.67 | 1 | 是 |
108 | 小学数学教师 | 671218101822 | 廖玉珑 | 女 | 35078219881204202X | 119.0 | 113.5 | 115.7 | 77.13 | 38.57 | 81.53 | 40.77 | 79.34 | 2 | 是 |
109 | 小学数学教师 | 671218101776 | 郑婕 | 女 | 350782198901024587 | 124.0 | 96.0 | 107.2 | 71.47 | 35.74 | 87.13 | 43.57 | 79.31 | 3 | 是 |
110 | 小学数学教师 | 671218101976 | 揭敏 | 女 | 350825199009225225 | 121.0 | 93.5 | 104.5 | 69.67 | 34.84 | 88.17 | 44.09 | 78.93 | 4 | 是 |
111 | 小学数学教师 | 671218101548 | 张琪 | 女 | 350782199304223523 | 111.5 | 93.0 | 100.4 | 66.93 | 33.47 | 88.97 | 44.49 | 77.96 | 5 | 是 |
112 | 小学数学教师 | 671218101655 | 钟凡珏 | 女 | 350782199411273526 | 118.0 | 94.5 | 103.9 | 69.27 | 34.64 | 86.40 | 43.20 | 77.84 | 6 | 是 |
113 | 小学数学教师 | 671218101740 | 熊丹苑 | 女 | 350782199005294524 | 96.5 | 99.5 | 98.3 | 65.53 | 32.77 | 89.20 | 44.60 | 77.37 | 7 | 是 |
114 | 小学数学教师 | 671218101956 | 彭俊萍 | 女 | 350782199502274524 | 112.5 | 103.0 | 106.8 | 71.20 | 35.60 | 82.93 | 41.47 | 77.07 | 8 | 是 |
115 | 小学数学教师 | 671218101858 | 林钰 | 女 | 35012119940809672X | 110.0 | 95.0 | 101.0 | 67.33 | 33.67 | 86.40 | 43.20 | 76.87 | 9 | 是 |
116 | 小学数学教师 | 671218101525 | 占清丽 | 女 | 350782198712031024 | 113.0 | 94.5 | 101.9 | 67.93 | 33.97 | 85.50 | 42.75 | 76.72 | 10 | 是 |
117 | 小学数学教师 | 671218101599 | 郭俊容 | 女 | 350603198606011520 | 123.5 | 97.0 | 107.6 | 71.73 | 35.87 | 81.03 | 40.52 | 76.39 | 11 | 是 |
118 | 小学数学教师 | 671218101973 | 梁桂芳 | 女 | 350782198903311520 | 105.5 | 105.5 | 105.5 | 70.33 | 35.17 | 80.93 | 40.47 | 75.64 | 12 | 是 |
119 | 小学数学教师 | 671218101472 | 戴红兰 | 女 | 350822199007102644 | 97.5 | 88.5 | 92.1 | 61.40 | 30.70 | 88.93 | 44.47 | 75.17 | 13 | 是 |
120 | 小学数学教师 | 671218101777 | 安宇 | 女 | 350782199202281546 | 108.5 | 81.5 | 92.3 | 61.53 | 30.77 | 88.53 | 44.27 | 75.04 | 14 | 是 |
121 | 小学数学教师 | 671218101549 | 丁尧 | 女 | 610326199009241463 | 96.0 | 94.0 | 94.8 | 63.20 | 31.60 | 85.93 | 42.97 | 74.57 | 15 | 是 |
122 | 小学数学教师 | 671218101829 | 吴昌 | 男 | 350782198511072030 | 93.0 | 98.5 | 96.3 | 64.20 | 32.10 | 84.50 | 42.25 | 74.35 | 16 | 是 |
123 | 小学数学教师 | 671218101909 | 邵思琴 | 女 | 350783199602117522 | 110.0 | 95.5 | 101.3 | 67.53 | 33.77 | 81.13 | 40.57 | 74.34 | 17 | 是 |
124 | 小学数学教师 | 671218101694 | 李倩雯 | 女 | 350782199310122024 | 92.0 | 96.5 | 94.7 | 63.13 | 31.57 | 84.17 | 42.09 | 73.66 | 18 | 是 |
125 | 小学数学教师 | 671218101637 | 占莹洁 | 女 | 350782199402201520 | 113.0 | 76.0 | 90.8 | 60.53 | 30.27 | 86.07 | 43.04 | 73.31 | 19 | 是 |
126 | 小学数学教师 | 671218101588 | 吴美莲 | 女 | 350782199105134069 | 97.5 | 83.5 | 89.1 | 59.40 | 29.70 | 86.83 | 43.42 | 73.12 | 20 | 是 |
127 | 小学数学教师 | 671218101674 | 周惠娟 | 女 | 350782199107184027 | 102.0 | 84.0 | 91.2 | 60.80 | 30.40 | 84.70 | 42.35 | 72.75 | 21 | 否 |
128 | 小学数学教师 | 671218101475 | 邱琳 | 女 | 350782199209223023 | 103.0 | 89.0 | 94.6 | 63.07 | 31.54 | 81.90 | 40.95 | 72.49 | 22 | 否 |
129 | 小学数学教师 | 671218101687 | 饶瑶婷 | 女 | 350782199411212520 | 110.0 | 74.0 | 88.4 | 58.93 | 29.47 | 84.17 | 42.09 | 71.56 | 23 | 否 |
130 | 小学数学教师 | 671218101474 | 辛志峰 | 男 | 36253119910208031X | 98.5 | 87.0 | 91.6 | 61.07 | 30.54 | 80.93 | 40.47 | 71.01 | 24 | 否 |
131 | 小学数学教师 | 671218101546 | 裴菲 | 女 | 350782198911261527 | 109.0 | 73.5 | 87.7 | 58.47 | 29.24 | 82.50 | 41.25 | 70.49 | 25 | 否 |
132 | 小学数学教师 | 671218101978 | 吴嘉彩 | 女 | 350782199412254028 | 79.5 | 70.0 | 73.8 | 49.20 | 24.60 | 84.33 | 42.17 | 66.77 | 26 | 否 |
133 | 小学数学教师 | 671218101554 | 林畅 | 女 | 350782199610045024 | 80.5 | 64.0 | 70.6 | 47.07 | 23.54 | 84.93 | 42.47 | 66.01 | 27 | 否 |
134 | 小学数学教师 | 671218101763 | 李玉梅 | 女 | 350722199511112344 | 86.5 | 69.5 | 76.3 | 50.87 | 25.44 | 77.20 | 38.60 | 64.04 | 28 | 否 |
135 | 小学数学教师 | 671218101853 | 叶雯雯 | 女 | 350782198811111521 | 69.5 | 62.0 | 65.0 | 43.33 | 21.67 | 81.37 | 40.69 | 62.36 | 29 | 否 |
136 | 小学数学教师 | 671218101749 | 缪铃芳 | 女 | 352229199202156027 | 87.0 | 80.5 | 83.1 | 55.40 | 27.70 | 0.00 | 0.00 | 否 | ||
137 | 小学数学教师 | 671218101466 | 张桃芳 | 女 | 352229199012103565 | 116.0 | 87.5 | 98.9 | 65.93 | 32.97 | 85.63 | 42.82 | 75.79 | 1 | 是 |
138 | 小学数学教师 | 671218101447 | 缪琼琳 | 女 | 352229199101204042 | 112.5 | 84.0 | 95.4 | 63.60 | 31.80 | 86.50 | 43.25 | 75.05 | 2 | 是 |
139 | 小学数学教师 | 671218101661 | 耿瑶 | 女 | 370832199507220328 | 114.0 | 87.0 | 97.8 | 65.20 | 32.60 | 84.87 | 42.44 | 75.04 | 3 | 是 |
140 | 小学数学教师 | 671218101541 | 杨丽萍 | 女 | 350782199510023522 | 107.5 | 80.5 | 91.3 | 60.87 | 30.44 | 86.87 | 43.44 | 73.88 | 4 | 是 |
141 | 小学数学教师 | 671218101948 | 祝晓琴 | 女 | 350782198804144026 | 104.5 | 81.0 | 90.4 | 60.27 | 30.14 | 84.67 | 42.34 | 72.48 | 5 | 是 |
142 | 小学数学教师 | 671218101679 | 徐冉 | 女 | 350782199504190025 | 81.0 | 84.0 | 82.8 | 55.20 | 27.60 | 87.50 | 43.75 | 71.35 | 6 | 是 |
