联系我们
全国服务热线:

400-001-5295

中子星教育· 十年匠心、专注教招、口碑相传!
福州高新区海西园万福中心2号楼七层
电话:0591-22862700
Q群:81691908
全省统一咨询QQ :102578519
周一至周日 8:30-22:00
微信

2018年招考公告

您当前位置:主页 > 招考公告 > 招考公告 > 2018年招考公告

2018年福建省南平武夷山市新任教师招聘成绩公示

日期:2018-06-20 15:18来源:中子星教育浏览次数:


2018年武夷山市新任教师招聘成绩公示
序号 招聘岗位 准考证号 姓名 性别 证件号 教育综合 专业知识 150分制笔试成绩 百分制笔试成绩 笔试百分制50% 面试百制成绩 面试百制50% 总成绩 位次 是否入围体检
1 幼儿教育教师 676118100580 凌义莲 350782199304280026 112.5 123.5 119.1 79.40 39.70 85.10 42.55 82.25 1
2 幼儿教育教师 676118100274 范燕娟 350724199005030541 117.5 115.0 116.0 77.33 38.67 83.26 41.63 80.30 2
3 幼儿教育教师 676118100198 李欣 350782199510195025 104.5 114.0 110.2 73.47 36.74 86.20 43.10 79.84 3
4 幼儿教育教师 676118100167 范雨晴 350782199601230025 106.0 108.0 107.2 71.47 35.74 87.83 43.92 79.66 4
5 幼儿教育教师 676118100555 王捷 350782199209191025 108.5 115.0 112.4 74.93 37.47 84.20 42.10 79.57 5
6 幼儿教育教师 676118100685 叶馨 350782199711150026 102.0 104.5 103.5 69.00 34.50 88.96 44.48 78.98 6
7 幼儿教育教师 676118100763 祝小敏 350782199711074043 111.0 116.0 114.0 76.00 38.00 81.80 40.90 78.90 7
8 幼儿教育教师 676118100039 裴倩 350782199707031542 111.0 112.5 111.9 74.60 37.30 82.70 41.35 78.65 8
9 幼儿教育教师 676118100470 洪蕾 350782199407110046 119.5 110.5 114.1 76.07 38.04 81.00 40.50 78.54 9
10 幼儿教育教师 676118100113 李伟莉 350782199707285024 101.5 110.0 106.6 71.07 35.54 85.43 42.72 78.26 10
11 幼儿教育教师 676118100475 谢晓雨 350782199604190022 109.5 112.5 111.3 74.20 37.10 82.17 41.09 78.19 11
12 幼儿教育教师 676118100746 肖红梅 350782199210184527 106.0 106.5 106.3 70.87 35.44 84.87 42.44 77.88 12
13 幼儿教育教师 676118100531 倪泽茜 350782199412050041 104.0 107.0 105.8 70.53 35.27 84.20 42.10 77.37 13
14 幼儿教育教师 676118100755 占彩荣 350782199509234023 102.5 105.0 104.0 69.33 34.67 85.33 42.67 77.34 14
15 幼儿教育教师 676118100708 洪颜 35078219950413252X 117.0 101.0 107.4 71.60 35.80 82.70 41.35 77.15 15
16 幼儿教育教师 676118100178 刘艺媛 350782199602030025 89.0 103.5 97.7 65.13 32.57 88.70 44.35 76.92 16
17 幼儿教育教师 676118100338 朱冰月 350782199605220027 111.5 105.5 107.9 71.93 35.97 81.87 40.94 76.91 17
18 幼儿教育教师 676118100003 周琦静 350782199710024028 96.5 111.0 105.2 70.13 35.07 83.13 41.57 76.64 18
19 幼儿教育教师 676118100127 朱玉佳 350782199110220025 100.0 105.0 103.0 68.67 34.34 84.56 42.28 76.62 19
20 幼儿教育教师 676118100771 叶琳 350782199304091524 101.5 108.0 105.4 70.27 35.14 82.76 41.38 76.52 20
21 幼儿教育教师 676118100242 邹艾婧 350782199407010045 113.0 98.5 104.3 69.53 34.77 83.36 41.68 76.45 21
22 幼儿教育教师 676118100156 姜玲 350722198907252023 101.5 107.5 105.1 70.07 35.04 82.80 41.40 76.44 22
23 幼儿教育教师 676118100546 左绿梅 350782199303034528 102.5 105.0 104.0 69.33 34.67 83.30 41.65 76.32 23
24 幼儿教育教师 676118100575 梁磊 350782199103240108 107.0 106.5 106.7 71.13 35.57 81.37 40.69 76.26 24
25 幼儿教育教师 676118100298 吴娟鋆 350783199502240224 86.0 103.5 96.5 64.33 32.17 87.76 43.88 76.05 25
26 幼儿教育教师 676118100196 陈迎迎 350782199603160040 104.5 107.5 106.3 70.87 35.44 80.47 40.24 75.68 26
27 幼儿教育教师 676118100186 范晨星 350782199606281526 112.5 97.5 103.5 69.00 34.50 82.33 41.17 75.67 27
28 幼儿教育教师 676118100344 杨小颖 350782199205010020 102.5 102.0 102.2 68.13 34.07 82.56 41.28 75.35 28
29 幼儿教育教师 676118100347 李焱 350782199208261028 100.5 108.5 105.3 70.20 35.10 80.40 40.20 75.30 29
30 幼儿教育教师 676118100162 陈建潇 350702199404053734 109.5 105.0 106.8 71.20 35.60 78.96 39.48 75.08 30
31 幼儿教育教师 676118100176 吕宁 350782199403193526 99.5 108.0 104.6 69.73 34.87 80.17 40.09 74.96 31
32 幼儿教育教师 676118100352 李丽贤 350782199211250047 106.5 102.5 104.1 69.40 34.70 80.50 40.25 74.95 32
33 幼儿教育教师 676118100429 林艳 350782199512121521 88.0 107.5 99.7 66.47 33.24 82.70 41.35 74.59 33
34 幼儿教育教师 676118100299 连倩红 350782199611163022 100.5 103.5 102.3 68.20 34.10 80.33 40.17 74.27 34
35 幼儿教育教师 676118100169 俞静 350782199607052047 94.0 105.0 100.6 67.07 33.54 81.43 40.72 74.26 35
36 幼儿教育教师 676118100005 周小红 350782199603024022 91.5 105.5 99.9 66.60 33.30 81.66 40.83 74.13 36
37 幼儿教育教师 676118100740 蔡雨柔 350782199705232025 105.5 105.5 105.5 70.33 35.17 77.80 38.90 74.07 37
38 幼儿教育教师 676118100387 蔡廷之 362323199508050021 94.5 101.5 98.7 65.80 32.90 81.86 40.93 73.83 38
39 幼儿教育教师 676118100131 叶婷 35078219890718002X 92.5 105.5 100.3 66.87 33.44 80.70 40.35 73.79 39
40 幼儿教育教师 676118100001 舒金梅 350782199605033520 104.5 105.0 104.8 69.87 34.94 77.13 38.57 73.51 40
41 幼儿教育教师 676118100489 林琪 350782199711121524 98.5 95.5 96.7 64.47 32.24 80.53 40.27 72.51 41
42 幼儿教育教师 676118100325 叶雨 350782199704020020 98.0 103.5 101.3 67.53 33.77 77.23 38.62 72.39 42
43 幼儿教育教师 676118100415 黄枭 350722199501084642 99.5 91.0 94.4 62.93 31.47 81.43 40.72 72.19 43
44 幼儿教育教师 676118100781 郑文惠 350723199704170627 90.0 106.0 99.6 66.40 33.20 77.70 38.85 72.05 44
45 幼儿教育教师 676118100504 周婷 350782199610225025 93.0 98.0 96.0 64.00 32.00 79.33 39.67 71.67 45
46 幼儿教育教师 676118100071 林文思 352202199105043346 98.0 98.5 98.3 65.53 32.77 77.67 38.84 71.61 46
47 幼儿教育教师 676118100710 李金凤 350782199705244026 91.5 97.0 94.8 63.20 31.60 76.23 38.12 69.72 47
48 幼儿教育教师 676118100752 陈萌 320323199704085425 83.5 100.5 93.7 62.47 31.24 76.50 38.25 69.49 48
49 幼儿教育教师 676118100235 徐微 350782199602144022 96.5 102.0 99.8 66.53 33.27 72.40 36.20 69.47 49
50 幼儿教育教师 676118100508 余慧敏 350782199412240021 92.0 102.0 98.0 65.33 32.67 72.16 36.08 68.75 50
51 幼儿教育教师 676118100607 徐倩怡 350782199701265524 86.5 102.5 96.1 64.07 32.04 73.23 36.62 68.66 51
52 幼儿教育教师 676118100203 陈俊彦 350782199607122025 90.0 100.5 96.3 64.20 32.10 72.53 36.27 68.37 52
53 幼儿教育教师 676118100179 林家鑫 350722199707194222 92.0 96.0 94.4 62.93 31.47 72.30 36.15 67.62 53
54 幼儿教育教师 676118100049 罗玲 350782198909061526 84.5 100.0 93.8 62.53 31.27 0.00 0.00    
55  幼儿教育教师   刘程远 35078219970327351X 免费师范男生 79.23   79.23  
56 小学语文教师 671118101079 何硕涵 350782199610100046 129.5 108.5 116.9 77.93 38.97 84.13 42.07 81.04 1
57 小学语文教师 671118100979 何丽婷 350181199402182025 134.5 105.0 116.8 77.87 38.94 83.97 41.99 80.93 2
58 小学语文教师 671118101335 袁鑫雨 350782199402250023 117.0 111.0 113.4 75.60 37.80 85.93 42.97 80.77 3
59 小学语文教师 671118101115 范福才 350424199212160748 117.0 112.0 114.0 76.00 38.00 84.33 42.17 80.17 4
60 小学语文教师 671118101363 张倩芳 350783199510318044 122.5 109.5 114.7 76.47 38.24 83.80 41.90 80.14 5
61 小学语文教师 671118100855 严丽芳 350782199604304026 117.0 112.0 114.0 76.00 38.00 83.37 41.69 79.69 6
62 小学语文教师 671118101073 左晨辉 35078419970103282X 116.5 105.0 109.6 73.07 36.54 85.23 42.62 79.16 7
63 小学语文教师 671118101031 王楚仪 350782199603310029 123.0 104.0 111.6 74.40 37.20 83.57 41.79 78.99 8
64 小学语文教师 671118101035 王水莲 35072219911129322X 110.5 105.0 107.2 71.47 35.74 83.73 41.87 77.61 9
65 小学语文教师 671118101120 吕灵娟 350403199605294024 125.5 92.5 105.7 70.47 35.24 84.37 42.19 77.43 10
66 小学语文教师 671118100824 吴文凤 350782198809022028 112.5 102.0 106.2 70.80 35.40 83.03 41.52 76.92 11
67 小学语文教师 671118101147 郑丽婷 350722199603043542 123.5 90.0 103.4 68.93 34.47 83.03 41.52 75.99 12
68 小学语文教师 671118101009 郑丽榕 35010219940407644X 83.5 112.0 100.6 67.07 33.54 84.43 42.22 75.76 13
69 小学语文教师 671118101126 徐佳乐 360124199511195129 101.5 100.5 100.9 67.27 33.64 83.60 41.80 75.44 14
70 小学语文教师 671118101128 高雨萱 350781199412144025 102.5 98.0 99.8 66.53 33.27 84.10 42.05 75.32 15
71 小学语文教师 671118101028 邱敏 350782198911242529 99.0 101.5 100.5 67.00 33.50 83.53 41.77 75.27 16
72 小学语文教师 671118100872 汪文娟 350782198707190047 100.5 100.5 100.5 67.00 33.50 83.20 41.60 75.10 17
73 小学语文教师 671118101149 张群 350781198808077215 102.5 88.0 93.8 62.53 31.27 84.90 42.45 73.72 18
74 小学语文教师 671118101410 叶甜甜 421083199412032860 93.5 90.0 91.4 60.93 30.47 82.20 41.10 71.57 19
75 小学语文教师 671118101255 李凤梅 350782199511275027 76.5 95.5 87.9 58.60 29.30 83.53 41.77 71.07 20
76 小学语文教师 671118101077 范逸玮 350782199306302022 80.0 91.0 86.6 57.73 28.87 83.67 41.84 70.71 21
77 小学语文教师 671118101030 丁婉娴 350782199408273525 63.0 96.5 83.1 55.40 27.70 83.73 41.87 69.57 22
78 小学语文教师 671118101223 周嘉琪 350782199608263524 74.5 78.5 76.9 51.27 25.64 82.47 41.24 66.88 23
79 小学语文教师 671118101167 王昳 350782199401234021 78.5 73.0 75.2 50.13 25.07 77.67 38.84 63.91 24
80 小学语文教师 671118100875 陈梦婷 350322199603036527 104.5 115.0 110.8 73.87 36.94 0.00 0.00   25
81 小学语文教师 671118101118 熊翠兰 360427198701240825 123.0 104.0 111.6 74.40 37.20 85.17 42.59 79.79 1
82 小学语文教师 671118101357 刘增璐 350782199502130029 120.0 105.0 111.0 74.00 37.00 83.83 41.92 78.92 2
83 小学语文教师 671118100859 赖诗琪 350782199611145027 125.0 92.5 105.5 70.33 35.17 85.03 42.52 77.69 3
84 小学语文教师 671118100993 熊妍 350782198910124029 112.0 94.5 101.5 67.67 33.84 84.70 42.35 76.19 4
85 小学语文教师 671118101316 彭晓慧 350782198811123047 109.0 97.0 101.8 67.87 33.94 83.63 41.82 75.76 5
86 小学语文教师 671118101155 左训英 350782199001244028 100.5 98.0 99.0 66.00 33.00 84.60 42.30 75.30 6
87 小学语文教师 671118100954 张瑞楠 350722198805103545 86.0 94.0 90.8 60.53 30.27 84.57 42.29 72.56 7
88 小学语文教师 671118101140 衷雅姿 350782199505234026 99.0 90.5 93.9 62.60 31.30 82.00 41.00 72.30 8
89 小学语文教师 671118101002 江荣梅 350721199003064925 89.0 95.0 92.6 61.73 30.87 82.57 41.29 72.16 9
90 小学语文教师 671118101343 沈继珍 350722198902014667 100.0 89.0 93.4 62.27 31.14 81.77 40.89 72.03 10
91 小学语文教师 671118100959 徐蓓 350782199608012047 91.0 91.0 91.0 60.67 30.34 81.90 40.95 71.29 11
92 小学语文教师 671118101057 谭楚宜 35078219910320254X 81.5 96.0 90.2 60.13 30.07 82.10 41.05 71.12 12
93 小学语文教师 671118101336 黄薇 350782199310252021 85.5 85.5 85.5 57.00 28.50 83.97 41.99 70.49 13
94 小学语文教师 671118100904 冯梦璇 350782199411272523 87.5 92.5 90.5 60.33 30.17 80.03 40.02 70.19 14
95 小学语文教师 671118101233 张瑢玲 350782199609084026 95.5 82.5 87.7 58.47 29.24 81.10 40.55 69.79 15
96 小学语文教师 671118100936 李若为 35078219970715004X 69.5 101.5 88.7 59.13 29.57 80.20 40.10 69.67 16
97 小学语文教师 671118100850 裴沁 350782199109300028 75.5 93.0 86.0 57.33 28.67 81.03 40.52 69.19 17
98 小学语文教师 671118101008 何静 340122199203163946 65.0 92.5 81.5 54.33 27.17 83.00 41.50 68.67 18
99 小学语文教师 671118101192 谢晓悦 350782199503232529 61.0 92.0 79.6 53.07 26.54 82.10 41.05 67.59 19
100 小学语文教师 671118101238 夏明敏 352229199503183520 72.0 82.0 78.0 52.00 26.00 80.40 40.20 66.20 20
101 小学语文教师 671118100881 林淑清 350425198409292228 84.0 75.0 78.6 52.40 26.20 77.77 38.89 65.09 21
102 小学语文教师 671118101272 王夏敏 352225198506183526 72.5 71.0 71.6 47.73 23.87 79.17 39.59 63.46 22
103 小学语文教师 671118101214 王慧娟 350782199403161022 58.0 79.5 70.9 47.27 23.64 79.43 39.72 63.36 23
104 小学语文教师 671118101259 詹萍 350722198503062944 67.0 69.5 68.5 45.67 22.84 75.10 37.55 60.39 24
105 小学语文教师 671118101042 上官碧雯 362202199004096221 111.5 101.0 105.2 70.13 35.07 0.00 0.00    
106 小学语文教师 671118101370 陈洁 350782199410093064 75.0 73.0 73.8 49.20 24.60 0.00 0.00    
107 小学数学教师 671218101827 徐剑飞 35078219960203152X 124.5 112.0 117.0 78.00 39.00 85.33 42.67 81.67 1
108 小学数学教师 671218101822 廖玉珑 35078219881204202X 119.0 113.5 115.7 77.13 38.57 81.53 40.77 79.34 2
109 小学数学教师 671218101776 郑婕 350782198901024587 124.0 96.0 107.2 71.47 35.74 87.13 43.57 79.31 3
110 小学数学教师 671218101976 揭敏 350825199009225225 121.0 93.5 104.5 69.67 34.84 88.17 44.09 78.93 4
111 小学数学教师 671218101548 张琪 350782199304223523 111.5 93.0 100.4 66.93 33.47 88.97 44.49 77.96 5
112 小学数学教师 671218101655 钟凡珏 350782199411273526 118.0 94.5 103.9 69.27 34.64 86.40 43.20 77.84 6
113 小学数学教师 671218101740 熊丹苑 350782199005294524 96.5 99.5 98.3 65.53 32.77 89.20 44.60 77.37 7
114 小学数学教师 671218101956 彭俊萍 350782199502274524 112.5 103.0 106.8 71.20 35.60 82.93 41.47 77.07 8
115 小学数学教师 671218101858 林钰 35012119940809672X 110.0 95.0 101.0 67.33 33.67 86.40 43.20 76.87 9
116 小学数学教师 671218101525 占清丽 350782198712031024 113.0 94.5 101.9 67.93 33.97 85.50 42.75 76.72 10
117 小学数学教师 671218101599 郭俊容 350603198606011520 123.5 97.0 107.6 71.73 35.87 81.03 40.52 76.39 11
118 小学数学教师 671218101973 梁桂芳 350782198903311520 105.5 105.5 105.5 70.33 35.17 80.93 40.47 75.64 12
119 小学数学教师 671218101472 戴红兰 350822199007102644 97.5 88.5 92.1 61.40 30.70 88.93 44.47 75.17 13
120 小学数学教师 671218101777 安宇 350782199202281546 108.5 81.5 92.3 61.53 30.77 88.53 44.27 75.04 14
121 小学数学教师 671218101549 丁尧 610326199009241463 96.0 94.0 94.8 63.20 31.60 85.93 42.97 74.57 15
122 小学数学教师 671218101829 吴昌 350782198511072030 93.0 98.5 96.3 64.20 32.10 84.50 42.25 74.35 16
123 小学数学教师 671218101909 邵思琴 350783199602117522 110.0 95.5 101.3 67.53 33.77 81.13 40.57 74.34 17
124 小学数学教师 671218101694 李倩雯 350782199310122024 92.0 96.5 94.7 63.13 31.57 84.17 42.09 73.66 18
125 小学数学教师 671218101637 占莹洁 350782199402201520 113.0 76.0 90.8 60.53 30.27 86.07 43.04 73.31 19
126 小学数学教师 671218101588 吴美莲 350782199105134069 97.5 83.5 89.1 59.40 29.70 86.83 43.42 73.12 20
127 小学数学教师 671218101674 周惠娟 350782199107184027 102.0 84.0 91.2 60.80 30.40 84.70 42.35 72.75 21
128 小学数学教师 671218101475 邱琳 350782199209223023 103.0 89.0 94.6 63.07 31.54 81.90 40.95 72.49 22
129 小学数学教师 671218101687 饶瑶婷 350782199411212520 110.0 74.0 88.4 58.93 29.47 84.17 42.09 71.56 23
130 小学数学教师 671218101474 辛志峰 36253119910208031X 98.5 87.0 91.6 61.07 30.54 80.93 40.47 71.01 24
131 小学数学教师 671218101546 裴菲 350782198911261527 109.0 73.5 87.7 58.47 29.24 82.50 41.25 70.49 25
132 小学数学教师 671218101978 吴嘉彩 350782199412254028 79.5 70.0 73.8 49.20 24.60 84.33 42.17 66.77 26
133 小学数学教师 671218101554 林畅 350782199610045024 80.5 64.0 70.6 47.07 23.54 84.93 42.47 66.01 27
134 小学数学教师 671218101763 李玉梅 350722199511112344 86.5 69.5 76.3 50.87 25.44 77.20 38.60 64.04 28
135 小学数学教师 671218101853 叶雯雯 350782198811111521 69.5 62.0 65.0 43.33 21.67 81.37 40.69 62.36 29
136 小学数学教师 671218101749 缪铃芳 352229199202156027 87.0 80.5 83.1 55.40 27.70 0.00 0.00    
137 小学数学教师 671218101466 张桃芳 352229199012103565 116.0 87.5 98.9 65.93 32.97 85.63 42.82 75.79 1
138 小学数学教师 671218101447 缪琼琳 352229199101204042 112.5 84.0 95.4 63.60 31.80 86.50 43.25 75.05 2
139 小学数学教师 671218101661 耿瑶 370832199507220328 114.0 87.0 97.8 65.20 32.60 84.87 42.44 75.04 3
140 小学数学教师 671218101541 杨丽萍 350782199510023522 107.5 80.5 91.3 60.87 30.44 86.87 43.44 73.88 4
141 小学数学教师 671218101948 祝晓琴 350782198804144026 104.5 81.0 90.4 60.27 30.14 84.67 42.34 72.48 5
142 小学数学教师 671218101679 徐冉 350782199504190025 81.0 84.0 82.8 55.20 27.60 87.50 43.75 71.35 6
143 小学数学教师 671218101516 陈双 350782198708201027 76.0 86.5 82.3 54.87 27.44 86.07 43.04 70.48 7
144 小学数学教师 671218101721 彭清华 350782199111034523 101.5 63.5 78.7 52.47 26.24 86.57 43.29 69.53 8
145 小学数学教师 671218101453 陈雅 350782199311041525 74.5 80.0 77.8 51.87 25.94 87.17 43.59 69.53 8
146 小学数学教师 671218101768 占红 362324199511053027 92.5 80.5 85.3 56.87 28.44 82.07 41.04 69.48 10
147 小学数学教师 671218101607 陈柱兰 45042219920526024X 119.5 56.5 81.7 54.47 27.24 82.97 41.49 68.73 11
148 小学数学教师 671218101877 裘德方 350782199801204016 87.0 75.0 79.8 53.20 26.60 83.50 41.75 68.35 12
149 小学数学教师 671218101968 刘蓓颖 350782199409305525 67.0 76.5 72.7 48.47 24.24 87.63 43.82 68.06 13
150 小学数学教师 671218101612 温家丽 350423199105122029 93.0 74.0 81.6 54.40 27.20 80.77 40.39 67.59 14
151 小学数学教师 671218101533 钟妹 350782198305122025 101.0 59.5 76.1 50.73 25.37 84.40 42.20 67.57 15
152 小学数学教师 671218101941 占彦云 350782199405091523 104.0 59.5 77.3 51.53 25.77 82.90 41.45 67.22 16
153 小学数学教师 671218101639 周晓娟 35078219930106204X 85.5 69.5 75.9 50.60 25.30 81.73 40.87 66.17 17
154 小学数学教师 671218101618 马晓燕 352103199308221027 89.0 64.5 74.3 49.53 24.77 82.33 41.17 65.94 18
155 小学数学教师 671218101934 吴文娟 350782198511110025 91.5 62.5 74.1 49.40 24.70 81.23 40.62 65.32 19
156 小学数学教师 671218101943 朱海丽 350782199612211524 79.5 62.5 69.3 46.20 23.10 82.67 41.34 64.44 20
157 小学数学教师 671218101611 廖晓霜 350782199210191540 84.5 55.5 67.1 44.73 22.37 83.57 41.79 64.16 21
158 小学数学教师 671218101912 叶刘倩 350782199403211528 74.5 60.0 65.8 43.87 21.94 82.47 41.24 63.18 22
159 小学数学教师   翁志超 350782199509295010 免费师范男生 90.30   90.30  
160 小学英语教师 671318102342 周芃 350782199304232024 125.0 105.0 113.0 75.33 37.67 92.67 46.34 84.01 1
161 小学英语教师 671318102233 熊爱金 350781199503053620 120.5 101.5 109.1 72.73 36.37 92.90 46.45 82.82 2
162 小学英语教师 671318102328 翁丽牵 350782199211143022 125.0 98.5 109.1 72.73 36.37 84.83 42.42 78.79 3
163 小学英语教师 671318102311 祝丹华 350782199104214024 125.5 106.0 113.8 75.87 37.94 77.80 38.90 76.84 4
164 小学英语教师 671318102145 衷庆萍 350782199610014025 105.5 100.0 102.2 68.13 34.07 83.93 41.97 76.04 5
165 小学英语教师 671318102174 章云 350782199311010024 102.0 104.0 103.2 68.80 34.40 0.00 0.00      
166 小学英语教师 671318102223 郑乐婷 342601199201011022 120.0 99.0 107.4 71.60 35.80 86.30 43.15 78.95 1
167 小学英语教师 671318102124 吴惠媛 350782199006015523 99.0 100.5 99.9 66.60 33.30 89.73 44.87 78.17 2
168 小学英语教师 671318102189 刘艳 35078219900524202X 106.0 88.0 95.2 63.47 31.74 87.57 43.79 75.53 3
169 小学英语教师 671318102280 黄翠琴 350783198609122522 120.0 83.0 97.8 65.20 32.60 84.67 42.34 74.94 4
170 小学英语教师 671318102102 祝礼英 350782198912024021 95.5 98.5 97.3 64.87 32.44 81.83 40.92 73.36 5
171 小学英语教师 671318102240 胡舒婕 350782199302015528 109.5 98.5 102.9 68.60 34.30 77.93 38.97 73.27 6
172 小学英语教师 671318102149 姜刚丽 350782199509061521 113.0 89.5 98.9 65.93 32.97 73.87 36.94 69.91 7
173 小学英语教师 671318102420 程媛 350782199107240025 100.0 87.5 92.5 61.67 30.84 75.80 37.90 68.74 8
174 小学英语教师 671318102154 江敏 350782198707282021 105.0 85.5 93.3 62.20 31.10 73.20 36.60 67.70 9
175 小学科学教师 671418102464 陈春梅 35078419920811002X 107.5 78.0 89.8 59.87 29.94 85.43 42.72 72.66 1
176 小学品德教师 671518102576 占婷倩 350782199408031024 108.0 101.0 103.8 69.20 34.60 84.57 42.29 76.89 1
177 小学品德教师 671518102587 季家佳 350784199002053322 101.0 96.5 98.3 65.53 32.77 82.67 41.34 74.11 2
178 小学品德教师 671518102563 王静 350782198507051026 98.0 104.0 101.6 67.73 33.87 76.00 38.00 71.87 3
179 小学品德教师 671518102566 廖莹 350782199310081525 125.5 111.0 116.8 77.87 38.94 83.07 41.54 80.48 1
180 小学品德教师 671518102548 肖文婷 350421199403244021 114.0 109.5 111.3 74.20 37.10 79.74 39.87 76.97 2
181 小学品德教师 671518102530 邓超 350782198901080044 115.0 103.5 108.1 72.07 36.04 0.00 0.00      
182 小学音乐教师 671718102612 林敏 350784199512233745 114.5 74.5 90.5 60.33 30.17 71.67 35.84 66.01 1
183 小学音乐教师 671718102635 陈雨桐 350702199610183724 89.0 84.5 86.3 57.53 28.77 70.27 35.14 63.91 2
184 小学音乐教师 671718102675 刘媛丽 360722198910071524 96.5 72.0 81.8 54.53 27.27 71.93 35.97 63.24 3
185 小学音乐教师 671718102602 陈晓凤 352230199212031522 89.0 67.0 75.8 50.53 25.27 73.00 36.50 61.77 4
186 小学音乐教师 671718102627 谢雯婷 350781199411080824 92.5 65.0 76.0 50.67 25.34 72.00 36.00 61.34 5
187 小学音乐教师 671718102642 项丹敏 350782199612042521 92.5 71.0 79.6 53.07 26.54 87.60 43.80 70.34 1
188 小学音乐教师 671718102661 洪芳 350782199510163525 70.0 48.0 56.8 37.87 18.94 77.20 38.60 57.54 2
189 小学音乐教师 671718102644 卢江 350782199211260026 75.5 63.0 68.0 45.33 22.67 0.00 0.00      
190 小学美术教师 671818102852 倪景薇 350403199508073027 121.5 104.0 111.0 74.00 37.00 86.30 43.15 80.15 1
191 小学美术教师 671818102858 詹倩 350783199401124048 114.5 97.0 104.0 69.33 34.67 86.83 43.42 78.09 2
192 小学美术教师 671818102826 许昕融 350781199412140024 103.5 95.0 98.4 65.60 32.80 82.33 41.17 73.97 3
193 小学体育教师 671918102957 李冬凯 35078119911202681X 86.5 73.0 78.4 52.27 26.14 84.63 42.32 68.46 1
194 小学信息技术教师 672018102982 方芃 350782199504132028 116.0 106.0 110.0 73.33 36.67 83.93 41.97 78.64 1
195 小学信息技术教师 672018102981 吴啊茹 350583199211080063 100.5 111.5 107.1 71.40 35.70 85.70 42.85 78.55 2
196 小学信息技术教师 672018103049 孙娟 412822198604187643 64.0 79.5 73.3 48.87 24.44 73.90 36.95 61.39 3
197 小学心理健康教育教师 672118103055 潘敏 350782198601021560 113.5 106.5 109.3 72.87 36.44 79.70 39.85 76.29 1
198 小学心理健康教育教师 672118103067 李嘉嫔 350782199511184520 90.0 91.0 90.6 60.40 30.20 80.57 40.29 70.49 2
199 小学心理健康教育教师 672118103061 杨恺 350784199405160034 101.0 81.5 89.3 59.53 29.77 78.63 39.32 69.09 3
200 中学语文教师 673118103088 徐涛 62272519930109261X 86.5 96.5 92.5 61.67 30.84 87.80 43.90 74.74 1
201 中学语文教师 673118103076 杜慧霞 622628199110193526 101.5 105.0 103.6 69.07 34.54 77.30 38.65 73.19 2
202 中学数学教师 673218103123 黄章灼 35070219930409781X 67.0 113.5 94.9 63.27 31.64 80.70 40.35 71.99 1
203 中学数学教师 673218103114 祝燕青 362331198910140514 70.5 113.0 96.0 64.00 32.00 79.00 39.50 71.50 2
204 中学数学教师 673218103120 陈宏 350782199506283022 81.5 86.0 84.2 56.13 28.07 80.27 40.14 68.21 3
205 中学英语教师 673318103151 石雨佳 350782199202120021 112.5 97.5 103.5 69.00 34.50 91.80 45.90 80.40 1
206 中学英语教师 673318103152 黄玲 350782199503094525 117.5 92.5 102.5 68.33 34.17 89.73 44.87 79.04 2
207 中学英语教师 673318103167 吴迪 350781198412202040 123.5 90.0 103.4 68.93 34.47 88.07 44.04 78.51 3
208 中学英语教师 673318103213 刘欢 350782199002280020 106.5 92.5 98.1 65.40 32.70 90.40 45.20 77.90 4
209 中学英语教师 673318103184 陈美 35078219940316352X 113.5 103.0 107.2 71.47 35.74 83.83 41.92 77.66 5
210 中学英语教师 673318103211 吴晓婧 350782199210100020 105.0 96.0 99.6 66.40 33.20 87.60 43.80 77.00 6
211 中学英语教师 673318103187 沈丽娟 350781198605104025 94.0 95.5 94.9 63.27 31.64 87.77 43.89 75.53 7
212 中学英语教师 673318103168 廖银 350782199103112042 117.5 97.0 105.2 70.13 35.07 79.17 39.59 74.66 8
213 中学英语教师 673318103159 黄灵英 350782199211304041 102.5 89.5 94.7 63.13 31.57 86.17 43.09 74.66 8
214 中学英语教师 673318103202 林慧园 362323199310214860 107.5 87.0 95.2 63.47 31.74 82.97 41.49 73.23 10
215 中学英语教师 673318103147 王桂华 350782198512220023 97.5 94.0 95.4 63.60 31.80 78.37 39.19 70.99 11
216 中学物理教师 673418103250 吴晓燕 350722199012190620 118.0 98.5 106.3 70.87 35.44 77.77 38.89 74.33 1
217 中学物理教师 673418103246 黄华继 350782198910082017 117.0 79.5 94.5 63.00 31.50 82.80 41.40 72.90 2
218 中学物理教师 673418103245 叶建丽 350783199006145041 109.5 85.0 94.8 63.20 31.60 73.47 36.74 68.34 3
219 中学化学教师 673518103275 刘勇 350782198608061039 112.0 109.5 110.5 73.67 36.84 84.47 42.24 79.08 1
