2018年福建省厦门市集美区中小学教师招聘(中学、职业学校)综合成绩
日期:2018-06-20 15:35来源:中子星教育浏览次数:
招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 |
笔试 成绩 |
政策 加分 |
面试成绩 |
综合 成绩 |
排名 | |
技能测试成绩 | 课堂教学成绩 | |||||||
中学语文 | 623118107019 | 李燕婷 | 80.40 | 80.60 | 80.52 | 1 | ||
中学语文 | 623118106869 | 陈妙雯 | 80.40 | 79.20 | 79.68 | 2 | ||
中学语文 | 623118106940 | 叶育均 | 78.53 | 79.60 | 79.17 | 3 | ||
中学语文 | 623118106891 | 胡瑞锴 | 85.73 | 74.00 | 78.69 | 4 | ||
中学语文 | 623118106957 | 陈洁婷 | 76.60 | 80.00 | 78.64 | 5 | ||
中学语文 | 623118106876 | 王焱 | 78.20 | 78.40 | 78.32 | 6 | ||
中学语文 | 623118107076 | 赖伟腾 | 76.67 | 79.40 | 78.31 | 7 | ||
中学语文 | 623118106971 | 张帆 | 83.53 | 74.60 | 78.17 | 8 | ||
中学语文 | 623118107107 | 王小菲 | 80.00 | 76.40 | 77.84 | 9 | ||
中学语文 | 623118106877 | 邱珊珊 | 78.40 | 76.00 | 76.96 | 10 | ||
中学语文 | 623118107084 | 蓝瑜婷 | 77.73 | 76.20 | 76.81 | 11 | ||
中学语文 | 623118106987 | 林毓琦 | 78.93 | 75.40 | 76.81 | 12 | ||
中学语文 | 623118106917 | 林超群 | 72.00 | 79.00 | 76.20 | 13 | ||
中学语文 | 623118106872 | 杨立琳 | 75.53 | 76.40 | 76.05 | 14 | ||
中学语文 | 623118106885 | 蓝俊男 | 77.73 | 74.60 | 75.85 | 15 | ||
中学语文 | 623118106964 | 张玉玲 | 76.47 | 75.20 | 75.71 | 16 | ||
中学语文 | 623118107093 | 王秀蓉 | 80.53 | 72.20 | 75.53 | 17 | ||
中学语文 | 623118106896 | 张兰玉 | 72.73 | 77.20 | 75.41 | 18 | ||
中学语文 | 623118107035 | 陈燕妮 | 72.73 | 77.00 | 75.29 | 19 | ||
中学语文 | 623118107082 | 刘福利 | 77.47 | 73.20 | 74.91 | 20 | ||
中学语文 | 623118106859 | 王淑香 | 78.33 | 72.60 | 74.89 | 21 | ||
中学语文 | 623118107058 | 吴佳昌 | 72.40 | 76.20 | 74.68 | 22 | ||
中学语文 | 623118106965 | 董晴晴 | 71.53 | 76.60 | 74.57 | 23 | ||
中学语文 | 623118107038 | 叶慧书 | 70.87 | 76.80 | 74.43 | 24 | ||
中学语文 | 623118106906 | 林梅兰 | 76.87 | 72.80 | 74.43 | 25 | ||
中学语文 | 623118107114 | 黄春美 | 73.40 | 74.40 | 74.00 | 26 | ||
中学语文 | 623118106928 | 李婷 | 74.13 | 72.80 | 73.33 | 27 | ||
中学语文 | 623118106975 | 张文君 | 74.60 | 72.40 | 73.28 | 28 | ||
中学语文 | 623118107003 | 颜珊珊 | 72.47 | 73.60 | 73.15 | 29 | ||
中学语文 | 623118107085 | 沈淑敏 | 74.93 | 71.80 | 73.05 | 30 | ||
中学语文 | 623118107009 | 朱丽梅 | 76.80 | 69.80 | 72.60 | 31 | ||
中学语文 | 623118106970 | 周雪丽 | 69.87 | 74.20 | 72.47 | 32 | ||
中学语文 | 623118106864 | 范慧萍 | 77.47 | 69.00 | 72.39 | 33 | ||
中学语文 | 623118107105 | 许诺 | 71.93 | 72.60 | 72.33 | 34 | ||
中学语文 | 623118107026 | 王玥琳 | 70.20 | 73.40 | 72.12 | 35 | ||
中学语文 | 623118107043 | 周舒芸 | 76.07 | 69.40 | 72.07 | 36 | ||
中学语文 | 623118106998 | 周琳迪 | 69.20 | 73.80 | 71.96 | 37 | ||
中学语文 | 623118106913 | 吴亚 | 71.47 | 72.20 | 71.91 | 38 | ||
中学语文 | 623118106943 | 黄珠华 | 70.73 | 72.60 | 71.85 | 39 | ||
中学语文 | 623118106910 | 刘立娅 | 72.13 | 71.60 | 71.81 | 40 | ||
中学语文 | 623118107075 | 苏婷 | 70.87 | 71.60 | 71.31 | 41 | ||
中学语文 | 623118107046 | 郭萍 | 70.60 | 71.60 | 71.20 | 42 | ||
中学语文 | 623118106858 | 骆佳佳 | 69.27 | 72.00 | 70.91 | 43 | ||
中学语文 | 623118106865 | 黄芳成 | 73.40 | 68.00 | 70.16 | 44 | ||
中学语文 | 623118106888 | 吴医坤 | 72.87 | 67.40 | 69.59 | 45 | ||
中学语文 | 623118106976 | 马婵娟 | 72.07 | 67.80 | 69.51 | 46 | ||
中学语文 | 623118107041 | 黄雪玲 | 70.73 | 68.60 | 69.45 | 47 | ||
中学语文 | 623118107045 | 陈乐涵 | 73.13 | 66.60 | 69.21 | 48 | ||
中学语文 | 623118107091 | 王小芳 | 71.00 | 67.80 | 69.08 | 49 | ||
中学语文 | 623118106898 | 陈舒倩 | 70.73 | 67.20 | 68.61 | 50 | ||
中学语文 | 623118106932 | 陈燕瑜 | 70.33 | 63.80 | 66.41 | 51 | ||
中学语文 | 623118106950 | 方晓琪 | 69.73 | 62.80 | 65.57 | 52 | ||
中学语文 | 623118106969 | 张瑞玲 | 69.27 | 62.80 | 65.39 | 53 | ||
中学语文 | 623118107070 | 汤城芳 | 69.20 | 缺考 | / | / | ||
中学语文 | 623118107037 | 柯婉霞 | 68.73 | 缺考 | / | / | ||
中学语文 | 623118107059 | 陈思捷 | 68.40 | 缺考 | / | / | ||
中学语文 | 623118106861 | 郑华清 | 68.07 | 缺考 | / | / | ||
中职语文 | 623118107089 | 高宏展 | 70.73 | 66.00 | 67.89 | 1 | ||
中职语文 | 623118106938 | 余昕恬 | 50.00 | 67.60 | 60.56 | 2 | ||
中学数学 | 623218107176 | 洪燕妮 | 83.40 | 82.60 | 82.92 | 1 | ||
中学数学 | 623218107199 | 苏涪 | 82.53 | 80.00 | 81.01 | 2 | ||
中学数学 | 623218107321 | 蔡欣恬 | 80.67 | 79.80 | 80.15 | 3 | ||
中学数学 | 623218107300 | 吴淑娟 | 78.53 | 80.80 | 79.89 | 4 | ||
中学数学 | 623218107130 | 叶周明 | 78.27 | 80.20 | 79.43 | 5 | ||
中学数学 | 623218107177 | 郭宏婧 | 79.73 | 79.20 | 79.41 | 6 | ||
中学数学 | 623218107339 | 游晶晶 | 82.13 | 77.60 | 79.41 | 7 | ||
中学数学 | 623218107289 | 黄雅慧 | 82.13 | 77.60 | 79.41 | 7 | ||
中学数学 | 623218107141 | 黄石萍 | 81.67 | 77.20 | 78.99 | 9 | ||
中学数学 | 623218107166 | 刘诚谊 | 80.53 | 77.80 | 78.89 | 10 | ||
中学数学 | 623218107260 | 李倩 | 83.47 | 75.60 | 78.75 | 11 | ||
中学数学 | 623218107223 | 许小阳 | 79.80 | 78.00 | 78.72 | 12 | ||
中学数学 | 623218107349 | 王燕明 | 73.40 | 82.20 | 78.68 | 13 | ||
中学数学 | 623218107190 | 卢雅莉 | 74.93 | 80.80 | 78.45 | 14 | ||
中学数学 | 623218107249 | 林萍萍 | 84.07 | 74.20 | 78.15 | 15 | ||
中学数学 | 623218107142 | 甘雅端 | 76.87 | 79.00 | 78.15 | 16 | ||
中学数学 | 623218107325 | 孙雪宁 | 83.67 | 74.40 | 78.11 | 17 | ||
中学数学 | 623218107336 | 谢思燕 | 77.00 | 78.80 | 78.08 | 18 | ||
中学数学 | 623218107139 | 叶小龙 | 80.47 | 76.40 | 78.03 | 19 | ||
中学数学 | 623218107208 | 庄梅珍 | 79.80 | 76.40 | 77.76 | 20 | ||
中学数学 | 623218107254 | 刘艺冰 | 79.47 | 76.40 | 77.63 | 21 | ||
中学数学 | 623218107258 | 庄宏燕 | 75.60 | 78.40 | 77.28 | 22 | ||
中学数学 | 623218107179 | 黄智婷 | 77.40 | 77.20 | 77.28 | 23 | ||
中学数学 | 623218107275 | 邓甜 | 76.27 | 77.80 | 77.19 | 24 | ||
中学数学 | 623218107299 | 钟晓宁 | 75.13 | 77.60 | 76.61 | 25 | ||
中学数学 | 623218107127 | 黄建商 | 77.20 | 76.00 | 76.48 | 26 | ||
中学数学 | 623218107239 | 李艺文 | 76.93 | 75.80 | 76.25 | 27 | ||
中学数学 | 623218107187 | 汤晓婷 | 72.20 | 78.40 | 75.92 | 28 | ||
中学数学 | 623218107334 | 叶雯琴 | 78.27 | 74.00 | 75.71 | 29 | ||
中学数学 | 623218107173 | 赵栗阳 | 79.20 | 73.20 | 75.60 | 30 | ||
中学数学 | 623218107170 | 林倩倩 | 77.33 | 74.20 | 75.45 | 31 | ||
中学数学 | 623218107209 | 杨丽丽 | 79.87 | 72.40 | 75.39 | 32 | ||
中学数学 | 623218107205 | 吴玲玉 | 75.13 | 74.80 | 74.93 | 33 | ||
中学数学 | 623218107324 | 沈淑妮 | 76.53 | 73.80 | 74.89 | 34 | ||
中学数学 | 623218107135 | 胡婕惠 | 74.33 | 75.00 | 74.73 | 35 | ||
中学数学 | 623218107122 | 陈雪冰 | 75.40 | 74.00 | 74.56 | 36 | ||
中学数学 | 623218107216 | 陈琼 | 78.40 | 72.00 | 74.56 | 37 | ||
中学数学 | 623218107194 | 钟世瑾 | 79.73 | 71.00 | 74.49 | 38 | ||
中学数学 | 623218107351 | 陈玥滢 | 69.27 | 77.80 | 74.39 | 39 | ||
中学数学 | 623218107185 | 王煌 | 75.80 | 73.00 | 74.12 | 40 | ||
中学数学 | 623218107251 | 陈榕 | 73.87 | 74.20 | 74.07 | 41 | ||
中学数学 | 623218107206 | 张诗婷 | 71.60 | 75.40 | 73.88 | 42 | ||
中学数学 | 623218107123 | 谢文琼 | 68.47 | 77.40 | 73.83 | 43 | ||
中学数学 | 623218107140 | 吴明焱 | 74.87 | 72.80 | 73.63 | 44 | ||
中学数学 | 623218107158 | 李隆昌 | 72.00 | 74.40 | 73.44 | 45 | ||
中学数学 | 623218107268 | 陈芸 | 73.33 | 73.20 | 73.25 | 46 | ||
中学数学 | 623218107244 | 叶艺芳 | 69.13 | 74.40 | 72.29 | 47 | ||
中学数学 | 623218107241 | 陈晓霞 | 70.60 | 73.40 | 72.28 | 48 | ||
中学数学 | 623218107308 | 沈若兰 | 71.53 | 72.40 | 72.05 | 49 | ||
中学数学 | 623218107267 | 高雪柔 | 71.40 | 72.00 | 71.76 | 50 | ||
中学数学 | 623218107151 | 黄韵寒 | 72.13 | 71.00 | 71.45 | 51 | ||
中学数学 | 623218107288 | 叶祎琳 | 66.33 | 74.40 | 71.17 | 52 | ||
中学数学 | 623218107227 | 许蕴蕴 | 67.07 | 73.40 | 70.87 | 53 | ||
中学数学 | 623218107155 | 洪钦南 | 66.13 | 73.80 | 70.73 | 54 | ||
中学数学 | 623218107196 | 郑冉冉 | 78.13 | 65.40 | 70.49 | 55 | ||
中学数学 | 623218107326 | 丘杭俊 | 73.07 | 67.80 | 69.91 | 56 | ||
中学数学 | 623218107148 | 颜贻铭 | 67.87 | 71.00 | 69.75 | 57 | ||
中学数学 | 623218107189 | 林灿鑫 | 72.33 | 68.00 | 69.73 | 58 | ||
中学数学 | 623218107145 | 吕海东 | 72.93 | 67.60 | 69.73 | 59 | ||
中学数学 | 623218107150 | 陈紫萍 | 71.07 | 68.20 | 69.35 | 60 | ||
中学数学 | 623218107292 | 黄斌彬 | 67.60 | 69.60 | 68.80 | 61 | ||
中学数学 | 623218107184 | 杜志颖 | 70.20 | 67.80 | 68.76 | 62 | ||
中学数学 | 623218107242 | 郑霖 | 65.60 | 70.60 | 68.60 | 63 | ||
中学数学 | 623218107266 | 雷霞 | 71.33 | 66.40 | 68.37 | 64 | ||
中学数学 | 623218107167 | 叶晶晶 | 69.07 | 67.60 | 68.19 | 65 | ||
中学数学 | 623218107331 | 林雅馨 | 65.27 | 70.00 | 68.11 | 66 | ||
中学数学 | 623218107197 | 黄思雅 | 66.00 | 68.40 | 67.44 | 67 | ||
中学数学 | 623218107262 | 陈俊煌 | 65.73 | 缺考 | / | / | ||
中学数学 | 623218107291 | 李嘉燊 | 65.07 | 缺考 | / | / | ||
中学英语 | 623318107549 | 王秋蓉 | 80.47 | 82.40 | 81.63 | 1 | ||
中学英语 | 623318107363 | 潘莹 | 78.27 | 80.90 | 79.85 | 2 | ||
中学英语 | 623318107537 | 郑碧钰 | 80.20 | 79.40 | 79.72 | 3 | ||
中学英语 | 623318107372 | 李晓薇 | 78.40 | 80.40 | 79.60 | 4 | ||
中学英语 | 623318107514 | 陈淑君 | 77.33 | 81.00 | 79.53 | 5 | ||
中学英语 | 623318107829 | 张丽梅 | 77.60 | 80.80 | 79.52 | 6 | ||
中学英语 | 623318107483 | 姜悦 | 73.47 | 83.40 | 79.43 | 7 | ||
中学英语 | 623318107600 | 林晓丹 | 81.13 | 77.52 | 78.97 | 8 | ||
中学英语 | 623318107359 | 叶燕婷 | 79.27 | 78.40 | 78.75 | 9 | ||
中学英语 | 623318107602 | 杨雪黎 | 81.27 | 77.00 | 78.71 | 10 | ||
中学英语 | 623318107471 | 王雅芳 | 79.20 | 77.80 | 78.36 | 11 | ||
中学英语 | 623318107586 | 林珍珍 | 81.53 | 76.20 | 78.33 | 12 | ||
中学英语 | 623318107437 | 黄艺晨 | 81.20 | 76.32 | 78.27 | 13 | ||
中学英语 | 623318107538 | 骆艳玲 | 76.20 | 79.52 | 78.19 | 14 | ||
中学英语 | 623318107834 | 黄明晰 | 76.33 | 79.30 | 78.11 | 15 | ||
中学英语 | 623318107639 | 王江玲 | 76.47 | 79.20 | 78.11 | 16 | ||
中学英语 | 623318107823 | 高艺真 | 79.87 | 76.80 | 78.03 | 17 | ||
中学英语 | 623318107434 | 黄华榕 | 78.53 | 77.60 | 77.97 | 18 | ||
中学英语 | 623318107644 | 刘盛欣 | 75.07 | 79.80 | 77.91 | 19 | ||
中学英语 | 623318107804 | 郭玲柑 | 81.53 | 75.40 | 77.85 | 20 | ||
中学英语 | 623318107396 | 曹秀明 | 74.73 | 79.80 | 77.77 | 21 | ||
中学英语 | 623318107378 | 郑璐 | 75.60 | 78.90 | 77.58 | 22 | ||
中学英语 | 623318107916 | 陈巧媛 | 77.60 | 77.30 | 77.42 | 23 | ||
中学英语 | 623318107582 | 许静美 | 78.20 | 76.90 | 77.42 | 24 | ||
中学英语 | 623318107528 | 王夷秀 | 77.13 | 77.50 | 77.35 | 25 | ||
中学英语 | 623318107712 | 苏秋花 | 75.20 | 78.60 | 77.24 | 26 | ||
中学英语 | 623318107431 | 陈钰 | 75.73 | 78.24 | 77.24 | 27 | ||
中学英语 | 623318107489 | 林露云 | 77.73 | 76.90 | 77.23 | 28 | ||
中学英语 | 623318107900 | 王舒罕 | 73.40 | 79.60 | 77.12 | 29 | ||
中学英语 | 623318107840 | 叶璇 | 73.33 | 79.50 | 77.03 | 30 | ||
中学英语 | 623318107889 | 林欣 | 75.07 | 78.30 | 77.01 | 31 | ||
中学英语 | 623318107451 | 李桂珠 | 80.20 | 74.80 | 76.96 | 32 | ||
中学英语 | 623318107453 | 许雅婷 | 78.80 | 75.30 | 76.70 | 33 | ||
中学英语 | 623318107596 | 陈雅婷 | 76.40 | 76.80 | 76.64 | 34 | ||
中学英语 | 623318107659 | 张燕妮 | 75.67 | 77.24 | 76.61 | 35 | ||
中学英语 | 623318107447 | 江新晓 | 74.00 | 78.20 | 76.52 | 36 | ||
中学英语 | 623318107398 | 陈秋萍 | 80.00 | 74.20 | 76.52 | 37 | ||
中学英语 | 623318107575 | 林惠兰 | 78.27 | 75.20 | 76.43 | 38 | ||
中学英语 | 623318107854 | 郑婷婷 | 80.93 | 73.00 | 76.17 | 39 | ||
中学英语 | 623318107428 | 陈丽帆 | 76.73 | 75.72 | 76.13 | 40 | ||
中学英语 | 623318107587 | 高亚赟 | 75.27 | 76.44 | 75.97 | 41 | ||
中学英语 | 623318107737 | 陶蔚泓 | 74.53 | 76.90 | 75.95 | 42 | ||
中学英语 | 623318107416 | 王春梅 | 74.20 | 77.00 | 75.88 | 43 | ||
中学英语 | 623318107649 | 李皓 | 80.13 | 72.80 | 75.73 | 44 | ||
中学英语 | 623318107833 | 蔡志聪 | 77.07 | 74.50 | 75.53 | 45 | ||
中学英语 | 623318107393 | 钟子宜 | 74.60 | 76.00 | 75.44 | 46 | ||
中学英语 | 623318107775 | 黄艺萍 | 73.93 | 76.00 | 75.17 | 47 | ||
中学英语 | 623318107915 | 田永卓 | 76.40 | 73.84 | 74.86 | 48 | ||
中学英语 | 623318107407 | 任丽霞 | 74.07 | 74.80 | 74.51 | 49 | ||
中学英语 | 623318107643 | 黄碧云 | 77.93 | 72.00 | 74.37 | 50 | ||
中学英语 | 623318107463 | 陈晓勤 | 79.13 | 71.00 | 74.25 | 51 | ||
中学英语 | 623318107477 | 洪晓婷 | 75.67 | 72.80 | 73.95 | 52 | ||
中学英语 | 623318107530 | 吴美华 | 74.00 | 73.20 | 73.52 | 53 | ||
中学英语 | 623318107655 | 郭玉香 | 75.73 | 71.80 | 73.37 | 54 | ||
中学英语 | 623318107590 | 陈清辉 | 74.80 | 72.20 | 73.24 | 55 | ||
中学英语 | 623318107797 | 何燕婷 | 73.73 | 72.84 | 73.20 | 56 | ||
中学英语 | 623318107422 | 洪小翠 | 75.00 | 71.80 | 73.08 | 57 | ||
中学英语 | 623318107886 | 陈雪锦 | 73.40 | 71.80 | 72.44 | 58 | ||
中学英语 | 623318107461 | 白娜彬 | 74.27 | 70.00 | 71.71 | 59 | ||
中学英语 | 623318107441 | 陈淑娟 | 76.47 | 67.20 | 70.91 | 60 | ||
中学英语 | 623318107671 | 郑玲玲 | 73.33 | 68.60 | 70.49 | 61 | ||
中学英语 | 623318107633 | 张丽 | 73.47 | 67.40 | 69.83 | 62 | ||
中学英语 | 623318107475 | 颜丽娜 | 74.80 | 66.20 | 69.64 | 63 | ||
中学英语 | 623318107369 | 张冬生 | 76.07 | 65.00 | 69.43 | 64 | ||
中学英语 | 623318107517 | 张潇雨 | 75.93 | 64.00 | 68.77 | 65 | ||
中学英语 | 623318107865 | 陈珏 | 73.87 | 40.80 | 54.03 | 66 | ||
中学英语 | 623318107443 | 林婕 | 73.93 | 缺考 | / | / | ||
中学物理 | 623418107960 | 李木兰 | 78.40 | 78.80 | 78.64 | 1 | ||
中学物理 | 623418108023 | 黄嘉鑫 | 74.33 | 81.00 | 78.33 | 2 | ||
中学物理 | 623418107976 | 苏葳 | 76.27 | 76.60 | 76.47 | 3 | ||
中学物理 | 623418108029 | 商杨阳 | 79.07 | 73.40 | 75.67 | 4 | ||
中学物理 | 623418107930 | 卢建邦 | 74.33 | 75.20 | 74.85 | 5 | ||
中学物理 | 623418107927 | 方鹏 | 72.40 | 76.00 | 74.56 | 6 | ||
中学物理 | 623418108040 | 郭彩虹 | 66.20 | 79.60 | 74.24 | 7 | ||
中学物理 | 623418108004 | 姚玉嫔 | 68.13 | 77.60 | 73.81 | 8 | ||
中学物理 | 623418108030 | 黄芳 | 66.53 | 78.60 | 73.77 | 9 | ||
中学物理 | 623418107951 | 曾嘉葵 | 71.07 | 75.00 | 73.43 | 10 | ||
中学物理 | 623418107941 | 丘来金 | 70.93 | 75.00 | 73.37 | 11 | ||
中学物理 | 623418108034 | 赖思敏 | 70.67 | 74.60 | 73.03 | 12 | ||
中学物理 | 623418107985 | 高乐在 | 72.87 | 72.60 | 72.71 | 13 | ||
中学物理 | 623418107935 | 江尚超 | 68.33 | 74.20 | 71.85 | 14 | ||
中学物理 | 623418107996 | 严杰红 | 66.20 | 75.60 | 71.84 | 15 | ||
中学物理 | 623418107953 | 傅剑华 | 72.20 | 71.60 | 71.84 | 16 | ||
中学物理 | 623418107982 | 纪旭阳 | 67.13 | 72.60 | 70.41 | 17 | ||
中学物理 | 623418108009 | 陈静 | 67.53 | 71.20 | 69.73 | 18 | ||
中学思想政治 | 623718108411 | 蔡艺萍 | 85.67 | 75.80 | 79.75 | 1 | ||
中学思想政治 | 623718108433 | 郭晓娟 | 77.33 | 77.00 | 77.13 | 2 | ||
中学思想政治 | 623718108483 | 谭君 | 80.87 | 74.42 | 77.00 | 3 | ||
中学思想政治 | 623718108398 | 张小西 | 79.87 | 73.60 | 76.11 | 4 | ||
中学思想政治 | 623718108406 | 黄玉玲 | 77.20 | 74.60 | 75.64 | 5 | ||
中学思想政治 | 623718108400 | 刘芳芳 | 72.20 | 77.60 | 75.44 | 6 | ||
中学思想政治 | 623718108444 | 苏小钦 | 83.07 | 70.14 | 75.31 | 7 | ||
中学思想政治 | 623718108431 | 林姗姗 | 76.07 | 74.18 | 74.93 | 8 | ||
中学思想政治 | 623718108415 | 边慧颖 | 77.13 | 68.52 | 71.97 | 9 | ||
中学思想政治 | 623718108490 | 叶欣 | 72.60 | 69.28 | 70.61 | 10 | ||
中学思想政治 | 623718108455 | 柯妙婷 | 75.40 | 66.92 | 70.31 | 11 | ||
中学思想政治 | 623718108407 | 陈艳斌 | 72.80 | 67.16 | 69.42 | 12 | ||
中学思想政治 | 623718108485 | 连清叶 | 74.13 | 66.20 | 69.37 | 13 | ||
中学思想政治 | 623718108475 | 刘静 | 74.87 | 65.56 | 69.28 | 14 | ||
中学思想政治 | 623718108395 | 李英 | 72.40 | 66.40 | 68.80 | 15 | ||
中学思想政治 | 623718108386 | 林婉如 | 79.60 | 60.80 | 68.32 | 16 | ||
中学思想政治 | 623718108390 | 陈丹 | 75.40 | 63.26 | 68.12 | 17 | ||
中学思想政治 | 623718108421 | 张荣芝 | 73.73 | 64.36 | 68.11 | 18 | ||
中学体育 | 624518108921 | 陈泽宇 | 80.27 | 81.05 | 79.80 | 80.36 | 1 | |
中学体育 | 624518108916 | 潘韦达 | 79.07 | 78.83 | 79.80 | 79.21 | 2 | |
中学体育 | 624518108909 | 周伟毅 | 78.27 | 79.60 | 78.16 | 78.63 | 3 | |
中学体育 | 624518108887 | 苏淑卿 | 79.40 | 79.25 | 76.80 | 78.58 | 4 | |
中学体育 | 624518108920 | 张声蜚 | 76.60 | 78.85 | 79.60 | 78.18 | 5 | |
中学体育 | 624518108991 | 姜力圆 | 77.33 | 75.58 | 77.94 | 76.99 | 6 | |
中学体育 | 624518108925 | 乐立平 | 73.87 | 79.63 | 76.68 | 76.44 | 7 | |
中学体育 | 624518108976 | 陈瑛瑛 | 78.27 | 76.13 | 73.00 | 76.04 | 8 | |
中学体育 | 624518108987 | 吴晨露 | 67.60 | 7.00 | 75.58 | 76.00 | 75.31 | 9 |
中学体育 | 624518108952 | 李志民 | 73.20 | 79.25 | 72.74 | 74.88 | 10 | |
中学体育 | 624518108893 | 王雯雯 | 70.13 | 76.85 | 78.20 | 74.57 | 11 | |
中学体育 | 624518109010 | 易霄林 | 73.47 | 75.65 | 74.52 | 74.44 | 12 | |
中学体育 | 624518108897 | 王丙南 | 67.80 | 78.13 | 75.12 | 73.09 | 13 | |
中学体育 | 624518108974 | 蔡光耀 | 73.67 | 77.73 | 67.00 | 72.88 | 14 | |
中学体育 | 624518109009 | 朱宽池 | 70.67 | 75.70 | 66.60 | 70.96 | 15 | |
中学体育 | 624518108977 | 张军 | 67.07 | 74.13 | 70.40 | 70.18 | 16 | |
中学体育 | 624518108888 | 黄中发 | 67.20 | 74.20 | 65.40 | 68.76 | 17 | |
中学体育 | 624518109026 | 蒋玉妹 | 72.67 | 70.08 | 缺考 | / | / | |
中学历史 | 623818108530 | 陈凯颖 | 77.60 | 81.20 | 79.76 | 1 | ||
中学历史 | 623818108528 | 黄艺娜 | 82.20 | 77.10 | 79.14 | 2 | ||
中学历史 | 623818108501 | 曾伊钦 | 75.93 | 81.00 | 78.97 | 3 | ||
中学历史 | 623818108584 | 方福在 | 77.13 | 79.90 | 78.79 | 4 | ||
中学历史 | 623818108514 | 黄云舒 | 69.93 | 82.30 | 77.35 | 5 | ||
中学历史 | 623818108589 | 李丹 | 75.13 | 78.80 | 77.33 | 6 | ||
中学历史 | 623818108565 | 赵婉婷 | 78.27 | 75.40 | 76.55 | 7 | ||
中学历史 | 623818108507 | 陈嘉铭 | 71.47 | 78.80 | 75.87 | 8 | ||
中学历史 | 623818108590 | 邱愉倩 | 72.27 | 77.40 | 75.35 | 9 | ||
中学历史 | 623818108547 | 黄艳萍 | 68.20 | 75.80 | 72.76 | 10 | ||
中学历史 | 623818108499 | 刘林英 | 69.40 | 74.80 | 72.64 | 11 | ||
中学历史 | 623818108577 | 林鲲九 | 70.60 | 73.60 | 72.40 | 12 | ||
中学历史 | 623818108557 | 高鹭斌 | 66.47 | 74.80 | 71.47 | 13 | ||
中学历史 | 623818108521 | 赖志鹏 | 70.53 | 放弃 | / | / | ||
中学历史 | 623818108563 | 黄巧敏 | 65.33 | 缺考 | / | / | ||
中学地理 | 623918108606 | 林晓梅 | 84.33 | 82.40 | 83.17 | 1 | ||
中学地理 | 623918108679 | 林裕红 | 81.67 | 80.10 | 80.73 | 2 | ||
中学地理 | 623918108670 | 许敬警 | 76.13 | 80.80 | 78.93 | 3 | ||
中学地理 | 623918108683 | 吴丽芳 | 77.60 | 77.40 | 77.48 | 4 | ||
中学地理 | 623918108661 | 陈文炳 | 77.40 | 77.20 | 77.28 | 5 | ||
中学地理 | 623918108644 | 周雅玲 | 79.93 | 74.40 | 76.61 | 6 | ||
中学地理 | 623918108637 | 王文娇 | 78.67 | 73.20 | 75.39 | 7 | ||
中学地理 | 623918108657 | 庄亚梅 | 80.33 | 71.20 | 74.85 | 8 | ||
中学地理 | 623918108636 | 洪燕秋 | 77.53 | 72.40 | 74.45 | 9 | ||
中学地理 | 623918108609 | 曾小庄 | 77.53 | 72.40 | 74.45 | 9 | ||
中学地理 | 623918108624 | 洪盈盈 | 80.07 | 69.60 | 73.79 | 11 | ||
中学地理 | 623918108674 | 黄惠娟 | 77.87 | 70.20 | 73.27 | 12 | ||
中学地理 | 623918108623 | 李滢滢 | 76.93 | 68.80 | 72.05 | 13 | ||
中学地理 | 623918108634 | 尤小惠 | 81.27 | 65.60 | 71.87 | 14 | ||
中学地理 | 623918108677 | 孔欢 | 80.73 | 缺考 | / | / | ||
中学生物 | 623618108214 | 李春容 | 85.27 | 77.40 | 80.55 | 1 | ||
中学生物 | 623618108244 | 叶晓欣 | 84.93 | 77.40 | 80.41 | 2 | ||
中学生物 | 623618108299 | 黄灵玥 | 87.13 | 75.80 | 80.33 | 3 | ||
中学生物 | 623618108315 | 许瑞英 | 85.40 | 76.00 | 79.76 | 4 | ||
中学生物 | 623618108374 | 吕晓倩 | 83.47 | 76.20 | 79.11 | 5 | ||
中学生物 | 623618108320 | 徐琪敏 | 83.20 | 76.20 | 79.00 | 6 | ||
中学生物 | 623618108349 | 杜文聪 | 83.07 | 75.40 | 78.47 | 7 | ||
中学生物 | 623618108367 | 乐晓洁 | 83.13 | 71.80 | 76.33 | 8 | ||
中学生物 | 623618108322 | 许惠贤 | 82.93 | 69.80 | 75.05 | 9 | ||
职教舞蹈 | 624318108779 | 刘施萍 | 56.40 | 83.10 | 80.80 | 71.73 | 1 | |
职教舞蹈 | 624318108794 | 柯心宇 | 55.07 | 83.04 | 81.86 | 71.50 | 2 | |
职教舞蹈 | 624318108746 | 黄凌云 | 58.47 | 81.04 | 76.94 | 70.78 | 3 | |
机械实训 | 625218200592 | 邓庆广 | 38.83 | 74.40 | 60.17 | 1 | ||
机械实训 | 625218200584 | 张伟铿 | 15.10 | 63.80 | 44.32 | 2 | ||
机械实训 | 625218200595 | 林聪 | 24.70 | 缺考 | / | / |
相关文章
2018年福建省泉州市直部分公立学校(单位)专项公开招聘教师通告(四)2018-11-28
