联系我们
全国服务热线:

400-001-5295

中子星教育· 十年匠心、专注教招、口碑相传!
福州高新区海西园万福中心2号楼七层
电话:0591-22862700
Q群:81691908
全省统一咨询QQ :102578519
周一至周日 8:30-22:00
微信

2018年招考公告

您当前位置:主页 > 招考公告 > 招考公告 > 2018年招考公告

2018年福建省厦门市集美区中小学教师招聘(小学)综合成绩

日期:2018-06-25 16:46来源:中子星教育浏览次数:



2018年集美区中小学教师招聘(小学)综合成绩

 
招聘岗位 准考证号 姓名 笔试
成绩
面试成绩 综合
成绩
排名
技能测试成绩 课堂教学成绩
小学语文 621118102818 章婉英 81.73   80.58 81.04 1
小学语文 621118101832 蔡雅静 78.33   82.60 80.89 2
小学语文 621118103085 陈亚琳 78.53   82.26 80.77 3
小学语文 621118103033 陈丽珍 79.93   80.80 80.45 4
小学语文 621118102705 林慧瑜 81.47   79.75 80.44 5
小学语文 621118101819 陈毅龙 80.00   80.48 80.29 6
小学语文 621118103089 段小琴 80.20   79.88 80.01 7
小学语文 621118102263 胡翠萍 82.67   78.19 79.98 8
小学语文 621118103116 张玉媛 78.80   80.50 79.82 9
小学语文 621118102300 赵超男 78.93   80.40 79.81 10
小学语文 621118102361 赖丽冰 79.60   79.86 79.76 11
小学语文 621118102140 林雅玲 81.33   78.10 79.39 12
小学语文 621118101757 陈静 80.60   78.56 79.38 13
小学语文 621118101946 林秀兰 76.53   80.94 79.18 14
小学语文 621118102584 钟丽梅 78.87   79.30 79.13 15
小学语文 621118103057 钟琳婷 79.33   79.00 79.13 16
小学语文 621118101955 苏巧丽 75.27   81.66 79.10 17
小学语文 621118101737 柯扬 76.20   80.84 78.98 18
小学语文 621118102110 吕雅真 78.80   79.10 78.98 19
小学语文 621118102645 关婉燕 80.07   78.04 78.85 20
小学语文 621118101727 陆思瑶 78.73   78.80 78.77 21
小学语文 621118102029 赖品姗 78.93   78.26 78.53 22
小学语文 621118101996 张璐怡 78.80   78.30 78.50 23
小学语文 621118101738 陈韵雯 73.93   81.40 78.41 24
小学语文 621118102427 戴晶 78.40   78.30 78.34 25
小学语文 621118102759 廖小霞 81.87   75.90 78.29 26
小学语文 621118102133 肖婉凌 75.40   80.04 78.18 27
小学语文 621118103088 陈惠玲 80.67   76.49 78.16 28
小学语文 621118101937 黄碧茹 78.53   77.90 78.15 29
小学语文 621118102548 柳青青 74.60   80.50 78.14 30
小学语文 621118101993 李珂 75.73   79.74 78.14 31
小学语文 621118102672 邱心怡 75.53   79.80 78.09 32
小学语文 621118102291 陈巧燕 80.47   76.50 78.09 33
小学语文 621118102150 杜家惠 75.93   79.50 78.07 34
小学语文 621118101896 林琛 76.80   78.80 78.00 35
小学语文 621118102207 张盈盈 77.07   78.60 77.99 36
小学语文 621118102565 王淑滨 78.87   77.38 77.97 37
小学语文 621118102520 肖梦婷 79.73   76.70 77.91 38
小学语文 621118102127 黄晓靓 74.93   79.81 77.86 39
小学语文 621118102894 吴秀花 73.00   81.00 77.80 40
小学语文 621118102765 曾毓含 73.27   80.60 77.67 41
小学语文 621118101661 曾国雯 77.80   77.40 77.56 42
小学语文 621118102574 陈翠霞 74.93   79.22 77.51 43
小学语文 621118102143 高蓝婷 77.60   77.30 77.42 44
小学语文 621118102161 林慧娟 78.73   76.34 77.30 45
小学语文 621118101797 陈雪静 75.80   78.18 77.23 46
小学语文 621118102636 龚巧云 74.87   78.76 77.20 47
小学语文 621118102542 陈慧晶 77.13   77.20 77.17 48
小学语文 621118102546 余晓明 76.60   77.50 77.14 49
小学语文 621118102095 曾雪萍 73.67   79.42 77.12 50
小学语文 621118102099 陈煌倩 77.00   77.20 77.12 51
小学语文 621118102539 方欣 76.73   77.32 77.09 52
小学语文 621118101706 刘晓航 79.27   75.60 77.07 53
小学语文 621118102219 姚晴 73.87   79.08 76.99 54
小学语文 621118102582 李丽蓉 77.73   76.50 76.99 55
小学语文 621118102661 胡嘉颖 76.40   77.30 76.94 56
小学语文 621118102008 蒋丽欢 74.13   78.60 76.81 57
小学语文 621118101949 李婉蓉 79.07   75.20 76.75 58
小学语文 621118102463 胡雪芬 76.60   76.80 76.72 59
小学语文 621118102193 林蓓 74.27   78.26 76.66 60
小学语文 621118103125 高雅 75.20   77.50 76.58 61
小学语文 621118102250 施诗 76.40   76.70 76.58 62
小学语文 621118103003 高琳 77.60   75.90 76.58 63
小学语文 621118101718 杨桢 73.53   78.60 76.57 64
小学语文 621118102176 吴丽婷 76.53   76.60 76.57 65
小学语文 621118102942 陈欣怡 76.13   76.85 76.56 66
小学语文 621118102831 张乐 78.27   75.40 76.55 67
小学语文 621118102995 陈甜 77.87   75.50 76.45 68
小学语文 621118102384 黄涵 77.80   75.50 76.42 69
小学语文 621118102458 吴淑真 74.27   77.80 76.39 70
小学语文 621118102247 曾力威 74.40   77.70 76.38 71
小学语文 621118103066 陈鹭娜 75.33   77.06 76.37 72
小学语文 621118102289 林晗 77.67   75.35 76.27 73
小学语文 621118102665 刘明珍 78.33   74.80 76.21 74
小学语文 621118102923 钟燕凤 74.93   76.90 76.11 75
小学语文 621118103032 兰晓红 74.13   77.30 76.03 76
小学语文 621118102421 李小云 75.33   76.30 75.91 77
小学语文 621118102477 柯金煜 75.20   76.30 75.86 78
小学语文 621118101789 高双毓 76.53   75.40 75.85 79
小学语文 621118102559 陈小燕 75.87   75.82 75.84 80
小学语文 621118102190 周扬琳 73.93   77.10 75.83 81
小学语文 621118102498 林青青 75.67   75.90 75.81 82
小学语文 621118102391 王腾涓 80.33   72.80 75.81 83
小学语文 621118101859 黄静 72.33   78.10 75.79 84
小学语文 621118102876 汤海梅 73.20   77.30 75.66 85
小学语文 621118102444 钟志玮 74.00   76.50 75.50 86
小学语文 621118102409 蒋诗凡 71.80   77.85 75.43 87
小学语文 621118101979 李婉娟 73.60   76.60 75.40 88
小学语文 621118101778 陈佳莉 73.20   76.80 75.36 89
小学语文 621118102493 李惠琼 75.33   75.30 75.31 90
小学语文 621118102587 郑思怡 73.33   76.56 75.27 91
小学语文 621118103137 何幼梅 77.00   73.96 75.18 92
小学语文 621118102867 林洁莹 77.47   73.62 75.16 93
小学语文 621118102033 张黛芸 74.60   75.40 75.08 94
小学语文 621118102388 周瑞媚 75.40   74.80 75.04 95
小学语文 621118102164 李婷 74.33   75.50 75.03 96
小学语文 621118101983 易雅芳 75.67   74.50 74.97 97
小学语文 621118101717 陈佳雯 73.93   75.60 74.93 98
小学语文 621118102974 方妍 77.40   73.26 74.92 99
小学语文 621118102395 张晓梅 74.93   74.50 74.67 100
小学语文 621118102249 许潇晗 72.67   75.96 74.64 101
小学语文 621118102302 陈俊颖 73.27   75.30 74.49 102
小学语文 621118102813 周金梅 76.73   72.44 74.16 103
小学语文 621118101910 林婷 73.93   74.10 74.03 104
小学语文 621118101968 黄杰莹 72.73   74.80 73.97 105
小学语文 621118102203 罗丽 77.40   71.60 73.92 106
小学语文 621118103095 曾晓露 73.33   73.90 73.67 107
小学语文 621118101908 杨惠玲 77.20   71.30 73.66 108
小学语文 621118103046 林丽娴 74.33   73.10 73.59 109
小学语文 621118102960 赵俊成 74.00   73.30 73.58 110
小学语文 621118102659 吴彩云 75.13   72.40 73.49 111
小学语文 621118102256 杜飞 75.60   71.54 73.17 112
小学语文 621118101707 王凡一 75.07   71.80 73.11 113
小学语文 621118103090 占裕凯 72.33   73.60 73.09 114
小学语文 621118101812 黄攀婷 74.20   72.20 73.00 115
小学语文 621118103126 杨丽燕 71.67   73.60 72.83 116
小学语文 621118101705 洪彩宏 71.87   73.42 72.80 117
小学语文 621118103062 张雅萍 73.20   71.80 72.36 118
小学语文 621118102564 吴丽萍 73.47   71.60 72.35 119
小学语文 621118101899 余昌溟 74.20   70.90 72.22 120
小学语文 621118101977 林雅芳 73.13   71.40 72.09 121
小学语文 621118102938 黄钧玲 72.00   71.80 71.88 122
小学语文 621118101936 许晓妮 75.20   69.60 71.84 123
小学语文 621118103133 林修颖 72.60   70.70 71.46 124
小学语文 621118102825 庄静维 73.80   69.60 71.28 125
小学语文 621118102005 林玉婷 74.53   68.34 70.81 126
小学语文 621118102750 罗洁 73.93   68.70 70.79 127
小学语文 621118102660 吴朝玲 72.33   69.68 70.74 128
小学语文 621118102503 李艺滨 73.27   68.40 70.35 129
小学语文 621118102751 谢丽玲 72.73   68.00 69.89 130
小学语文 621118102655 江如意 77.80   64.00 69.52 131
小学语文 621118103146 陈琦琪 71.67   68.00 69.47 132
小学语文 621118101792 林海艳 75.07   缺考 / /
小学语文 621118102094 位梦 74.93   缺考 / /
小学语文 621118102667 周海燕 73.93   缺考 / /
小学数学 621218103614 侯若薇 88.07   82.40 84.67 1
小学数学 621218103804 郑诗蕾 85.00   82.20 83.32 2
小学数学 621218103514 吴晨艳 87.07   80.80 83.31 3
小学数学 621218103348 许燕妮 85.40   80.60 82.52 4
小学数学 621218104108 何楠希 84.47   80.80 82.27 5
小学数学 621218104252 雷丽丽 84.33   80.40 81.97 6
小学数学 621218103992 林茜茜 82.00   81.70 81.82 7
小学数学 621218103541 李思宁 87.07   78.24 81.77 8
小学数学 621218103637 曾清清 82.60   81.20 81.76 9
小学数学 621218104254 蔡珍妮 81.53   81.70 81.63 10
小学数学 621218104146 王冰洳 84.87   79.20 81.47 11
小学数学 621218104248 陈欣 82.60   80.70 81.46 12
小学数学 621218103642 郑景鑫 82.07   80.80 81.31 13
小学数学 621218103717 吴志坚 77.93   83.40 81.21 14
小学数学 621218103458 应淑媛 85.13   78.50 81.15 15
小学数学 621218103583 彭奕滢 86.47   76.80 80.67 16
小学数学 621218103451 洪锦玲 83.47   78.60 80.55 17
小学数学 621218103295 林欣 85.40   77.20 80.48 18
小学数学 621218104232 孙泽媛 83.07   78.60 80.39 19
小学数学 621218103256 唐敏 79.73   80.80 80.37 20
小学数学 621218103922 黄晓琪 80.00   80.60 80.36 21
小学数学 621218103816 吴永福 86.60   76.20 80.36 22
小学数学 621218103364 李丽娟 79.47   80.80 80.27 23
小学数学 621218103632 陈颖娟 85.87   76.40 80.19 24
小学数学 621218103582 郑丹丹 85.20   76.80 80.16 25
小学数学 621218104168 刘婷婷 81.53   79.20 80.13 26
小学数学 621218103732 陈志帆 79.67   80.40 80.11 27
小学数学 621218103781 吴燕萍 82.00   78.80 80.08 28
小学数学 621218103611 黄艺玲 88.40   74.50 80.06 29
小学数学 621218103888 叶昕怡 84.53   76.80 79.89 30
小学数学 621218104286 许淑玲 84.80   76.40 79.76 31
小学数学 621218103937 林幼蕾 80.20   79.40 79.72 32
小学数学 621218103891 锜毅玲 86.27   75.20 79.63 33
小学数学 621218103640 林达龙 81.93   78.00 79.57 34
小学数学 621218104297 陈鸿杰 82.07   77.90 79.57 35
小学数学 621218104127 周丽卿 76.80   81.20 79.44 36
小学数学 621218103745 陈宏达 76.47   81.20 79.31 37
小学数学 621218103214 陈雯 77.53   80.50 79.31 38
小学数学 621218104175 颜巧云 81.67   77.70 79.29 39
小学数学 621218104065 简愉萍 82.40   77.20 79.28 40
小学数学 621218103285 包金晶 86.13   74.60 79.21 41
小学数学 621218103626 徐静雯 78.13   79.60 79.01 42
小学数学 621218103517 陈诗涵 79.60   78.60 79.00 43
小学数学 621218103258 黄雯婷 77.33   80.00 78.93 44
小学数学 621218104032 张瑶 83.20   76.00 78.88 45
小学数学 621218103976 纪婧 83.13   75.80 78.73 46
小学数学 621218103778 吴秀丹 76.80   79.80 78.60 47
小学数学 621218104056 杨安吏 79.67   77.80 78.55 48
小学数学 621218103952 陈钰婷 84.73   74.40 78.53 49
小学数学 621218103936 周凤翥 79.80   77.00 78.12 50
小学数学 621218103725 林志勇 77.00   78.80 78.08 51
小学数学 621218103710 张维红 79.47   77.00 77.99 52
小学数学 621218103374 孙盈 79.20   77.00 77.88 53
小学数学 621218103370 王婉清 76.13   79.00 77.85 54
小学数学 621218103688 王璘 78.87   76.80 77.63 55
小学数学 621218103211 李冰 81.40   74.90 77.50 56
小学数学 621218103250 郭宏馨 75.80   78.60 77.48 57
小学数学 621218103879 陈琼 83.40   73.20 77.28 58
小学数学 621218103376 韩怡雅 77.73   76.60 77.05 59
小学数学 621218103171 叶媛 80.40   74.80 77.04 60
小学数学 621218103854 练惠琴 78.87   75.80 77.03 61
小学数学 621218103683 周洁欣 80.93   74.30 76.95 62
小学数学 621218104194 刘雨柔 80.20   74.60 76.84 63
小学数学 621218103722 王艺娟 82.27   73.20 76.83 64
小学数学 621218103204 王毓琼 75.33   77.80 76.81 65
小学数学 621218103727 刘香连 81.73   73.20 76.61 66
小学数学 621218104153 陈玲玲 74.07   78.20 76.55 67
小学数学 621218103898 林巧彤 77.47   75.60 76.35 68
小学数学 621218103592 陈淑娟 77.93   75.20 76.29 69
小学数学 621218103570 吴佳佳 81.33   72.90 76.27 70
小学数学 621218103286 麦彬彬 76.87   75.80 76.23 71
小学数学 621218103934 王慧惠 75.00   77.00 76.20 72
小学数学 621218103773 高雅霜 77.00   75.60 76.16 73
小学数学 621218103870 许淑虹 83.67   71.00 76.07 74
小学数学 621218103698 张建玲 78.13   74.60 76.01 75
小学数学 621218103482 林嘉欣 76.00   75.80 75.88 76
小学数学 621218104174 林丽萍 77.80   74.60 75.88 77
小学数学 621218103894 胡珊珊 76.40   75.30 75.74 78
小学数学 621218103855 张璇璇 80.87   72.00 75.55 79
小学数学 621218103509 陈明芳 74.87   75.60 75.31 80
小学数学 621218103480 周婉芳 76.07   74.80 75.31 81
小学数学 621218104030 陈诗敏 76.67   74.40 75.31 82
小学数学 621218103275 邱嘉豪 76.47   74.40 75.23 83
小学数学 621218103491 林雅惠 79.27   72.40 75.15 84
小学数学 621218103329 胡昱 77.27   73.60 75.07 85
小学数学 621218104086 陈莉莹 75.73   74.20 74.81 86
小学数学 621218103387 吴思莹 77.20   73.20 74.80 87
小学数学 621218103821 林怡潇 76.13   73.80 74.73 88
小学数学 621218104260 王雪寒 75.27   74.20 74.63 89
小学数学 621218104060 林舒萍 78.47   71.60 74.35 90
小学数学 621218103927 吴玉敏 74.73   74.00 74.29 91
小学数学 621218103768 吴明珠 77.13   72.40 74.29 92
小学数学 621218103675 黄少真 75.87   73.00 74.15 93
小学数学 621218104203 魏露倩 80.33   70.00 74.13 94
小学数学 621218103207 李瑞凤 76.40   72.60 74.12 95
小学数学 621218104129 李钰雯 75.53   72.80 73.89 96
小学数学 621218103484 张鹭 78.67   70.60 73.83 97
小学数学 621218104189 陈艺萍 74.80   73.00 73.72 98
小学数学 621218103679 王鹭寒 74.93   72.80 73.65 99
小学数学 621218103785 蔡辛壕 82.13   67.80 73.53 100
小学数学 621218103477 杨利佳 75.60   72.00 73.44 101
小学数学 621218103327 张治山 77.27   70.30 73.09 102
小学数学 621218103427 钟梦茹 75.67   71.20 72.99 103
小学数学 621218103386 苏美珍 73.93   72.20 72.89 104
小学数学 621218103407 龚少斌 78.20   69.20 72.80 105
小学数学 621218103921 陈培桑 77.80   68.80 72.40 106
小学数学 621218103977 孙巧 73.40   71.70 72.38 107
小学数学 621218103273 连文育 78.53   67.40 71.85 108
小学数学 621218103801 陈碧云 78.20   67.40 71.72 109
小学数学 621218103198 张淑云 75.87   68.60 71.51 110
小学数学 621218103357 陈小丽 74.40   69.20 71.28 111
小学数学 621218104154 林晓璐 73.40   69.30 70.94 112
小学数学 621218103765 黄清贞 73.53   69.20 70.93 113
小学数学 621218103426 林瑞颖 74.07   68.00 70.43 114
小学数学 621218104035 陈安祺 73.73   68.20 70.41 115
小学数学 621218103243 禄藤 75.13   67.20 70.37 116
小学数学 621218103172 林淑婷 73.73   65.60 68.85 117
小学数学 621218104167 黄彩塑 74.13   62.80 67.33 118
小学数学 621218103456 黄钰婷 76.80   缺考 / /
小学数学 621218103474 陈彩萍 73.53   缺考 / /
小学英语 621318104819 陈姗姗 84.67   83.40 83.91 1
小学英语 621318104659 黄子伦 84.20   80.40 81.92 2
小学英语 621318104313 陈欣怡 78.67   83.40 81.51 3
小学英语 621318104374 朱文倩 82.07   79.40 80.47 4
小学英语 621318104660 林筠 78.73   81.60 80.45 5
小学英语 621318104854 陈娟 78.47   81.40 80.23 6
小学英语 621318104687 连乙清 78.67   81.20 80.19 7
小学英语 621318104684 庄哲盈 84.13   76.20 79.37 8
小学英语 621318104807 朱秋平 80.00   78.80 79.28 9
小学英语 621318104483 张晓雯 77.47   80.20 79.11 10
小学英语 621318104427 杨玉娇 76.93   79.00 78.17 11
小学英语 621318104434 黄容芳 76.40   79.00 77.96 12
小学英语 621318104797 陈梦怡 80.93   75.40 77.61 13
小学英语 621318104517 陈洋 80.80   75.20 77.44 14
小学英语 621318104686 李婷婷 76.53   77.80 77.29 15
小学英语 621318104701 钟小静 75.33   77.40 76.57 16
小学英语 621318104586 黄雅静 75.40   76.60 76.12 17
小学英语 621318104585 郑婉茹 78.33   72.40 74.77 18
小学英语 621318104672 陈静 75.27   72.60 73.67 19
小学英语 621318104801 林雪瑜 76.13   70.40 72.69 20
小学英语 621318104867 林芳 77.67   67.60 71.63 21
小学英语 621318104472 王小莲 75.87   64.40 68.99 22
小学英语 621318104399 林婷婷 75.20   57.60 64.64 23
小学英语 621318104715 肖媚 75.13   缺考 / /
小学科学 621418105088 王鹏 83.67 84.00 79.80 82.61 1
小学科学 621418104951 邱丽婷 83.87 82.80 80.00 82.39 2
小学科学 621418105053 方栩勍 82.93 86.00 77.10 82.10 3
小学科学 621418105075 陈秋燕 78.07 86.90 82.60 82.08 4
小学科学 621418104981 叶秋云 82.13 83.40 79.00 81.57 5
小学科学 621418104978 李美治 81.80 81.70 76.00 80.03 6
小学科学 621418105001 黄琛 77.40 83.40 79.40 79.80 7
小学科学 621418104997 杜伟宏 76.87 81.20 82.20 79.77 8
小学科学 621418104958 郭妙丽 78.93 84.00 76.60 79.75 9
小学科学 621418104929 钟意 75.53 85.20 79.60 79.65 10
小学科学 621418104996 林月妹 74.40 83.80 81.70 79.41 11
小学科学 621418104891 林美玲 80.40 78.20 79.20 79.38 12
小学科学 621418104892 郭跃辉 79.07 82.30 76.80 79.36 13
小学科学 621418104956 卢碧云 80.20 79.60 77.20 79.12 14
小学科学 621418104973 苏阿茵 76.67 80.80 80.20 78.97 15
小学科学 621418104922 郭丽娇 72.20 86.30 79.60 78.65 16
小学科学 621418105006 叶淑琼 78.87 80.60 75.50 78.38 17
小学科学 621418104898 林艺琼 80.67 81.20 72.00 78.23 18
小学科学 621418104976 郑晨晖 73.47 85.52 77.20 78.20 19
小学科学 621418105073 幸伟赐 79.00 76.20 77.70 77.77 20
小学科学 621418105035 李玉意 75.33 80.60 77.80 77.65 21
小学科学 621418105044 吴欣怡 73.67 80.40 79.80 77.53 22
小学科学 621418105045 王江岑 71.93 83.00 79.20 77.43 23
小学科学 621418105040 郑雅萍 81.20 75.56 73.60 77.23 24
小学科学 621418105109 陈苑妮 72.73 81.10 78.10 76.85 25
小学科学 621418105039 傅琳莉 77.07 79.60 73.60 76.79 26
小学科学 621418105089 蓝艺婷 78.00 76.60 73.70 76.29 27
小学科学 621418104955 张超群 73.73 80.70 75.00 76.20 28
小学科学 621418104928 苏丽娟 79.40 71.80 75.82 76.05 29
小学科学 621418104995 郑瑾 77.40 77.70 72.60 76.05 30
小学科学 621418104992 郭靖怡 76.27 77.80 73.50 75.90 31
小学科学 621418105037 王雅虹 73.13 77.30 76.64 75.44 32
小学科学 621418105026 许铠明 75.60 76.50 73.00 75.09 33
小学科学 621418105085 郭金玲 74.33 79.26 71.40 74.93 34
小学科学 621418104947 杜燕燕 71.53 81.00 72.82 74.76 35
小学科学 621418104896 危小玮 78.33 70.80 73.00 74.47 36
小学科学 621418104984 周小仙 76.93 72.80 71.00 73.91 37
小学科学 621418104904 邓玲瑶 81.53 65.10 70.70 73.35 38
小学科学 621418105017 曾铃铃 72.73 73.00 74.20 73.25 39
小学科学 621418105012 罗丽丽 76.27 72.00 70.40 73.23 40
小学科学 621418105021 陈晓寒 68.47 78.20 69.60 71.73 41
小学科学 621418104960 江敏燕 71.27 72.20 71.00 71.47 42
小学科学 621418104957 许明考 70.27 70.50 72.80 71.10 43
小学科学 621418105078 何阳泽 69.87 73.04 70.60 71.04 44
小学科学 621418105079 王艺芬 67.53 74.20 71.40 70.69 45
小学科学 621418105115 蔡晓琪 69.73 63.40 69.20 67.67 46
小学科学 621418104948 蔡艳琴 66.07 65.60 61.60 64.59 47
小学科学 621418105048 康聃丹 76.53 64.00 缺考 / /
小学科学 621418104899 沈坤芳 75.33 66.40 缺考 / /
小学科学 621418104959 林彩彬 74.87 77.30 缺考 / /
小学科学 621418105011 蓝吉红 73.07 60.60 缺考 / /
小学科学 621418104972 陈毅娜 75.53 46.60 / / /
小学科学 621418105016 苏小珍 72.13 5.00 / / /
小学科学 621418105082 吴雪婷 70.87 49.80 / / /
小学科学 621418104937 江晨欢 70.33 42.20 / / /
小学科学 621418105036 黄泽玲 69.87 49.00 / / /
小学科学 621418104985 叶晓缘 69.60 55.60 / / /
小学科学 621418104936 林佳欣 66.73 28.20 / / /
小学科学 621418105013 祖文丽 66.40 33.20 / / /
小学科学 621418104913 宋秋蓉 68.93 缺考 / / /
小学体育 621918106399 王宇杰 78.60 79.55 80.60 79.49 1
小学体育 621918106460 郑文剑 74.33 80.28 78.20 77.28 2
小学体育 621918106589 胡德富 74.13 77.98 80.40 77.17 3
小学体育 621918106636 邱继达 75.07 79.38 76.40 76.76 4
小学体育 621918106512 李宏善 78.67 76.43 74.10 76.62 5
小学体育 621918106280 翁万霖 72.73 77.80 80.60 76.61 6
小学体育 621918106518 林娜 73.73 74.35 82.60 76.58 7
小学体育 621918106579 黄伟民 73.47 77.98 78.80 76.42 8
小学体育 621918106268 钟雅皇 75.27 80.25 74.00 76.38 9
小学体育 621918106423 洪泽森 77.13 77.43 73.40 76.10 10
小学体育 621918106229 林志颖 70.87 79.68 78.00 75.65 11
小学体育 621918106572 王莉琴 72.93 77.08 77.60 75.58 12
小学体育 621918106469 王绍阳 68.27 78.40 81.40 75.25 13
小学体育 621918106356 曾炳权 75.20 78.00 71.50 74.93 14
小学体育 621918106483 张纬明 70.93 77.03 74.60 73.86 15
小学体育 621918106517 郑伟明 71.07 74.78 76.60 73.84 16
小学体育 621918106662 陈明芳 75.87 76.35 67.60 73.53 17
小学体育 621918106465 陈毅雄 73.00 76.63 70.60 73.37 18
小学体育 621918106223 李裕民 74.80 77.98 66.80 73.35 19
小学体育 621918106622 刘继凯 71.73 76.28 71.60 73.06 20
小学体育 621918106555 王思捷 73.07 76.23 69.80 73.03 21
小学体育 621918106272 庄伟源 66.53 78.20 75.00 72.57 22
小学体育 621918106470 林青霞 68.07 78.85 72.20 72.54 23
小学体育 621918106350 王舒莹 72.20 72.20 72.80 72.38 24
小学体育 621918106556 苏荣增 67.47 75.20 73.80 71.69 25
小学体育 621918106387 杨鹏 68.20 76.00 71.80 71.62 26
小学体育 621918106230 黄志才 71.53 73.58 69.30 71.48 27
小学体育 621918106598 林丹萍 69.20 76.05 69.60 71.38 28
小学体育 621918106491 李桂芳 67.93 76.88 68.40 70.76 29
小学体育 621918106351 陈祥波 66.60 75.73 70.60 70.54 30
小学体育 621918106290 王明园 70.47 73.28 67.20 70.33 31
小学体育 621918106596 蔡萍 65.60 75.70 66.80 68.99 32
小学体育 621918106634 刘健 64.67 71.70 70.00 68.38 33
小学体育 621918106516 吴诗雅 63.00 75.23 68.40 68.29 34
小学体育 621918106455 胡瑞缘 65.93 73.28 64.60 67.74 35
小学体育 621918106269 杨杰 65.40 77.40 61.20 67.74 36
小学体育 621918106637 李忠诚 68.87 71.58 62.00 67.62 37
小学体育 621918106253 林军 64.87 75.68 62.40 67.37 38
小学体育 621918106581 丘晓珊 68.27 70.75 61.60 67.01 39
小学体育 621918106454 邱鹭翔 64.80 67.95 53.60 62.39 40
小学体育 621918106617 俞冬冬 72.60 72.75 缺考 / /
小学体育 621918106627 马秀萍 70.93 73.55 缺考 / /
小学体育 621918106604 陈奇锋 64.93 74.25 缺考 / /
小学体育 621918106274 饶梅连 64.60 73.43 缺考 / /
小学体育 621918106559 林志涛 64.27 71.75 缺考 / /
小学体育 621918106509 刘佳 64.13 74.20 缺考 / /
小学体育 621918106291 陈辉 60.87 74.48 缺考 / /
小学体育 621918106336 叶士魁 64.07 缺考 / / /
特教体育 621918106676 邵东艺 63.60 76.80 74.00 70.68 1
特教体育 621918106394 林建武 54.20 77.23 69.60 65.73 2
特教体育 621918106302 林世振 50.07 74.48 缺考 / /
小学音乐 621718105430 张梦兰 79.53 76.85 84.30 80.16 1
小学音乐 621718105358 肖琳琳 72.33 81.20 86.60 79.27 2
小学音乐 621718105557 林默君 72.87 78.60 84.00 77.93 3
小学音乐 621718105576 韦硕 77.27 74.30 81.60 77.68 4
小学音乐 621718105537 王毓斐 71.40 80.03 83.40 77.59 5
小学音乐 621718105395 施琦 77.87 73.90 80.60 77.50 6
小学音乐 621718105377 吴一帆 75.80 74.00 81.40 76.94 7
小学音乐 621718105403 伍兴珏 73.47 76.10 78.40 75.74 8
小学音乐 621718105458 李永芳 72.60 76.15 79.40 75.71 9
小学音乐 621718105326 魏航 72.60 75.05 77.40 74.78 10
小学音乐 621718105310 张家奇 75.53 70.85 75.40 74.09 11
小学音乐 621718105502 林茜 72.27 74.20 75.20 73.73 12
小学音乐 621718105390 陈文静 74.87 71.95 72.20 73.19 13
小学音乐 621718105302 郑翔鹭 76.67 64.15 76.30 72.80 14
小学音乐 621718105397 陈诗涵 71.73 70.10 76.60 72.70 15
小学音乐 621718105479 钟声如 69.47 73.43 73.10 71.74 16
小学音乐 621718105495 陈田甜 72.87 69.95 71.60 71.61 17
小学音乐 621718105235 江夏婷 69.80 64.80 62.60 66.14 18
小学美术 621818105961 陈宜婷 79.60 82.20 81.80 81.04 1
小学美术 621818106217 洪英妮 73.93 87.76 83.30 80.89 2
小学美术 621818105703 颜雪玲 75.67 86.12 81.30 80.49 3
小学美术 621818106214 吴亚娟 74.40 86.36 81.20 80.03 4
小学美术 621818105775 王悦 76.87 73.22 80.20 76.77 5
小学美术 621818105759 陈希青 74.47 74.16 77.30 75.22 6
小学美术 621818106219 张巧丽 72.07 72.76 79.53 74.51 7
小学美术 621818106031 饶晚秋 75.00 74.54 73.40 74.38 8
小学美术 621818105612 王祺 72.33 71.88 78.00 73.90 9
小学美术 621818106068 林园园 72.40 74.16 73.70 73.32 10
小学美术 621818105648 张鹭鹭 72.27 71.16 76.80 73.29 11
小学美术 621818105767 苏静娴 72.87 66.48 缺考 / /
特殊教育 625118109125 高艳 73.47   79.70 77.21 1
特殊教育 625118109115 庄艳珊 65.47   84.50 76.89 2
特殊教育 625118109123 任万波 76.20   75.20 75.60 3
特殊教育 625118109134 李庆庆 73.67   74.80 74.35 4
特殊教育 625118109131 吴瑰红 73.80   68.80 70.80 5
特殊教育 625118109130 杨雅琪 72.67   69.30 70.65 6
特殊教育 625118109113 肖明珠 70.00   70.90 70.54 7
特殊教育 625118109132 乔胜男 69.00   71.30 70.38 8
特殊教育 625118109137 林爱爱 56.20   64.40 61.12 9
 


微信