2018年福建省三明永安市新任教师录用名单公布
日期:2018-09-12 11:23来源:中子星教育浏览次数:
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 学校 | 学科 | 备注 |
1 | 彭慧敏 | 女 | 大学本科 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | |
2 | 赖丽娜 | 女 | 大学专科 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | |
3 | 陈学嘉 | 女 | 大学专科 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | |
4 | 叶雨芬 | 女 | 大学本科 | 机关幼儿园 | 幼儿园 | |
5 | 陈凡 | 女 | 大学专科 | 机关幼儿园 | 幼儿园 | |
6 | 陈文华 | 女 | 大学专科 | 燕南园 | 幼儿园 | |
7 | 陈淑婷 | 女 | 大学本科 | 燕南园 | 幼儿园 | |
8 | 陈璐 | 女 | 大学专科 | 机关幼儿园 | 幼儿园 | |
9 | 邱燕金 | 女 | 大学专科 | 燕东园 | 幼儿园 | |
10 | 张琳 | 女 | 大学本科 | 燕东园 | 幼儿园 | |
11 | 黄晓玲 | 女 | 大学专科 | 燕东园 | 幼儿园 | |
12 | 王倩 | 女 | 大学专科 | 燕东园 | 幼儿园 | |
13 | 李丽媛 | 女 | 大学专科 | 西洋园 | 幼儿园 | |
14 | 林晓华 | 女 | 大学专科 | 西洋园 | 幼儿园 | |
15 | 廖斯梅 | 女 | 大学专科 | 小陶园 | 幼儿园 | |
16 | 陈香莲 | 女 | 大学专科 | 小陶园 | 幼儿园 | |
17 | 杨丽萍 | 女 | 大学专科 | 小陶园 | 幼儿园 | |
18 | 蔡艳华 | 女 | 大学本科 | 小陶园 | 幼儿园 | |
19 | 张莲妹 | 女 | 大学专科 | 洪田园 | 幼儿园 | |
20 | 吴雪婷 | 女 | 大学专科 | 安砂园 | 幼儿园 | |
21 | 赖丽姗 | 女 | 大学专科 | 安砂园 | 幼儿园 | |
22 | 陈宇帆 | 女 | 大学本科 | 八一园 | 幼儿园 | |
23 | 张义霞 | 女 | 大学专科 | 槐南园 | 幼儿园 | |
24 | 罗丽君 | 女 | 大学专科 | 槐南园 | 幼儿园 | |
25 | 陈华燕 | 女 | 大学本科 | 槐南园 | 幼儿园 | |
26 | 吴秋梅 | 女 | 大学专科 | 槐南园 | 幼儿园 | |
27 | 苏婉莹 | 女 | 大学专科 | 槐南园 | 幼儿园 | |
28 | 黄爱玲 | 女 | 大学专科 | 槐南园 | 幼儿园 | |
29 | 钟月萍 | 女 | 大学专科 | 槐南园 | 幼儿园 | |
30 | 冯晓君 | 女 | 硕士 | 巴溪湾小学 | 小学语文 | |
31 | 郭晓芬 | 女 | 大学本科 | 巴溪湾小学 | 小学语文 | |
32 | 胡丽萍 | 女 | 大学本科 | 北门小学 | 小学语文 | |
33 | 郑慧婷 | 女 | 大学本科 | 二实小 | 小学语文 | |
34 | 余素萍 | 女 | 大学本科 | 燕江小学 | 小学语文 | |
35 | 张羚 | 女 | 大学本科 | 西门小学 | 小学语文 | |
36 | 黄君媛 | 女 | 大学本科 | 实小 | 小学语文 | |
37 | 蔡淑清 | 女 | 大学本科 | 实小 | 小学语文 | |
38 | 叶钰珑 | 女 | 大学本科 | 东门小学 | 小学语文 | |
39 | 陈雪芳 | 女 | 大学本科 | 东门小学 | 小学语文 | |
40 | 陈玉新 | 女 | 大学本科 | 北塔学校 | 小学语文 | |
41 | 许娜亮 | 女 | 大学本科 | 北塔学校 | 小学语文 | |
42 | 林中玉 | 女 | 大学本科 | 大湖中心小学 | 小学语文 | |
43 | 游建娟 | 女 | 大学本科 | 贡川中心小学 | 小学语文 | |
44 | 阴玮娴 | 女 | 大学本科 | 洪田中心小学 | 小学语文 | |
45 | 吴敏 | 女 | 大学本科 | 小陶中心小学 | 小学语文 | |
46 | 范碧君 | 女 | 大学本科 | 小陶中心小学 | 小学语文 | |
47 | 尤琳姗 | 女 | 大学本科 | 小陶八一小学 | 小学语文 | |
48 | 林倩 | 女 | 大学专科 | 小陶八一小学 | 小学语文 | |
49 | 朱丽萍 | 女 | 大学专科 | 洪田湍石小学 | 小学语文 | |
50 | 吴逸云 | 女 | 大学本科 | 槐南中心小学 | 小学语文 | |
51 | 王圆圆 | 女 | 大学专科 | 槐南中心小学 | 小学语文 | |
52 | 朱凯悦 | 女 | 大学专科 | 民族龙吴小学 | 小学语文 | |
53 | 黄小云 | 女 | 大学本科 | 槐南大垅小学 | 小学语文 | |
54 | 周娇 | 女 | 大学专科 | 罗坊中心小学 | 小学语文 | |
55 | 管爱珍 | 女 | 大学本科 | 巴溪湾小学 | 小学数学 | |
56 | 耿业宏 | 女 | 大学本科 | 巴溪湾小学 | 小学数学 | |
57 | 林燕莲 | 女 | 大学本科 | 实小 | 小学数学 | |
58 | 章晓惠 | 女 | 大学本科 | 巴溪湾小学 | 小学数学 | |
59 | 罗小燕 | 女 | 大学本科 | 西门小学 | 小学数学 | |
60 | 陈梦柔 | 女 | 大学本科 | 实小 | 小学数学 | |
61 | 汪雯清 | 女 | 大学本科 | 北门小学 | 小学数学 | |
62 | 罗意 | 女 | 大学本科 | 燕江小学 | 小学数学 | |
63 | 陈坤莹 | 女 | 大学本科 | 北门小学 | 小学数学 | |
64 | 李攸皓 | 男 | 大学本科 | 二实小 | 小学数学 | |
65 | 程与 | 男 | 大学本科 | 东门小学 | 小学数学 | |
66 | 李晓英 | 女 | 大学本科 | 北塔学校 | 小学数学 | |
67 | 罗小春 | 女 | 大学本科 | 北塔学校 | 小学数学 | |
68 | 邢芸珊 | 女 | 大学专科 | 洪田湍石小学 | 小学数学 | |
69 | 陈颖 | 女 | 大学专科 | 小陶八一小学 | 小学数学 | |
70 | 蒋晓芳 | 女 | 大学本科 | 安砂中心小学 | 小学数学 | |
71 | 李玲玲 | 女 | 大学本科 | 民族龙吴小学 | 小学数学 | |
72 | 黄芸珍 | 女 | 大学本科 | 槐南中心小学 | 小学数学 | |
73 | 马丽梅 | 女 | 大学本科 | 槐南中心小学 | 小学数学 | |
74 | 范淑珍 | 女 | 大学专科 | 罗坊中心小学 | 小学数学 | |
75 | 黄丽萍 | 女 | 大学专科 | 槐南隔坪小学 | 小学数学 | |
76 | 余艳婷 | 女 | 大学本科 | 贡川中心小学 | 小学英语 | |
77 | 孙雅平 | 女 | 大学本科 | 洪田中心小学 | 小学英语 | |
78 | 刘姝麟 | 女 | 大学本科 | 民族中心小学 | 小学英语 | |
79 | 陈诗媛 | 女 | 大学本科 | 小陶二小 | 小学英语 | |
80 | 罗怀仙 | 女 | 大学本科 | 槐南中心小学 | 小学英语 | |
81 | 上官晓琳 | 女 | 大学本科 | 巴溪湾小学 | 小学科学 | |
82 | 邓桂婷 | 女 | 大学本科 | 西门小学 | 小学科学 | |
83 | 陈丽娟 | 女 | 大学本科 | 二实小 | 小学科学 | |
84 | 陈丹贤 | 女 | 大学本科 | 北塔学校 | 小学科学 | |
85 | 罗彩珠 | 女 | 大学本科 | 大湖中心小学 | 小学科学 | |
86 | 林巧媛 | 女 | 大学本科 | 洪田中心小学 | 小学科学 | |
87 | 张美萍 | 女 | 大学本科 | 西洋中心小学 | 小学科学 | |
88 | 郑晓薇 | 女 | 大学专科 | 槐南洋尾小学 | 小学科学 | |
89 | 黄晓琴 | 女 | 大学本科 | 巴溪湾小学 | 小学综合 | |
90 | 李馨洁 | 女 | 大学本科 | 燕江小学 | 小学综合 | |
91 | 赖丹丹 | 女 | 大学本科 | 北门小学 | 小学综合 | |
92 | 邱云 | 女 | 大学本科 | 东门小学 | 小学综合 | |
93 | 陈璐 | 女 | 大学本科 | 北塔学校 | 小学综合 | |
94 | 杨芳 | 女 | 大学本科 | 小陶中心小学 | 小学综合 | |
95 | 阮欣 | 女 | 大学专科 | 洪田湍石小学 | 小学综合 | |
96 | 郑周萍 | 女 | 大学本科 | 安砂中心小学 | 小学综合 | |
97 | 陈紫薇 | 女 | 大学本科 | 巴溪湾小学 | 小学音乐 | |
98 | 陈威 | 男 | 大学本科 | 南门小学 | 小学音乐 | |
99 | 陈烨 | 女 | 大学本科 | 三实小 | 小学音乐 | |
100 | 冯燕梅 | 女 | 大学本科 | 大湖中心小学 | 小学音乐 | |
101 | 郑佩祺 | 女 | 大学专科 | 槐南中心小学 | 小学音乐 | |
102 | 黄榕 | 女 | 大学本科 | 巴溪湾小学 | 小学美术 | |
103 | 马秀群 | 女 | 大学本科 | 燕江小学 | 小学美术 | |
104 | 严清梅 | 女 | 大学本科 | 东门小学 | 小学美术 | |
105 | 丁雪雯 | 女 | 大学本科 | 西洋中心小学 | 小学美术 | |
106 | 李颖 | 女 | 大学本科 | 小陶中心小学 | 小学美术 | |
107 | 李剑静 | 女 | 大学专科 | 大湖新冲小学 | 小学美术 | |
108 | 曾志坚 | 男 | 大学本科 | 巴溪湾小学 | 小学体育 | |
109 | 郭振儒 | 男 | 大学本科 | 实小 | 小学体育 | |
110 | 赖月晨 | 女 | 大学本科 | 燕江小学 | 小学体育 | |
111 | 郑佳鑫 | 男 | 大学本科 | 东门小学 | 小学体育 | |
112 | 朱昌佐 | 男 | 大学本科 | 二实小 | 小学体育 | |
113 | 陈源樟 | 男 | 大学本科 | 小陶中心小学 | 小学体育 | |
114 | 邓玉芳 | 女 | 大学专科 | 安砂中心小学 | 小学体育 | |
115 | 李璐雯 | 女 | 大学本科 | 实小 | 小学信息 | |
116 | 罗惠林 | 女 | 大学本科 | 南门小学 | 小学信息 | |
117 | 赖祖曦 | 男 | 大学本科 | 西门小学 | 小学信息 | |
118 | 吴萍 | 女 | 大学专科 | 安砂中心小学 | 小学信息 | |
119 | 林美霞 | 女 | 大学本科 | 槐南洋头小学 | 小学信息 | |
120 | 许沁璇 | 女 | 大学本科 | 一中 | 高中语文 | |
121 | 陈财旺 | 男 | 大学本科 | 三中高中 | 高中语文 | |
122 | 杨晨 | 女 | 大学本科 | 三中初中 | 初中语文 | |
123 | 戴霜 | 女 | 大学本科 | 二中 | 初中语文 | |
124 | 林露 | 女 | 大学本科 | 六中 | 初中英语 | |
125 | 徐小美 | 女 | 大学本科 | 民族中学 | 初中英语 | |
126 | 刘春锦 | 女 | 大学本科 | 罗坊中学 | 初中英语 | |
127 | 姜敏 | 女 | 大学本科 | 槐南中学 | 初中英语 | |
128 | 林秀娟 | 女 | 大学本科 | 三中高中 | 高中物理 | |
129 | 邓秀清 | 女 | 大学本科 | 三中初中 | 初中物理 | |
130 | 范玉淋 | 女 | 大学本科 | 九中 | 高中化学 | |
131 | 叶连飞 | 男 | 大学本科 | 一中 | 高中生物 | |
132 | 刘鑫黎 | 女 | 大学本科 | 四中 | 初中生物 | |
133 | 柳椿华 | 男 | 大学本科 | 民族中学 | 初中政治 | |
134 | 吴丹妮 | 女 | 大学本科 | 二中 | 初中地理 | |
135 | 余盛华 | 男 | 大学本科 | 槐南中学 | 初中地理 | |
136 | 郑馨雨 | 女 | 大学本科 | 十一中 | 初中音乐 | |
137 | 潘友林 | 男 | 大学本科 | 三中初中 | 初中体育 | |
138 | 廖生睦 | 男 | 大学本科 |
罗坊中学
|
初中体育 | |
139 | 刘慧敏 | 男 | 硕士 | 一中 | 高中数学 | |
140 | 王胜男 | 女 | 硕士 | 一中 | 高中英语 | |
141 | 张霞 | 女 | 硕士 | 一中 | 高中历史 | |
142 | 付雯婷 | 女 | 硕士 | 九中 | 高中历史 | |
143 | 杨森茂 | 男 | 硕士 | 九中 | 高中体育 | |
144 | 王雨佳 | 女 | 硕士 | 一中附属中学 | 初中数学 | |
145 | 伦佳丽 | 女 | 硕士 | 巴溪湾小学 | 小学语文 |
相关文章
2018年福建省泉州市直部分公立学校(单位)专项公开招聘教师通告(四)2018-11-28
福建省泉州市鲤城区部分中学2019年专项公开招聘18名公办教师通告2018-11-28
2018年福建省南平市政和县小学幼儿园“人才南平校园行”教师招聘公告2018-11-26
2018年福建省南平市延平区中小学“人才·南平校园行”教师招聘公告2018-11-26
2018年福建省南平市建阳区中小学、幼儿园“人才·南平校园行”公开招聘方案2018-11-26
2018年福建省南平市建瓯市中小学(幼儿园)“人才南平校园行”教师招聘公告2018-11-26
2018年福建省南平市邵武市乡镇中心小学“人才南平校园行”教师招聘公告2018-11-26
2018年福建省南平市顺昌县中小学“人才•南平校园行”教师招聘公告2018-11-26
2018年福建省南平市松溪县小学“人才南平校园行”教师招聘公告2018-11-26
2018年福建省南平市光泽县中小学“人才•南平校园行”教师招聘公告2018-11-24