关于北岸经开区2024年公开招聘新任教师面试对象资格审核情况及递补进入面试资格审核考生名单的公告
(第6号)
根据北岸经开区2024年公开招聘新任教师进入面试资格审核考生资格审核情况和《北岸经开区2024年中学新任教师公开招聘方案》“进入面试考生在资格审核时放弃或资格不符的,予以该岗按笔试成绩依次递补一次(递补对象放弃或资格不符的面试空缺名额不再递补)”规定,现将资格审核情况予以公布(具体情况见附件1)。
递补对象考生(具体名单见附件2)请按照我区第4号公告要求,于2024年5月13日上午上班时间到北岸教育局人事股(管委会综合楼110室)进行现场资格复核,逾期视为自动放弃。
对以上公布的情况,如有异议,可向我局人事股或教育系统党委纪委反映,联系电话:0594-5952913,0594-5952366。
附件:
1.北岸经开区2024年公开招聘新任教师面试对象资格审核情况
2.北岸经开区2024年公开招聘新任教师递补进入面试资格审核考生名单
莆田市湄洲湾北岸经济开发区教育局
2024年5月11日
附件1:
北岸经开区2024年公开招聘新任教师面试对象
资格审核情况
招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 位次 (加分后) | 资格复核情况 | |
150 分制 | 100分制 (含加分) | ||||||||
高中语文教师 | 633124105718 | 巫红 | 女 | 117.5 | 118.5 | 118.1 | 78.73 | 1 | 审核通过 |
高中语文教师 | 633124105608 | 陈珠 | 女 | 81.0 | 98.0 | 91.2 | 60.80 | 2 | 审核通过 |
高中语文教师 | 633124105817 | 王琦 | 女 | 80.0 | 87.5 | 84.5 | 56.33 | 3 | 审核通过 |
高中语文教师 | 633124105804 | 吴静雪 | 女 | 75.5 | 85.5 | 81.5 | 54.33 | 4 | 放 弃 |
高中语文教师 | 633124105835 | 曾菁菁 | 女 | 55.5 | 77.5 | 68.7 | 45.80 | 5 | 审核通过 |
高中思政教师 | 633724107882 | 彭清梅 | 女 | 108.0 | 101.5 | 104.1 | 69.40 | 1 | 审核通过 |
高中思政教师 | 633724107892 | 王 宁 | 女 | 105.0 | 99.5 | 101.7 | 67.80 | 2 | 审核通过 |
高中思政教师 | 633724107794 | 代玉芳 | 女 | 101.5 | 99.5 | 100.3 | 66.87 | 3 | 审核通过 |
初中物理教师 | 633424107280 | 骆东权 | 男 | 56.5 | 43.5 | 48.7 | 32.47 | 1 | 放 弃 |
初中物理教师 | 633424107329 | 陈秀芹 | 女 | 44.0 | 46.5 | 45.5 | 30.33 | 2 | 审核通过 |
初中历史教师 | 633824108112 | 刘雅稀 | 女 | 107.0 | 103.0 | 104.6 | 69.73 | 1 | 审核通过 |
初中历史教师 | 633824108024 | 张建枫 | 男 | 98.0 | 104.5 | 101.9 | 67.93 | 2 | 审核通过 |
初中历史教师 | 633824108133 | 陈晓晴 | 女 | 91.0 | 99.0 | 95.8 | 63.87 | 3 | 审核通过 |
初中音乐教师 | 634324108412 | 罗玉栏 | 女 | 109.5 | 98.5 | 102.9 | 68.60 | 1 | 审核通过 |
初中音乐教师 | 634324108428 | 姚妍雪 | 女 | 115.0 | 89.0 | 99.4 | 66.27 | 2 | 审核通过 |
初中音乐教师 | 634324108371 | 李云云 | 女 | 96.0 | 91.5 | 93.3 | 62.20 | 3 | 审核通过 |
初中体育教师 | 634524108873 | 黄晓莉 | 女 | 102.5 | 80.5 | 89.3 | 59.53 | 1 | 审核通过 |
初中体育教师 | 634524108693 | 方津晶 | 女 | 66.0 | 96.5 | 84.3 | 56.20 | 2 | 放 弃 |
初中体育教师 | 634524108890 | 陈映雪 | 女 | 47.0 | 96.0 | 76.4 | 50.93 | 3 | 放 弃 |
附件2:
北岸经开区2024年公开招聘新任教师
递补进入面试资格审核考生名单
招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 位次 (加分后) | 备注 | |
150 分制 | 100分制(含加分) | ||||||||
初中体育教师 | 634524108931 | 郑志铿 | 男 | 55.5 | 87.5 | 74.7 | 49.80 | 4 | |
初中体育教师 | 634524108745 | 林 伟 | 男 | 44.5 | 50.0 | 47.8 | 31.87 | 5 | |
注:由于部分岗位没有递补考生,造成无法递补。