2019年泉州台商投资区公开招聘编外合同教师入闱人员名单通告
日期:2021-02-25 10:58来源:中子星教育浏览次数:
        根据《2019年泉州台商投资区公立学校公开招聘编外合同教师通告》规定,现将体检入闱人员名单公布如下:
| 
					序号 | 
					招聘岗位 | 
					姓名 | 
					性别 | 
					准考证号 | 
					笔试成绩 | 
					名次 | 
| 
					1 | 
					中学语文 | 
					陈丹虹 | 
					女 | 
					623119110072 | 
					110.8 | 
					1 | 
| 
					2 | 
					吴月桃 | 
					女 | 
					653119109686 | 
					107.5 | 
					2 | |
| 
					3 | 
					张娇卿 | 
					女 | 
					653119109788 | 
					105 | 
					3 | |
| 
					4 | 
					中学英语 | 
					黄婉苗 | 
					女 | 
					653319110320 | 
					106.7 | 
					1 | 
| 
					5 | 
					郭阳榕 | 
					女 | 
					653319201149 | 
					104.9 | 
					2 | |
| 
					6 | 
					中学地理 | 
					洪延冰 | 
					女 | 
					653919111510 | 
					122.5 | 
					1 | 
| 
					7 | 
					梁育瑜 | 
					女 | 
					653919111493 | 
					115.6 | 
					2 | |
| 
					8 | 
					吴慧芸 | 
					女 | 
					653919111417 | 
					112.7 | 
					3 | |
| 
					9 | 
					中学化学 | 
					冯英建 | 
					女 | 
					653519110915 | 
					120.4 | 
					1 | 
| 
					10 | 
					郑敏敏 | 
					女 | 
					633519104680 | 
					104.1 | 
					2 | |
| 
					11 | 
					中学历史 | 
					庄秋云 | 
					女 | 
					653819111242 | 
					110.2 | 
					1 | 
| 
					12 | 
					中学政治 | 
					陈藜彬 | 
					女 | 
					653719201211 | 
					89.1 | 
					1 | 
| 
					13 | 
					庄雅璇 | 
					女 | 
					653719111206 | 
					85.3 | 
					2 | |
| 
					14 | 
					中学生物 | 
					陈诗缘 | 
					女 | 
					653619110957 | 
					109.6 | 
					1 | 
| 
					15 | 
					徐晓芳 | 
					女 | 
					653619110997 | 
					93.3 | 
					2 | |
| 
					16 | 
					陈玉涓 | 
					女 | 
					653619111063 | 
					84.9 | 
					3 | |
| 
					17 | 
					中学体育 | 
					黄小玲 | 
					女 | 
					654519112011 | 
					92.9 | 
					1 | 
| 
					18 | 
					中学数学 | 
					郑川辉 | 
					男 | 
					653219110081 | 
					112.7 | 
					1 | 
| 
					19 | 
					中学物理 | 
					薛婉贞 | 
					女 | 
					633419104653 | 
					75.8 | 
					1 | 
| 
					20 | 
					小学美术 | 
					缪玲捷 | 
					女 | 
					621819108899 | 
					113.2 | 
					1 | 
| 
					21 | 
					陈杨阳 | 
					女 | 
					651819108809 | 
					111.1 | 
					2 | |
| 
					22 | 
					许莉莉 | 
					女 | 
					611819105282 | 
					111 | 
					3 | |
| 
					23 | 
					洪圆信 | 
					女 | 
					651819108395 | 
					109.8 | 
					4 | |
| 
					24 | 
					吴艳华 | 
					女 | 
					651819108575 | 
					108.5 | 
					5 | |
| 
					25 | 
					邓洁平 | 
					女 | 
					651819108742 | 
					104.9 | 
					6 | |
| 
					26 | 
					刘丹妮 | 
					女 | 
					651819108428 | 
					104.1 | 
					7 | |
| 
					27 | 小学体育 小学体育 | 
					陈丽琼 | 
					女 | 
					651919109201 | 
					107.9 | 
					1 | 
| 
					28 | 
					周小芹 | 
					女 | 
					651919108847 | 
					102.2 | 
					2 | |
| 
					29 | 
					林志凤 | 
					男 | 
					651919109115 | 
					102.20 | 
					3 | |
| 
					30 | 
					施生疆 | 
					男 | 
					651919200954 | 
					98.40 | 
					4 | |
| 
					31 | 
					杜志江 | 
					男 | 
					651919109148 | 
					95.8 | 
					5 | |
| 
					32 | 
					林锦培 | 
					男 | 
					651919108971 | 
					95.00 | 
					6 | |
| 
					33 | 
					陈  旻 | 
					男 | 
					651919108939 | 
					94 | 
					7 | |
| 
					34 | 
					何佳安 | 
					男 | 
					651919109133 | 
					93.20 | 
					8 | |
| 
					35 | 
					庄泽森 | 
					男 | 
					651919109157 | 
					92.40 | 
					9 | |
| 
					36 | 
					许江锋 | 
					男 | 
					611919105439 | 
					90.1 | 
					10 | |
| 
					37 | 
					高剑峰 | 
					男 | 
					651919108877 | 
					89.60 | 
					11 | |
| 
					38 | 
					小学音乐 | 
					李丹 | 
					女 | 
					651719108053 | 
					93.6 | 
					1 | 
| 
					39 | 
					林岑岑 | 
					女 | 
					651719107930 | 
					90.5 | 
					2 | |
| 
					40 | 
					林晨 | 
					女 | 
					651719200812 | 
					81.8 | 
					3 | |
| 
					41 | 
					林雅瑜 | 
					女 | 
					651719200807 | 
					79.7 | 
					4 | |
| 
					42 | 
					小学数学 | 
					苏培玲 | 
					女 | 
					651219104886 | 
					100.5 | 
					1 | 
| 
					43 | 
					蔡青青 | 
					女 | 
					651219105119 | 
					108.3 | 
					2 | |
| 
					44 | 
					陈巧萍 | 
					女 | 
					651219105336 | 
					100.1 | 
					3 | |
| 
					45 | 
					陈艳萍 | 
					女 | 
					651219106166 | 
					78.8 | 
					4 | |
| 
					46 | 
					黄淑静 | 
					女 | 
					651219105497 | 
					93.1 | 
					5 | |
| 
					47 | 
					李嘉霖 | 
					女 | 
					651219104939 | 
					107.8 | 
					6 | |
| 
					48 | 
					黄诗莹 | 
					女 | 
					631219102009 | 
					93.8 | 
					7 | |
| 
					49 | 
					小学科学 | 
					陈珊娜 | 
					女 | 
					651419107839 | 
					103.4 | 
					1 | 
| 
					50 | 
					吴伟霞 | 
					女 | 
					651419107608 | 
					101.6 | 
					2 | |
| 
					51 | 小学语文 小学语文 | 
					张芳萍 | 
					女 | 
					651119103463 | 
					113.4 | 
					1 | 
| 
					52 | 
					吕泓 | 
					女 | 
					651119102833 | 
					112.6 | 
					2 | |
| 
					53 | 
					吴紫杭 | 
					女 | 
					651119103674 | 
					110.4 | 
					3 | |
| 
					54 | 
					邱丹璐 | 
					女 | 
					651119103182 | 
					108.9 | 
					4 | |
| 
					55 | 
					杨秀燕 | 
					女 | 
					651119102933 | 
					108 | 
					5 | |
| 
					56 | 
					许心悦 | 
					女 | 
					651119103489 | 
					106.9 | 
					6 | |
| 
					57 | 
					吴惠宏 | 
					女 | 
					651119104485 | 
					106.6 | 
					7 | |
| 
					58 | 
					江凌 | 
					女 | 
					651119200363 | 
					106.5 | 
					8 | |
| 
					59 | 
					黄紫嫣 | 
					女 | 
					651119102515 | 
					105.3 | 
					9 | |
| 
					60 | 
					林舒畅 | 
					女 | 
					651119102269 | 
					104.7 | 
					10 | |
| 
					61 | 
					王凤娇 | 
					女 | 
					651119103815 | 
					103.4 | 
					11 | |
| 
					62 | 
					刘惠云 | 
					女 | 
					651119102507 | 
					99.8 | 
					12 | |
| 
					63 | 
					潘婷婷 | 
					女 | 
					651119104687 | 
					99.8 | 
					13 | |
| 
					64 | 
					何艺彬 | 
					女 | 
					661119101947 | 
					97.7 | 
					14 | |
| 
					65 | 
					张彬莹 | 
					女 | 
					651119103615 | 
					96.5 | 
					15 | |
| 
					66 | 
					李洁萍 | 
					女 | 
					651119200196 | 
					95.4 | 
					16 | |
| 
					67 | 
					林雪燕 | 
					女 | 
					651119102748 | 
					95.2 | 
					17 | |
| 
					68 | 
					王翠颖 | 
					女 | 
					651119102587 | 
					94.7 | 
					18 | |
| 
					69 | 
					刘家梅 | 
					女 | 
					651119103747 | 
					92.4 | 
					19 | |
| 
					70 | 
					朱卉芬 | 
					女 | 
					661119104513 | 
					91.1 | 
					20 | |
| 
					71 | 
					潘晶莹 | 
					女 | 
					621119103769 | 
					90.7 | 
					21 | |
| 
					72 | 
					陈青青 | 
					女 | 
					651119103074 | 
					90.4 | 
					22 | |
| 
					73 | 
					张婧莹 | 
					女 | 
					651119104244 | 
					89.7 | 
					23 | |
| 
					74 | 
					王令 | 
					女 | 
					651119103244 | 
					89.5 | 
					24 | |
| 
					75 | 
					王素玉 | 
					女 | 
					651119200332 | 
					85.7 | 
					25 | |
| 
					76 | 
					黎芳君 | 
					女 | 
					651119101517 | 
					83.3 | 
					26 | |
| 
					77 | 
					庄彩云 | 
					女 | 
					651119104575 | 
					79.5 | 
					27 | |
| 
					78 | 
					陈玉梅 | 
					女 | 
					621119103120 | 
					77.5 | 
					28 | |
| 
					79 | 
					小学心理 | 
					许桂珠 | 
					女 | 
					652119109523 | 
					109.3 | 
					1 | 
| 
					80 | 
					学前教育 | 
					王楚槟 | 
					  女 | 
					656119100626 | 
					101 .3 | 
					1 | 
| 
					81 | 
					黄文瑜 | 
					 女 | 
					656119101322 | 
					115.2 | 
					2 | |
| 
					82 | 
					林韵琳 | 
					 女 | 
					656119100915 | 
					107.2 | 
					3 | |
| 
					83 | 
					蔡秀红 | 
					 女 | 
					666119100845 | 
					106.7 | 
					4 | |
| 
					84 | 
					蔡德莹 | 
					 女 | 
					656119101154 | 
					105.7 | 
					5 | |
| 
					85 | 
					郭丽雪 | 
					 女 | 
					656119101127 | 
					102.5 | 
					6 | |
| 
					86 | 
					林思颖 | 
					 女 | 
					656119102191 | 
					101.7 | 
					7 | |
| 
					87 | 
					刘航瑶 | 
					 女 | 
					656119100663 | 
					100 | 
					8 | |
| 
					88 | 
					吴嵘嵘 | 
					 女 | 
					656119100959 | 
					97.5 | 
					9 | |
| 
					89 | 
					林婉莹 | 
					 女 | 
					656119100841 | 
					97.4 | 
					10 | |
| 
					90 | 
					谢依萍 | 
					 女 | 
					656119100757 | 
					97.4 | 
					11 | |
| 
					91 | 
					王琳 | 
					 女 | 
					656119101336 | 
					96.7 | 
					12 | |
| 
					92 | 
					詹婧 | 
					女 | 
					656119100562 | 
					96.6 | 
					13 | |
| 
					93 | 
					学前教育 | 
					潘晓颖 | 
					 女 | 
					656119100357 | 
					96.5 | 
					14 | 
| 
					94 | 
					陈燕梅 | 
					 女 | 
					656119100816 | 
					95.8 | 
					15 | |
| 
					95 | 
					张纬华 | 
					  女 | 
					65611910 1831 | 
					95.6 | 
					16 | |
| 
					96 | 
					许巧俐 | 
					 女 | 
					656119102248 | 
					95.1 | 
					17 | |
| 
					97 | 
					郭超群 | 
					 女 | 
					656119100087 | 
					94.7 | 
					18 | |
| 
					98 | 
					张玲玲 | 
					 女 | 
					656119101884 | 
					92.9 | 
					19 | |
| 
					99 | 
					卢炜钰 | 
					 女 | 
					696119100368 | 
					91.4 | 
					20 | |
| 
					100 | 
					黄秋桔 | 
					 女 | 
					656119101300 | 
					91.1 | 
					21 | |
| 
					101 | 
					吴双萍 | 
					 女 | 
					656119100731 | 
					91 | 
					22 | |
| 
					102 | 
					罗小玉 | 
					 女 | 
					656119100963 | 
					90.2 | 
					23 | |
| 
					103 | 
					杨柳冰 | 
					女 | 
					656119102123 | 
					90.1 | 
					24 | |
| 
					104 | 
					黄琼 | 
					  女 | 
					656119100158 | 
					89.7 | 
					25 | |
| 
					105 | 
					杨冰滢 | 
					 女 | 
					656119100048 | 
					89.6 | 
					26 | |
| 
					106 | 
					郭莉莉 | 
					 女 | 
					656119102010 | 
					89.2 | 
					27 | |
| 
					107 | 
					郑晓涓 | 
					 女 | 
					656119101890 | 
					88.9 | 
					28 | |
| 
					108 | 
					潘益 | 
					 女 | 
					656119101460 | 
					88.8 | 
					29 | |
| 
					109 | 
					雷锦 | 
					 女 | 
					656119101972 | 
					88 | 
					30 | |
| 
					110 | 
					林莎莉 | 
					 女 | 
					656119101718 | 
					87.8 | 
					31 | |
| 
					111 | 
					吴新新 | 
					 女 | 
					656119101399 | 
					87.3 | 
					32 | |
| 
					112 | 
					林巧萍 | 
					 女 | 
					656119101229 | 
					87.2 | 
					33 | |
| 
					113 | 
					学前教育 | 
					骆小婷 | 
					 女 | 
					656119101388 | 
					86.8 | 
					34 | 
| 
					114 | 
					涂天琪 | 
					 女 | 
					656119101066 | 
					86.4 | 
					35 | |
| 
					115 | 
					康雅兰 | 
					 女 | 
					656119100128 | 
					86.1 | 
					36 | |
| 
					116 | 
					陈思梅 | 
					  女 | 
					656119101066 | 
					85 | 
					37 | |
| 
					117 | 
					黄妙娜 | 
					 女 | 
					656119100930 | 
					83.9 | 
					38 | |
| 
					118 | 
					林雨桐 | 
					女 | 
					65611910 1144 | 
					82.5 | 
					39 | |
| 
					119 | 
					柯清清 | 
					女 | 
					65611910 2254 | 
					82.3 | 
					40 | |
| 
					120 | 
					刘逸盈 | 
					 女 | 
					656119100564 | 
					82.3 | 
					41 | |
| 
					121 | 
					彭松妮 | 
					 女 | 
					656119200014 | 
					81.4 | 
					42 | |
| 
					122 | 
					张薇 | 
					 女 | 
					65611920 0119 | 
					81 | 
					43 | |
| 
					123 | 
					吴秋文 | 
					 女 | 
					65611920 0101 | 
					80.7 | 
					44 | |
| 
					124 | 
					郭雅婷 | 
					 女 | 
					656119100355 | 
					80.6 | 
					45 | |
| 
					125 | 
					李婉君 | 
					 女 | 
					656119100904 | 
					80.4 | 
					46 | |
| 
					126 | 
					苏碧丽 | 
					 女 | 
					656119102074 | 
					79.3 | 
					47 | |
| 
					127 | 
					潘月云 | 
					 女 | 
					656119100833 | 
					79.2 | 
					48 | |
| 
					128 | 
					陈婉钗 | 
					女 | 
					65611910 2067 | 
					77 | 
					49 | |
| 
					129 | 
					彭滢 | 
					 女 | 
					656119200118 | 
					76.5 | 
					50 | 
请以上人员于2019年6月27-7月1日(节假日除外)将如下材料送交到泉州台商投资区教育文体旅游局组织人事科(地址:泉州台商投资区行政办公大楼3楼314室 ):
1.学历学位证书、教师资格证书、毕业生就业报到证原件。
2.有缴交社保的,还须提供缴交社保凭证及合同原件;有办理人事代理的须提交缴交社保凭证及办理人事代理协议书等。
3.2019年应届毕业生未取得毕业证书的,提供毕业生就业推荐表(附学校教务处出具的在校期间成绩单)的原件;未取得教师资格证的,提供相应专业的普通话合格证书和教师资格证书办理证明。
4.2019年应届毕业生最迟须于2019年7月31日前提供学历学位证书、教师资格证书、毕业生就业报到证等相关证书;其他报考人员的教师资格证书最迟须于2019年7月31日前提供。
联系人:骆老师; 联系电话:0595-27398853
	泉州台商投资区管委会教育文体旅游局
2019年6月26
2019年6月26
日
相关文章
              
                2019年泉州台商投资区公开招聘编外合同教师入闱人员名单通告2021-02-25
2019年福建省教师公开招聘方案(公告)汇总2021-02-25
2019年地区公开招聘面试公告汇总表2021-02-05
福鼎市教育局关于2020年专项招聘中学新任教师的公告2020-01-19
厦门市都市港湾幼儿园招聘2020-01-18
厦门海沧幼儿园招聘启事2020-01-18
厦门同安区第三实验小学聘用制教师招聘方案2020-01-18
厦门工学院附属学校2020年新春教师招聘启事2020-01-18
厦门市同安区新城小学聘用制教师招聘公告2020-01-17
厦门市同安区新城小学聘用制教师招聘公告2020-01-17
                
              
              
       
 
        
