联系我们
全国服务热线:

400-001-5295

中子星教育· 十年匠心、专注教招、口碑相传!
福州高新区海西园万福中心2号楼七层
电话:0591-22862700
Q群:81691908
全省统一咨询QQ :102578519
周一至周日 8:30-22:00
微信

2018年招考公告

您当前位置:主页 > 招考公告 > 招考公告 > 2018年招考公告

2018年福建省莆田市北岸开发区公开招聘新任教师笔试面试总成绩公布(第6号)

日期:2018-06-06 14:54来源:中子星教育浏览次数:

2018年6月3日,我区在区实验小学进行中小学幼儿园新任教师招聘面试,根据《2018年北岸开发区公开招聘中小学幼儿园新任教师方案》精神,按照笔试成绩与面试成绩各占50%的比例进行计算总成绩,现予以公布如下:
 
学科 准考证号 姓 名 性别 笔试成绩 面试成绩 总分 位次 备注
高中思想政治 633718104216 高泳佳 80.13 81.33 80.73 1  
633718104210 郑雅丽 73.67 82.6 78.14 2  
633718104226 郑燕 74.33 79.75 77.04 3  
633718104219 王雪萍 71.13 80.33 75.73 4  
633718104209 郭淑华 70.53 76.33 73.43 5  
633718104224 李娜娜 73.53 72 72.77 6  
高中生物 633618104148 林素凡 62 73.2 67.60 1  
初中心理健康教师 634618104424 张则颖 68.47 74.8 71.64 1  

学科:小学语文
准考证号 姓 名 性别 笔试成绩 面试成绩 总分 位次 备注
631118101318 张玮莎 71.47 83.2 77.34 1  
631118101506 林玲 74 80.6 77.30 2  
631118101233 吴慧钦 74.6 79.2 76.90 3  
631118101625 蒋雪琼 71.73 77.2 74.47 4  
631118101116 刘玲玲 68.8 78 73.40 5  
631118101224 李凡 69.47 76.7 73.09 6  
631118101677 郑颖风 63.93 81.5 72.72 7  
631118101427 黄颖 63.93 81.4 72.67 8  
631118101238 蔡婧 58.67 79.2 68.94 9  
631118101508 薛雅娟 56 79 67.50 10  
631118101078 余彩云 52.27 80.2 66.24 11  
631118101580 严振云 53.4 73.8 63.60 12  
631118101017 黄响 50.07 71.2 60.64 13  
631118101206 林慧群 47.6 71.4 59.50 14  
631118101622 陈昌 41.4 62 51.70 15  
631118101372 林铭 51.27 0 25.64 16  
631118101599 蔡芳芳 50.93 0 25.47 17  
631118101504 陈钦 46.67 0 23.34 18  

学科:小学数学
准考证号 姓 名 性别 笔试成绩 面试成绩 总分 位次 备注
631218102406 游桑桑 76.53 79.16 77.85 1  
631218102378 蔡莉娜 71.8 80.36 76.08 2  
631218101694 朱琳慧 74.07 77.4 75.74 3  
631218101765 杨璐霞 66.13 78.84 72.49 4  
631218102067 黄子萍 67.53 74 70.77 5  
631218101771 杨婷婷 60.87 79.26 70.07 6  
631218101967 翁碧群 57.6 82.14 69.87 7  
631218102172 岳雪彬 58 81 69.50 8  
631218102199 程玉琴 59 77.7 68.35 9  
631218101922 沈延娟 59.4 71.4 65.40 10  
631218102292 林秋芳 56.13 71.4 63.77 11  
631218102293 蔡莉萍 41.6 82.38 61.99 12  
631218102202 郭甜甜 44.2 74.5 59.35 13  
631218102154 徐嘉莉 40.8 69.9 55.35 14  
631218101717 蔡兰萍 63.87 0 31.94 15  
631218101862 陈颖颖 62.2 0 31.10 16  
631218102306 陈榕 53.8 0 26.90 17  
631218102085 陈雪钦 35 0 17.50 18  

学科:小学音乐
准考证号 姓 名 性别 笔试成绩 面试成绩 总分 位次 备注
631718102976 谢蓓莹 69.13 80 74.57 1  
631718103095 郑梅丹 71.87 76.16 74.02 2  
631718103101 李璐 59.8 83.6 71.70 3  
631718102957 郑白霞 65.93 76.2 71.07 4  
631718103113 戴艳艳 66.47 75.6 71.04 5  
631718103083 姚逸超 66.53 74.7 70.62 6  
631718103092 林潮音 62.8 76.86 69.83 7  
631718103085 郑忆婷 63.13 76.3 69.72 8  
631718102958 游慧芳 67.33 71.46 69.40 9  
631718102989 陈睿娴 64 73.62 68.81 10  
631718103043 郑逸丹 62.53 70.2 66.37 11  
631718103079 林碧双 57.93 73.3 65.62 12  
631718103117 詹智丽 58.27 71.36 64.82 13  
631718103032 林书婷 43.13 63.1 53.12 14  
631718102978 林双 43.67 56.9 50.29 15  
631718103106 黄飞龙 54.33 46.2 50.27 16  
631718103064 何秋莺 36.8 61.2 49.00 17  

学科:小学美术
准考证号 姓 名 性别 笔试成绩 面试成绩 总分 位次 备注
片段 素描 小计
631818103417 张炜 74.73 64.66 9.9 74.56 74.65 1  
631818103460 陈宇良 66.4 65.5 13.28 78.78 72.59 2  
631818103226 陈婷婷 69.27 64.06 10.7 74.76 72.02 3  
631818103281 陈智峰 65.6 64.42 12.5 76.92 71.26 4  
631818103412 林晓静 68.53 62.96 8.34 71.3 69.92 5  
631818103358 余潇涵 57.13 64.2 14.16 78.36 67.75 6  
631818103375 张汐铭 60.6 61.7 11.44 73.14 66.87 7  
631818103266 郑汉能 51.67 60.5 11.3 71.8 61.74 8  
631818103265 林东航 56 56.44 9 65.44 60.72 9  
631818103425 陈丽钦 48.87 57.5 13.96 71.46 60.17 10  
631818103441 陈绮铭 33.67 33 9.36 42.36 38.02 11  
 
学科:幼儿

准考证号 姓 名 性别 笔试成绩 面试成绩 总分 位次 备注
636118100821 韩丛薇 81.27 80.06 80.67 1  
636118100712 庄雅丽 76.4 81.54 78.97 2  
636118100463 许方 77.6 80.08 78.84 3  
636118100631 朱敏连 75.53 79.06 77.30 4  
636118100264 谢萍 72.93 80.88 76.91 5  
636118100617 林仙静 75.53 75.9 75.72 6  
636118100785 陈诗婷 77.07 74.28 75.68 7  
636118100953 许颖 69.47 80.96 75.22 8  
636118100217 林琪珊 74.67 75.4 75.04 9  
636118100754 林艳红 71.8 77.74 74.77 10  
636118100335 林逸婷 73.13 76.26 74.70 11  
636118100972 戴雨佳 68.13 80.46 74.30 12  
636118100642 周逸颖 70.87 77.44 74.16 13  
636118100521 陈欣 67.73 80.58 74.16 13  
636118100274 梁颂华 72.47 75.6 74.04 15  
636118100958 朱志娟 72.4 75.6 74.00 16  
636118100976 林雪妮 71.4 76.4 73.90 17  
636118100589 胡端 73.93 73.86 73.90 17  
636118100302 严芳 71.87 75.56 73.72 19  
636118100151 周丹丹 69.93 76.98 73.46 20  
636118100908 詹悦 69.53 76.7 73.12 21  
636118100273 林琦彬 70.07 75.92 73.00 22  
636118100155 林敏 74 71.32 72.66 23  
636118100813 张碧娇 66.4 78.48 72.44 24  
636118100563 余珊珊 66.93 76.26 71.60 25  
636118100453 范佳丽 66.8 75.38 71.09 26  
636118100112 郑梅金 65.27 75.16 70.22 27  
636118100345 林婷竹 65.4 74.9 70.15 28  
636118100702 赖丹枫 61.33 77.34 69.34 29  
636118100562 林钦 66.2 72.04 69.12 30  
636118100166 陈彬 62.53 73.92 68.23 31  
636118100573 陈怡红 62.53 73.1 67.82 32  
636118100366 陈俊美 60.33 73.58 66.96 33  
636118100144 林兆敏 54.73 73.12 63.93 34  
636118100981 谢境 59.6 66.94 63.27 35  
636118100123 郭婷婷 58.73 65.36 62.05 36  
636118100845 黄晨悦 56.47 67.28 61.88 37  
636118100788 吴明真 56.73 63.26 60.00 38  
636118100665 傅玉萍 70.47 0 35.24 39  
636118100922 林雪芬 62.13 0 31.07 40  

注:近两天会公告预体检时间及相关事项,请考生及时关注。

 
 
  

  莆田市湄洲湾北岸经济开发区教育局
                              2018年6月5日










 

微信