2018年福建省三明市大田县公开招聘幼儿新任教师成绩公布
日期:2018-06-19 17:49来源:中子星教育浏览次数:
2018年大田县公开招聘幼儿新任教师成绩公布 | ||||||||||||||
2018.6.16 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 笔试 | 面试 | 笔试面试各占50%的总成绩 | 备注 | ||||||||
笔试 成绩 |
加分 | 笔试总成绩 | 折成百分制 | 占笔试成绩的50% |
绘画 50分 |
舞蹈 50分 |
面试成绩 (百分制) |
占面试成绩50% | ||||||
1 | 卫双彦 | 女 | 114.5 | 114.5 | 76.333 | 38.17 | 42.00 | 41.12 | 83.12 | 41.56 | 79.73 | |||
2 | 黄津津 | 女 | 112.5 | 112.5 | 75.000 | 37.50 | 38.50 | 40.78 | 79.28 | 39.64 | 77.14 | |||
3 | 严婷婷 | 女 | 112.4 | 112.4 | 74.933 | 37.47 | 36.30 | 42.35 | 78.65 | 39.33 | 76.79 | |||
4 | 温颖 | 女 | 112.2 | 112.2 | 74.800 | 37.40 | 35.74 | 41.46 | 77.20 | 38.60 | 76.00 | |||
5 | 连凤婷 | 女 | 111.9 | 111.9 | 74.600 | 37.30 | 33.60 | 39.96 | 73.56 | 36.78 | 74.08 | |||
6 | 林晓玲 | 女 | 111.7 | 111.7 | 74.467 | 37.23 | 35.82 | 42.9 | 78.72 | 39.36 | 76.59 | |||
7 | 林丽萍 | 女 | 109.9 | 109.9 | 73.267 | 36.63 | 34.40 | 40.2 | 74.60 | 37.30 | 73.93 | |||
8 | 陈华琴 | 女 | 104.6 | 5 | 109.6 | 73.067 | 36.53 | 36.40 | 41.32 | 77.72 | 38.86 | 75.40 | ||
9 | 陈双凤 | 女 | 109.3 | 109.3 | 72.867 | 36.43 | 38.20 | 41.88 | 80.08 | 40.04 | 76.48 | |||
10 | 李丽卿 | 女 | 108.2 | 108.2 | 72.133 | 36.07 | 40.60 | 42.88 | 83.48 | 41.74 | 77.81 | |||
11 | 钱梦铃 | 女 | 108.1 | 108.1 | 72.067 | 36.03 | 39.10 | 42.52 | 81.62 | 40.81 | 76.84 | |||
12 | 郑小萍 | 女 | 107.6 | 107.6 | 71.733 | 35.87 | 34.00 | 43.42 | 77.42 | 38.71 | 74.58 | |||
13 | 池晓璐 | 女 | 106.8 | 106.8 | 71.200 | 35.60 | 38.40 | 40.28 | 78.68 | 39.34 | 74.94 | |||
14 | 陈丽明 | 女 | 106.8 | 106.8 | 71.200 | 35.60 | 32.70 | 41.3 | 74.00 | 37.00 | 72.60 | |||
15 | 郑燕慧 | 女 | 106.8 | 106.8 | 71.200 | 35.60 | 29.64 | 41.92 | 71.56 | 35.78 | 71.38 | |||
16 | 池慧琴 | 女 | 106.6 | 106.6 | 71.067 | 35.53 | 39.42 | 39.82 | 79.24 | 39.62 | 75.15 | |||
17 | 林燕珍 | 女 | 106.4 | 106.4 | 70.933 | 35.47 | 37.10 | 41.38 | 78.48 | 39.24 | 74.71 | |||
18 | 林惠洁 | 女 | 106.1 | 106.1 | 70.733 | 35.37 | 38.02 | 40.7 | 78.72 | 39.36 | 74.73 | |||
19 | 吴雪英 | 女 | 105.5 | 105.5 | 70.333 | 35.17 | 32.50 | 41.22 | 73.72 | 36.86 | 72.03 | |||
20 | 林虹 | 女 | 104.8 | 104.8 | 69.867 | 34.93 | 35.50 | 41.34 | 76.84 | 38.42 | 73.35 | |||
21 | 刘秀花 | 女 | 104.7 | 104.7 | 69.800 | 34.90 | 36.30 | 41.12 | 77.42 | 38.71 | 73.61 | |||
22 | 郑晓梅 | 女 | 99.7 | 5 | 104.7 | 69.800 | 34.90 | 39.50 | 41.88 | 81.38 | 40.69 | 75.59 | ||
23 | 陈春琴 | 女 | 104.5 | 104.5 | 69.667 | 34.83 | 34.99 | 42.08 | 77.07 | 38.54 | 73.37 | |||
24 | 林文桂 | 女 | 104.0 | 104.0 | 69.333 | 34.67 | 35.10 | 41.08 | 76.18 | 38.09 | 72.76 | |||
25 | 黄江萍 | 女 | 103.3 | 103.3 | 68.867 | 34.43 | 32.71 | 40.7 | 73.41 | 36.71 | 71.14 | |||
26 | 张美玉 | 女 | 102.4 | 102.4 | 68.267 | 34.13 | 33.00 | 42.34 | 75.34 | 37.67 | 71.80 | |||
27 | 章丽芳 | 女 | 102.3 | 102.3 | 68.200 | 34.10 | 41.90 | 40.38 | 82.28 | 41.14 | 75.24 | |||
28 | 陈小娟 | 女 | 102.3 | 102.3 | 68.200 | 34.10 | 36.30 | 42.12 | 78.42 | 39.21 | 73.31 | |||
29 | 杨苹 | 女 | 97.3 | 5 | 102.3 | 68.200 | 34.10 | 33.00 | 38.52 | 71.52 | 35.76 | 69.86 | ||
30 | 陈双琴 | 女 | 102.2 | 102.2 | 68.133 | 34.07 | 40.74 | 41.83 | 82.57 | 41.29 | 75.35 | |||
31 | 颜丽丽 | 女 | 102.2 | 102.2 | 68.133 | 34.07 | 34.72 | 42.32 | 77.04 | 38.52 | 72.59 | |||
32 | 连巧琴 | 女 | 101.8 | 101.8 | 67.867 | 33.93 | 32.50 | 41.46 | 73.96 | 36.98 | 70.91 | |||
33 | 吴小春 | 女 | 101.7 | 101.7 | 67.800 | 33.90 | 26.90 | 41.82 | 68.72 | 34.36 | 68.26 | |||
34 | 汪爱珍 | 女 | 101.3 | 101.3 | 67.533 | 33.77 | 36.40 | 40.22 | 76.62 | 38.31 | 72.08 | |||
35 | 杨依婷 | 女 | 101.2 | 101.2 | 67.467 | 33.73 | 38.86 | 42.1 | 80.96 | 40.48 | 74.21 | |||
37 | 吴霹雳 | 女 | 100.8 | 100.8 | 67.200 | 33.60 | 29.40 | 41 | 70.40 | 35.20 | 68.80 | |||
38 | 林小清 | 女 | 100.7 | 100.7 | 67.133 | 33.57 | 33.74 | 41.48 | 75.22 | 37.61 | 71.18 | |||
39 | 黄美妹 | 女 | 100.7 | 100.7 | 67.133 | 33.57 | 36.72 | 41.28 | 78.00 | 39.00 | 72.57 | |||
40 | 涂丽琴 | 女 | 100.6 | 100.6 | 67.067 | 33.53 | 39.86 | 41.52 | 81.38 | 40.69 | 74.22 | |||
42 | 陈晓云 | 女 | 99.7 | 99.7 | 66.467 | 33.23 | 35.08 | 39.92 | 75.00 | 37.50 | 70.73 | |||
43 | 陈秀清 | 女 | 99.5 | 99.5 | 66.333 | 33.17 | 32.76 | 38.72 | 71.48 | 35.74 | 68.91 | |||
44 | 程卓玛 | 女 | 99.5 | 99.5 | 66.333 | 33.17 | 33.02 | 39.62 | 72.64 | 36.32 | 69.49 | |||
45 | 吴芬兰 | 女 | 99.3 | 99.3 | 66.200 | 33.10 | 39.20 | 41.62 | 80.82 | 40.41 | 73.51 | |||
46 | 罗丽珍 | 女 | 99.2 | 99.2 | 66.133 | 33.07 | 31.32 | 41.5 | 72.82 | 36.41 | 69.48 | |||
47 | 张燕峥 | 女 | 99.2 | 99.2 | 66.133 | 33.07 | 36.68 | 40.64 | 77.32 | 38.66 | 71.73 | |||
48 | 卢艳兰 | 女 | 99.2 | 99.2 | 66.133 | 33.07 | 42.56 | 42.36 | 84.92 | 42.46 | 75.53 | |||
49 | 丘秀哩 | 女 | 99.1 | 99.1 | 66.067 | 33.03 | 38.42 | 41.33 | 79.75 | 39.88 | 72.91 | |||
50 | 陈静瑜 | 女 | 98.9 | 98.9 | 65.933 | 32.97 | 42.18 | 40.34 | 82.52 | 41.26 | 74.23 | |||
51 | 乐明娜 | 女 | 98.8 | 98.8 | 65.867 | 32.93 | 33.92 | 40.98 | 74.90 | 37.45 | 70.38 | |||
52 | 余清珠 | 女 | 98.4 | 98.4 | 65.600 | 32.80 | 35.10 | 42.18 | 77.28 | 38.64 | 71.44 | |||
53 | 柯丽萍 | 女 | 98.4 | 98.4 | 65.600 | 32.80 | 29.20 | 39.32 | 68.52 | 34.26 | 67.06 | |||
54 | 曾大梅 | 女 | 98.2 | 98.2 | 65.467 | 32.73 | 43.20 | 40.64 | 83.84 | 41.92 | 74.65 | |||
55 | 王颖 | 女 | 98.2 | 98.2 | 65.467 | 32.73 | 39.46 | 40.52 | 79.98 | 39.99 | 72.72 | |||
56 | 刘晓雯 | 女 | 98.1 | 98.1 | 65.400 | 32.70 | 31.40 | 40.92 | 72.32 | 36.16 | 68.86 | |||
57 | 黄嫔 | 女 | 97.7 | 97.7 | 65.133 | 32.57 | 35.81 | 39.72 | 75.53 | 37.76 | 70.33 | |||
58 | 陈丽萍 | 女 | 97.7 | 97.7 | 65.133 | 32.57 | 39.80 | 40.15 | 79.95 | 39.98 | 72.54 | |||
59 | 刘慧 | 女 | 97.5 | 97.5 | 65.000 | 32.50 | 35.40 | 42.6 | 78.00 | 39.00 | 71.50 | |||
60 | 陈佳慧 | 女 | 97.4 | 97.4 | 64.933 | 32.47 | 36.90 | 41.76 | 78.66 | 39.33 | 71.80 | |||
61 | 范林玲 | 女 | 97.3 | 97.3 | 64.867 | 32.43 | 39.54 | 39.62 | 79.16 | 39.58 | 72.01 | |||
62 | 雷秀金 | 女 | 96.8 | 96.8 | 64.533 | 32.27 | 31.70 | 39.34 | 71.04 | 35.52 | 67.79 | |||
63 | 涂婷婷 | 女 | 96.8 | 96.8 | 64.533 | 32.27 | 34.20 | 38.96 | 73.16 | 36.58 | 68.85 | |||
64 | 陈香莲 | 女 | 96.7 | 96.7 | 64.467 | 32.23 | 34.44 | 40.12 | 74.56 | 37.28 | 69.51 | |||
65 | 周建春 | 女 | 96.6 | 96.6 | 64.400 | 32.20 | 35.38 | 38.26 | 73.64 | 36.82 | 69.02 | |||
66 | 张明惠 | 女 | 96.6 | 96.6 | 64.400 | 32.20 | 31.40 | 39.5 | 70.90 | 35.45 | 67.65 | |||
67 | 郑小红 | 女 | 91.6 | 5 | 96.6 | 64.400 | 32.20 | 38.04 | 39.37 | 77.41 | 38.71 | 70.91 | ||
68 | 郑晓华 | 女 | 96.3 | 96.3 | 64.200 | 32.10 | 32.20 | 39.18 | 71.38 | 35.69 | 67.79 | |||
69 | 林淑芳 | 女 | 96.2 | 96.2 | 64.133 | 32.07 | 32.50 | 42.52 | 75.02 | 37.51 | 69.58 | |||
70 | 施美花 | 女 | 96.2 | 96.2 | 64.133 | 32.07 | 33.00 | 41.46 | 74.46 | 37.23 | 69.30 | |||
71 | 洪燕玲 | 女 | 96.1 | 96.1 | 64.067 | 32.03 | 39.70 | 40.66 | 80.36 | 40.18 | 72.21 | |||
72 | 张丹 | 女 | 95.5 | 95.5 | 63.667 | 31.83 | 31.54 | 41.54 | 73.08 | 36.54 | 68.37 | |||
73 | 陈艳华 | 女 | 90.4 | 5 | 95.4 | 63.600 | 31.80 | 35.64 | 39.54 | 75.18 | 37.59 | 69.39 | ||
74 | 陈丽娟 | 女 | 95.3 | 95.3 | 63.533 | 31.77 | 36.68 | 39.04 | 75.72 | 37.86 | 69.63 | |||
75 | 林莉莉 | 女 | 95.2 | 95.2 | 63.467 | 31.73 | 38.24 | 39.56 | 77.80 | 38.90 | 70.63 | |||
76 | 陈秀兰 | 女 | 95.1 | 95.1 | 63.400 | 31.70 | 35.80 | 41.92 | 77.72 | 38.86 | 70.56 | |||
77 | 吴丽芹 | 女 | 94.8 | 94.8 | 63.200 | 31.60 | 33.32 | 40.14 | 73.46 | 36.73 | 68.33 | |||
78 | 林新香 | 女 | 94.6 | 94.6 | 63.067 | 31.53 | 38.00 | 40.46 | 78.46 | 39.23 | 70.76 | |||
79 | 陈娟娟 | 女 | 94.6 | 94.6 | 63.067 | 31.53 | 33.80 | 42.14 | 75.94 | 37.97 | 69.50 | |||
80 | 林翠文 | 女 | 94.5 | 94.5 | 63.000 | 31.50 | 31.32 | 39.31 | 70.63 | 35.32 | 66.82 | |||
81 | 汪小华 | 女 | 94.1 | 94.1 | 62.733 | 31.37 | 36.44 | 41.68 | 78.12 | 39.06 | 70.43 | |||
82 | 林美莲 | 女 | 94.0 | 94.0 | 62.667 | 31.33 | 33.21 | 40.34 | 73.55 | 36.77 | 68.11 | |||
83 | 廖秀春 | 女 | 93.9 | 93.9 | 62.600 | 31.30 | 27.10 | 缺 | 27.10 | 13.55 | 44.85 | |||
85 | 廖美虹 | 女 | 93.8 | 93.8 | 62.533 | 31.27 | 34.72 | 40.44 | 75.16 | 37.58 | 68.85 | |||
87 | 陈绍蓉 | 女 | 93.8 | 93.8 | 62.533 | 31.27 | 32.10 | 41.02 | 73.12 | 36.56 | 67.83 | |||
89 | 涂淑华 | 女 | 93.7 | 93.7 | 62.467 | 31.23 | 36.54 | 38.93 | 75.47 | 37.74 | 68.97 | |||
90 | 吴晓虹 | 女 | 93.6 | 93.6 | 62.400 | 31.20 | 31.72 | 41.46 | 73.18 | 36.59 | 67.79 | |||
91 | 柯玉华 | 女 | 93.6 | 93.6 | 62.400 | 31.20 | 32.58 | 39.94 | 72.52 | 36.26 | 67.46 | |||
92 | 乐圆旭 | 女 | 93.5 | 93.5 | 62.333 | 31.17 | 34.26 | 41.28 | 75.54 | 37.77 | 68.94 | |||
93 | 肖淑妹 | 女 | 93.3 | 93.3 | 62.200 | 31.10 | 26.20 | 40.26 | 66.46 | 33.23 | 64.33 | |||
94 | 林美珍 | 女 | 93.2 | 93.2 | 62.133 | 31.07 | 39.40 | 40.9 | 80.30 | 40.15 | 71.22 | |||
95 | 周晓慧 | 女 | 93.0 | 93.0 | 62.000 | 31.00 | 34.94 | 40.3 | 75.24 | 37.62 | 68.62 | |||
96 | 陈丽娟 | 女 | 92.9 | 92.9 | 61.933 | 30.97 | 39.00 | 41.88 | 80.88 | 40.44 | 71.41 | |||
97 | 廖友侣 | 女 | 92.9 | 92.9 | 61.933 | 30.97 | 37.40 | 38.56 | 75.96 | 37.98 | 68.95 | |||
99 | 涂桦煤 | 女 | 92.8 | 92.8 | 61.867 | 30.93 | 35.70 | 40.12 | 75.82 | 37.91 | 68.84 | |||
100 | 陈丽琼 | 女 | 92.7 | 92.7 | 61.800 | 30.90 | 35.84 | 39.6 | 75.44 | 37.72 | 68.62 | |||
101 | 范秀丽 | 女 | 92.7 | 92.7 | 61.800 | 30.90 | 33.64 | 39.92 | 73.56 | 36.78 | 67.68 | |||
102 | 严敏 | 女 | 92.7 | 92.7 | 61.800 | 30.90 | 27.90 | 39.78 | 67.68 | 33.84 | 67.74 | |||
103 | 林夏妹 | 女 | 92.6 | 92.6 | 61.733 | 30.87 | 39.50 | 39.56 | 79.06 | 39.53 | 70.40 | |||
104 | 蔡丽华 | 女 | 92.5 | 92.5 | 61.667 | 30.83 | 36.12 | 38.5 | 74.62 | 37.31 | 68.14 | |||
105 | 杨华伟 | 女 | 92.4 | 92.4 | 61.600 | 30.80 | 28.60 | 40.42 | 69.02 | 34.51 | 65.31 | |||
106 | 刘维莲 | 女 | 92.4 | 92.4 | 61.600 | 30.80 | 33.12 | 41.26 | 74.38 | 37.19 | 67.99 | |||
107 | 黄淑兰 | 女 | 92.3 | 92.3 | 61.533 | 30.77 | 36.10 | 40.62 | 76.72 | 38.36 | 69.13 | |||
108 | 郑晓琴 | 女 | 92.1 | 92.1 | 61.400 | 30.70 | 40.14 | 40.66 | 80.80 | 40.40 | 71.10 | |||
109 | 涂少红 | 女 | 87.0 | 5 | 92.0 | 61.333 | 30.67 | 34.50 | 40.36 | 74.86 | 37.43 | 68.10 | ||
110 | 涂文芳 | 女 | 91.9 | 91.9 | 61.267 | 30.63 | 37.44 | 40.28 | 77.72 | 38.86 | 69.49 | |||
111 | 林晓芳 | 女 | 91.8 | 91.8 | 61.200 | 30.60 | 38.20 | 42.44 | 80.64 | 40.32 | 70.92 | |||
112 | 陈艳红 | 女 | 91.7 | 91.7 | 61.133 | 30.57 | 30.12 | 38.06 | 68.18 | 34.09 | 64.66 | |||
113 | 苏惠霞 | 女 | 91.4 | 91.4 | 60.933 | 30.47 | 41.56 | 42.96 | 84.52 | 42.26 | 72.73 | |||
115 | 林晓晖 | 女 | 91.2 | 91.2 | 60.800 | 30.40 | 35.91 | 44.16 | 80.07 | 40.04 | 70.44 | |||
116 | 范幼卿 | 女 | 91.0 | 91.0 | 60.667 | 30.33 | 34.52 | 40.62 | 75.14 | 37.57 | 67.90 | |||
117 | 张玉 | 女 | 90.9 | 90.9 | 60.600 | 30.30 | 34.02 | 38.96 | 72.98 | 36.49 | 66.79 | |||
118 | 范璐雯 | 女 | 90.9 | 90.9 | 60.600 | 30.30 | 28.00 | 39.4 | 67.40 | 33.70 | 64.00 | |||
119 | 杨鑫 | 女 | 90.9 | 90.9 | 60.600 | 30.30 | 33.12 | 40.62 | 73.74 | 36.87 | 67.17 | |||
120 | 江金妹 | 女 | 90.8 | 90.8 | 60.533 | 30.27 | 31.00 | 39.54 | 70.54 | 35.27 | 65.54 | |||
121 | 罗琪 | 女 | 90.6 | 90.6 | 60.400 | 30.20 | 34.64 | 40.08 | 74.72 | 37.36 | 67.56 | |||
122 | 黄燕萍 | 女 | 90.6 | 90.6 | 60.400 | 30.20 | 34.20 | 41.94 | 76.14 | 38.07 | 68.27 | |||
123 | 颜艳丽 | 女 | 90.4 | 90.4 | 60.267 | 30.13 | 37.96 | 42.14 | 80.10 | 40.05 | 70.18 | |||
124 | 林小燕 | 女 | 90.4 | 90.4 | 60.267 | 30.13 | 33.90 | 缺 | 33.90 | 16.95 | 47.08 | |||
125 | 邓钰玲 | 女 | 90.1 | 90.1 | 60.067 | 30.03 | 30.52 | 37.92 | 68.44 | 34.22 | 64.25 | |||
126 | 唐小婕 | 女 | 89.8 | 89.8 | 59.867 | 29.93 | 40.64 | 42 | 82.64 | 41.32 | 71.25 | |||
127 | 洪婉蓉 | 女 | 89.6 | 89.6 | 59.733 | 29.87 | 41.20 | 41.44 | 82.64 | 41.32 | 71.19 | |||
128 | 林慧萍 | 女 | 89.5 | 89.5 | 59.667 | 29.83 | 32.20 | 39.14 | 71.34 | 35.67 | 65.50 | |||
129 | 林香秀 | 女 | 89.1 | 89.1 | 59.400 | 29.70 | 28.64 | 39.52 | 68.16 | 34.08 | 63.78 | |||
131 | 罗菊花 | 女 | 89.0 | 89.0 | 59.333 | 29.67 | 31.70 | 39.6 | 71.30 | 35.65 | 65.32 | |||
132 | 张芳慧 | 女 | 88.9 | 88.9 | 59.267 | 29.63 | 32.90 | 40.46 | 73.36 | 36.68 | 66.31 | |||
133 | 林冰洁 | 女 | 88.1 | 88.1 | 58.733 | 29.37 | 41.40 | 40.8 | 82.20 | 41.10 | 70.47 | |||
134 | 黄菊花 | 女 | 87.7 | 87.7 | 58.467 | 29.23 | 33.41 | 40.02 | 73.43 | 36.72 | 65.95 | |||
135 | 李雪梅 | 女 | 87.5 | 87.5 | 58.333 | 29.17 | 37.51 | 41.02 | 78.53 | 39.27 | 68.43 | |||
136 | 吴燕萍 | 女 | 87.3 | 87.3 | 58.200 | 29.10 | 26.20 | 39.3 | 65.50 | 32.75 | 61.85 | |||
137 | 林芳 | 女 | 87.2 | 87.2 | 58.133 | 29.07 | 31.30 | 39.5 | 70.80 | 35.40 | 64.47 | |||
138 | 陈宝丁 | 女 | 87.1 | 87.1 | 58.067 | 29.03 | 30.60 | 38.62 | 69.22 | 34.61 | 63.64 | |||
139 | 刘美桂 | 女 | 87.0 | 87.0 | 58.000 | 29.00 | 31.10 | 38.88 | 69.98 | 34.99 | 63.99 | |||
140 | 廖晓文 | 女 | 86.6 | 86.6 | 57.733 | 28.87 | 34.20 | 39.54 | 73.74 | 36.87 | 65.74 | |||
141 | 林玉秀 | 女 | 86.5 | 86.5 | 57.667 | 28.83 | 32.70 | 39.11 | 71.81 | 35.91 | 67.74 | |||
143 | 李飞金 | 女 | 86.2 | 86.2 | 57.467 | 28.73 | 38.60 | 41.52 | 80.12 | 40.06 | 68.79 | |||
144 | 林丽倩 | 女 | 85.8 | 85.8 | 57.200 | 28.60 | 30.90 | 39.98 | 70.88 | 35.44 | 64.04 | |||
145 | 陈珍宝 | 女 | 85.2 | 85.2 | 56.800 | 28.40 | 28.02 | 40.06 | 68.08 | 34.04 | 62.44 | |||
146 | 陈素云 | 女 | 84.6 | 84.6 | 56.400 | 28.20 | 35.30 | 41.2 | 76.50 | 38.25 | 66.45 | |||
148 | 吴彩虹 | 女 | 84.4 | 84.4 | 56.267 | 28.13 | 33.40 | 38.58 | 71.98 | 35.99 | 64.12 | |||
149 | 郑玉莹 | 女 | 84.1 | 84.1 | 56.067 | 28.03 | 35.32 | 40.44 | 75.76 | 37.88 | 65.91 | |||
150 | 乐晓娥 | 女 | 83.9 | 83.9 | 55.933 | 27.97 | 30.64 | 40.34 | 70.98 | 35.49 | 63.46 | |||
151 | 朱玉婷 | 女 | 82.7 | 82.7 | 55.133 | 27.57 | 33.46 | 41.32 | 74.78 | 37.39 | 64.96 | |||
152 | 叶文洁 | 女 | 82.5 | 82.5 | 55.000 | 27.50 | 31.92 | 40.86 | 72.78 | 36.39 | 63.89 | |||
153 | 陈淑榕 | 女 | 82.1 | 82.1 | 54.733 | 27.37 | 38.20 | 44.4 | 82.60 | 41.30 | 68.67 | |||
154 | 魏莲华 | 女 | 81.8 | 81.8 | 54.533 | 27.27 | 32.20 | 38.96 | 71.16 | 35.58 | 62.85 | |||
157 | 黄丽媛 | 女 | 81.1 | 81.1 | 54.067 | 27.03 | 31.60 | 40.42 | 72.02 | 36.01 | 63.05 | |||
158 | 柳晨露 | 女 | 80.4 | 80.4 | 53.600 | 26.80 | 34.46 | 42.6 | 77.06 | 38.53 | 65.33 | |||
159 | 范秋平 | 女 | 79.7 | 79.7 | 53.133 | 26.57 | 33.51 | 39.4 | 72.91 | 36.46 | 63.02 | |||
160 | 郭燕萍 | 女 | 79.4 | 79.4 | 52.933 | 26.47 | 40.00 | 39.58 | 79.58 | 39.79 | 66.26 | |||
161 | 廖丽晶 | 女 | 79.2 | 79.2 | 52.800 | 26.40 | 27.40 | 40.06 | 67.46 | 33.73 | 60.13 | |||
162 | 卢建英 | 女 | 79.2 | 79.2 | 52.800 | 26.40 | 28.50 | 40.08 | 68.58 | 34.29 | 60.69 | |||
163 | 温淑桂 | 女 | 78.9 | 78.9 | 52.600 | 26.30 | 30.30 | 38.28 | 68.58 | 34.29 | 60.59 | |||
164 | 罗夏蓉 | 女 | 78.4 | 78.4 | 52.267 | 26.13 | 36.72 | 40.36 | 77.08 | 38.54 | 64.67 | |||
165 | 罗子凌 | 女 | 78.0 | 78.0 | 52.000 | 26.00 | 35.38 | 39.96 | 75.34 | 37.67 | 63.67 | |||
166 | 林文婷 | 女 | 77.4 | 77.4 | 51.600 | 25.80 | 29.70 | 41.7 | 71.40 | 35.70 | 61.50 | |||
168 | 廖娜美 | 女 | 76.7 | 76.7 | 51.133 | 25.57 | 31.70 | 39.76 | 71.46 | 35.73 | 61.30 | |||
170 | 黄萍 | 女 | 76.1 | 76.1 | 50.733 | 25.37 | 34.30 | 39.42 | 73.72 | 36.86 | 62.23 | |||
171 | 涂冰倩 | 女 | 75.8 | 75.8 | 50.533 | 25.27 | 30.12 | 36.74 | 66.86 | 33.43 | 58.70 | |||
172 | 范丽清 | 女 | 75.7 | 75.7 | 50.467 | 25.23 | 31.00 | 38.58 | 69.58 | 34.79 | 60.02 | |||
173 | 刘雪玲 | 女 | 75.6 | 75.6 | 50.400 | 25.20 | 37.64 | 32.2 | 69.84 | 34.92 | 60.12 | |||
174 | 黄小华 | 女 | 75.5 | 75.5 | 50.333 | 25.17 | 29.80 | 39.2 | 69.00 | 34.50 | 59.67 | |||
175 | 高燕 | 女 | 75.4 | 75.4 | 50.267 | 25.13 | 37.82 | 39.1 | 76.92 | 38.46 | 63.59 | |||
176 | 方晓燕 | 女 | 75.0 | 75.0 | 50.000 | 25.00 | 31.94 | 41.62 | 73.56 | 36.78 | 61.78 | |||
178 | 赖桃珍 | 女 | 74.8 | 74.8 | 49.867 | 24.93 | 36.90 | 39.85 | 76.75 | 38.38 | 63.31 | |||
179 | 吴梅花 | 女 | 73.8 | 73.8 | 49.200 | 24.60 | 33.12 | 40.9 | 74.02 | 37.01 | 61.61 |
相关文章
2018年福建省泉州市直部分公立学校(单位)专项公开招聘教师通告(四)2018-11-28
福建省泉州市鲤城区部分中学2019年专项公开招聘18名公办教师通告2018-11-28
2018年福建省南平市政和县小学幼儿园“人才南平校园行”教师招聘公告2018-11-26
2018年福建省南平市延平区中小学“人才·南平校园行”教师招聘公告2018-11-26
2018年福建省南平市建阳区中小学、幼儿园“人才·南平校园行”公开招聘方案2018-11-26
2018年福建省南平市建瓯市中小学(幼儿园)“人才南平校园行”教师招聘公告2018-11-26
2018年福建省南平市邵武市乡镇中心小学“人才南平校园行”教师招聘公告2018-11-26
2018年福建省南平市顺昌县中小学“人才•南平校园行”教师招聘公告2018-11-26
2018年福建省南平市松溪县小学“人才南平校园行”教师招聘公告2018-11-26
2018年福建省南平市光泽县中小学“人才•南平校园行”教师招聘公告2018-11-24