联系我们
全国服务热线:

400-001-5295

中子星教育· 十年匠心、专注教招、口碑相传!
福州高新区海西园万福中心2号楼七层
电话:0591-22862700
Q群:81691908
全省统一咨询QQ :102578519
周一至周日 8:30-22:00
微信

2018年招考公告

您当前位置:主页 > 招考公告 > 招考公告 > 2018年招考公告

2018年福建省南平武夷山市新任教师招聘入围人员体检安排表

日期:2018-06-19 17:53来源:中子星教育浏览次数:

序号 招聘岗位 准考证号 姓名 性别 证件号 百分制笔试成绩 笔试百分制50% 面试百制成绩 面试百分制50% 总成绩 位次 是否入围体检 体检日期
1 幼儿教育教师 676118100580 凌义莲 350782199304280026 79.40 39.70 85.10 42.55 82.25 1 22
2 幼儿教育教师 676118100274 范燕娟 350724199005030541 77.33 38.67 83.26 41.63 80.30 2 22
3 幼儿教育教师 676118100198 李欣 350782199510195025 73.47 36.74 86.20 43.10 79.84 3 22
4 幼儿教育教师 676118100167 范雨晴 350782199601230025 71.47 35.74 87.83 43.92 79.66 4 22
5 幼儿教育教师 676118100555 王捷 350782199209191025 74.93 37.47 84.20 42.10 79.57 5 22
6 幼儿教育教师 676118100685 叶馨 350782199711150026 69.00 34.50 88.96 44.48 78.98 6 22
7 幼儿教育教师 676118100763 祝小敏 350782199711074043 76.00 38.00 81.80 40.90 78.90 7 22
8 幼儿教育教师 676118100039 裴倩 350782199707031542 74.60 37.30 82.70 41.35 78.65 8 22
9 幼儿教育教师 676118100470 洪蕾 350782199407110046 76.07 38.04 81.00 40.50 78.54 9 22
10 幼儿教育教师 676118100113 李伟莉 350782199707285024 71.07 35.54 85.43 42.72 78.26 10 22
11 幼儿教育教师 676118100475 谢晓雨 350782199604190022 74.20 37.10 82.17 41.09 78.19 11 22
12 幼儿教育教师 676118100746 肖红梅 350782199210184527 70.87 35.44 84.87 42.44 77.88 12 22
13 幼儿教育教师 676118100531 倪泽茜 350782199412050041 70.53 35.27 84.20 42.10 77.37 13 22
14 幼儿教育教师 676118100755 占彩荣 350782199509234023 69.33 34.67 85.33 42.67 77.34 14 22
15 幼儿教育教师 676118100708 洪颜 35078219950413252X 71.60 35.80 82.70 41.35 77.15 15 22
16 幼儿教育教师 676118100178 刘艺媛 350782199602030025 65.13 32.57 88.70 44.35 76.92 16 22
17 幼儿教育教师 676118100338 朱冰月 350782199605220027 71.93 35.97 81.87 40.94 76.91 17 22
18 幼儿教育教师 676118100003 周琦静 350782199710024028 70.13 35.07 83.13 41.57 76.64 18 22
19 幼儿教育教师 676118100127 朱玉佳 350782199110220025 68.67 34.34 84.56 42.28 76.62 19 22
20  幼儿教育教师   刘程远 35078219970327351X   79.23   79.23   22
21 小学语文教师 671118101079 何硕涵 350782199610100046 77.93 38.97 84.13 42.07 81.04 1 25
22 小学语文教师 671118100979 何丽婷 350181199402182025 77.87 38.94 83.97 41.99 80.93 2 25
23 小学语文教师 671118101335 袁鑫雨 350782199402250023 75.60 37.80 85.93 42.97 80.77 3 25
24 小学语文教师 671118101115 范福才 350424199212160748 76.00 38.00 84.33 42.17 80.17 4 25
25 小学语文教师 671118101363 张倩芳 350783199510318044 76.47 38.24 83.80 41.90 80.14 5 25
26 小学语文教师 671118100855 严丽芳 350782199604304026 76.00 38.00 83.37 41.69 79.69 6 25
27 小学语文教师 671118101073 左晨辉 35078419970103282X 73.07 36.54 85.23 42.62 79.16 7 25
28 小学语文教师 671118101031 王楚仪 350782199603310029 74.40 37.20 83.57 41.79 78.99 8 25
29 小学语文教师 671118101035 王水莲 35072219911129322X 71.47 35.74 83.73 41.87 77.61 9 25
30 小学语文教师 671118101120 吕灵娟 350403199605294024 70.47 35.24 84.37 42.19 77.43 10 25
31 小学语文教师 671118100824 吴文凤 350782198809022028 70.80 35.40 83.03 41.52 76.92 11 25
32 小学语文教师 671118101147 郑丽婷 350722199603043542 68.93 34.47 83.03 41.52 75.99 12 25
33 小学语文教师 671118101009 郑丽榕 35010219940407644X 67.07 33.54 84.43 42.22 75.76 13 25
34 小学语文教师 671118101126 徐佳乐 360124199511195129 67.27 33.64 83.60 41.80 75.44 14 25
35 小学语文教师 671118101128 高雨萱 350781199412144025 66.53 33.27 84.10 42.05 75.32 15 25
36 小学语文教师 671118101028 邱敏 350782198911242529 67.00 33.50 83.53 41.77 75.27 16 25
37 小学语文教师 671118100872 汪文娟 350782198707190047 67.00 33.50 83.20 41.60 75.10 17 25
38 小学语文教师 671118101149 张群 350781198808077215 62.53 31.27 84.90 42.45 73.72 18 25
39 小学语文教师 671118101410 叶甜甜 421083199412032860 60.93 30.47 82.20 41.10 71.57 19 25
40 小学语文教师 671118101255 李凤梅 350782199511275027 58.60 29.30 83.53 41.77 71.07 20 25
41 小学语文教师 671118101077 范逸玮 350782199306302022 57.73 28.87 83.67 41.84 70.71 21 25
42 小学语文教师 671118101030 丁婉娴 350782199408273525 55.40 27.70 83.73 41.87 69.57 22 25
43 小学语文教师 671118101223 周嘉琪 350782199608263524 51.27 25.64 82.47 41.24 66.88 23 25
44 小学语文教师 671118101167 王昳 350782199401234021 50.13 25.07 77.67 38.84 63.91 24 25
45 小学语文教师 671118101118 熊翠兰 360427198701240825 74.40 37.20 85.17 42.59 79.79 1 25
46 小学语文教师 671118101357 刘增璐 350782199502130029 74.00 37.00 83.83 41.92 78.92 2 25
47 小学语文教师 671118100859 赖诗琪 350782199611145027 70.33 35.17 85.03 42.52 77.69 3 25
48 小学语文教师 671118100993 熊妍 350782198910124029 67.67 33.84 84.70 42.35 76.19 4 25
49 小学语文教师 671118101316 彭晓慧 350782198811123047 67.87 33.94 83.63 41.82 75.76 5 25
50 小学语文教师 671118101155 左训英 350782199001244028 66.00 33.00 84.60 42.30 75.30 6 25
51 小学语文教师 671118100954 张瑞楠 350722198805103545 60.53 30.27 84.57 42.29 72.56 7 25
52 小学语文教师 671118101140 衷雅姿 350782199505234026 62.60 31.30 82.00 41.00 72.30 8 25
53 小学语文教师 671118101002 江荣梅 350721199003064925 61.73 30.87 82.57 41.29 72.16 9 25
54 小学语文教师 671118101343 沈继珍 350722198902014667 62.27 31.14 81.77 40.89 72.03 10 25
55 小学语文教师 671118100959 徐蓓 350782199608012047 60.67 30.34 81.90 40.95 71.29 11 25
56 小学语文教师 671118101057 谭楚宜 35078219910320254X 60.13 30.07 82.10 41.05 71.12 12 25
57 小学语文教师 671118101336 黄薇 350782199310252021 57.00 28.50 83.97 41.99 70.49 13 25
58 小学数学教师 671218101827 徐剑飞 35078219960203152X 78.00 39.00 85.33 42.67 81.67 1 26
59 小学数学教师 671218101822 廖玉珑 35078219881204202X 77.13 38.57 81.53 40.77 79.34 2 26
60 小学数学教师 671218101776 郑婕 350782198901024587 71.47 35.74 87.13 43.57 79.31 3 26
61 小学数学教师 671218101976 揭敏 350825199009225225 69.67 34.84 88.17 44.09 78.93 4 26
62 小学数学教师 671218101548 张琪 350782199304223523 66.93 33.47 88.97 44.49 77.96 5 26
63 小学数学教师 671218101655 钟凡珏 350782199411273526 69.27 34.64 86.40 43.20 77.84 6 26
64 小学数学教师 671218101740 熊丹苑 350782199005294524 65.53 32.77 89.20 44.60 77.37 7 26
65 小学数学教师 671218101956 彭俊萍 350782199502274524 71.20 35.60 82.93 41.47 77.07 8 26
66 小学数学教师 671218101858 林钰 35012119940809672X 67.33 33.67 86.40 43.20 76.87 9 26
67 小学数学教师 671218101525 占清丽 350782198712031024 67.93 33.97 85.50 42.75 76.72 10 26
68 小学数学教师 671218101599 郭俊容 350603198606011520 71.73 35.87 81.03 40.52 76.39 11 26
69 小学数学教师 671218101973 梁桂芳 350782198903311520 70.33 35.17 80.93 40.47 75.64 12 26
70 小学数学教师 671218101472 戴红兰 350822199007102644 61.40 30.70 88.93 44.47 75.17 13 26
71 小学数学教师 671218101777 安宇 350782199202281546 61.53 30.77 88.53 44.27 75.04 14 26
72 小学数学教师 671218101549 丁尧 610326199009241463 63.20 31.60 85.93 42.97 74.57 15 26
73 小学数学教师 671218101829 吴昌 350782198511072030 64.20 32.10 84.50 42.25 74.35 16 26
74 小学数学教师 671218101909 邵思琴 350783199602117522 67.53 33.77 81.13 40.57 74.34 17 26
75 小学数学教师 671218101694 李倩雯 350782199310122024 63.13 31.57 84.17 42.09 73.66 18 26
76 小学数学教师 671218101637 占莹洁 350782199402201520 60.53 30.27 86.07 43.04 73.31 19 26
77 小学数学教师 671218101588 吴美莲 350782199105134069 59.40 29.70 86.83 43.42 73.12 20 26
78 小学数学教师 671218101466 张桃芳 352229199012103565 65.93 32.97 85.63 42.82 75.79 1 22
79 小学数学教师 671218101447 缪琼琳 352229199101204042 63.60 31.80 86.50 43.25 75.05 2 22
80 小学数学教师 671218101661 耿瑶 370832199507220328 65.20 32.60 84.87 42.44 75.04 3 22
81 小学数学教师 671218101541 杨丽萍 350782199510023522 60.87 30.44 86.87 43.44 73.88 4 22
82 小学数学教师 671218101948 祝晓琴 350782198804144026 60.27 30.14 84.67 42.34 72.48 5 22
83 小学数学教师 671218101679 徐冉 350782199504190025 55.20 27.60 87.50 43.75 71.35 6 22
84 小学数学教师 671218101516 陈双 350782198708201027 54.87 27.44 86.07 43.04 70.48 7 22
85 小学数学教师 671218101721 彭清华 350782199111034523 52.47 26.24 86.57 43.29 69.53 8 22
86 小学数学教师 671218101453 陈雅 350782199311041525 51.87 25.94 87.17 43.59 69.53 8 22
87 小学数学教师   翁志超 350782199509295010   90.30   90.30   22
88 小学英语教师 671318102342 周芃 350782199304232024 75.33 37.67 92.67 46.34 84.01 1 22
89 小学英语教师 671318102233 熊爱金 350781199503053620 72.73 36.37 92.90 46.45 82.82 2 22
90 小学英语教师 671318102223 郑乐婷 342601199201011022 71.60 35.80 86.30 43.15 78.95 1 22
91 小学英语教师 671318102124 吴惠媛 350782199006015523 66.60 33.30 89.73 44.87 78.17 2 22
92 小学英语教师 671318102189 刘艳 35078219900524202X 63.47 31.74 87.57 43.79 75.53 3 22
93 小学科学教师 671418102464 陈春梅 35078419920811002X 59.87 29.94 85.43 42.72 72.66 1 25
94 小学品德教师 671518102576 占婷倩 350782199408031024 69.20 34.60 84.57 42.29 76.89 1 25
95 小学品德教师 671518102566 廖莹 350782199310081525 77.87 38.94 83.07 41.54 80.48 1 25
96 小学音乐教师 671718102612 林敏 350784199512233745 60.33 30.17 71.67 35.84 66.01 1 26
97 小学音乐教师 671718102635 陈雨桐 350702199610183724 57.53 28.77 70.27 35.14 63.91 2 26
98 小学音乐教师 671718102642 项丹敏 350782199612042521 53.07 26.54 87.60 43.80 70.34 1 26
99 小学美术教师 671818102852 倪景薇 350403199508073027 74.00 37.00 86.30 43.15 80.15 1 26
100 小学体育教师 671918102957 李冬凯 35078119911202681X 52.27 26.14 84.63 42.32 68.46 1 26
101 小学信息技术教师 672018102982 方芃 350782199504132028 73.33 36.67 83.93 41.97 78.64 1 26
102 小学心理健康教育教师 672118103055 潘敏 350782198601021560 72.87 36.44 79.70 39.85 76.29 1 26
103 中学语文教师 673118103088 徐涛 62272519930109261X 61.67 30.84 87.80 43.90 74.74 1 26
104 中学语文教师 673118103076 杜慧霞 622628199110193526 69.07 34.54 77.30 38.65 73.19 2 26
105 中学数学教师 673218103123 黄章灼 35070219930409781X 63.27 31.64 80.70 40.35 71.99 1 26
106 中学英语教师 673318103151 石雨佳 350782199202120021 69.00 34.50 91.80 45.90 80.40 1 26
107 中学英语教师 673318103152 黄玲 350782199503094525 68.33 34.17 89.73 44.87 79.04 2 26
108 中学英语教师 673318103167 吴迪 350781198412202040 68.93 34.47 88.07 44.04 78.51 3 26
109 中学英语教师 673318103213 刘欢 350782199002280020 65.40 32.70 90.40 45.20 77.90 4 26
110 中学物理教师 673418103250 吴晓燕 350722199012190620 70.87 35.44 77.77 38.89 74.33 1 26
111 中学化学教师 673518103275 刘勇 350782198608061039 73.67 36.84 84.47 42.24 79.08 1 26
112 中学生物教师 673618103320 李佳佳 411526199204202384 81.67 40.84 76.27 38.14 78.98 1 22
113 中学思想政治教师 673718103323 周张杰 350722199409201236 74.07 37.04 85.80 42.90 79.94 1 22
114 中学思想政治教师 673718103341 甘啊哪 362202199301065528 73.07 36.54 75.60 37.80 74.34 2 22
115 中学历史教师 673818103362 陈妍 350781199009236827 70.40 35.20 87.60 43.80 79.00 1 22
116 中学体育教师 674518103435 葛腾飞 350781199601304016 64.07 32.04 85.83 42.92 74.96 1 22
  说明:请考生认真查看入围人员体检安排表,并带一张一寸正面免冠彩色照片,空腹于体每个体检当日730准时到武夷山市教育局一楼集中。
 
 


微信