2019年三明永安市新任教师补充招聘笔试成绩及入围面试人员公示
日期:2019-07-20 11:51来源:中子星教育浏览次数:
        | 
							公示时间:2019年7月18日--22日 监督电话:05983633625、3617825 | ||||||||||||||||||
| 
							序号 | 
							招聘岗位 | 
							准考证号 | 
							姓名 | 
							性别 | 
							教育综合 | 
							专业知识 | 
							笔试成绩 | 
							照顾类别 | 
							教师资格种类 | 
							任教学科 | 
							毕业院校 | 
							学历 | 
							专业 | 
							毕业时间 | 
							是否师范类 | 
							普通全日制 | 
							位次 | 
							备注 | 
| 
							1 | 
							小学数学教师 | 
							641219101839 | 
							张道纬 | 
							男 | 
							118.0 | 
							71.5 | 
							90.1 | 
							无 | 
							小学教师资格 | 
							小学数学 | 
							三明学院 | 
							大学本科 | 
							小学教育 | 
							2019-06 | 
							是 | 
							是 | 
							1 | 
							进入面试 | 
| 
							2 | 
							小学数学教师 | 
							681219102294 | 
							周婕 | 
							女 | 
							103.5 | 
							101.0 | 
							102.0 | 
							无 | 
							小学教师资格 | 
							小学数学 | 
							南昌理工学院 | 
							大学本科 | 
							土木工程 | 
							2017-06 | 
							否 | 
							是 |  | 
							专业不对口,条件不符 | 
| 
							3 | 
							小学数学教师 | 
							641219102045 | 
							曾璐瑶 | 
							女 | 
							82.0 | 
							50.5 | 
							63.1 | 
							参加“支援服务欠发达地区计划” | 
							小学教师资格 | 
							数学 | 
							闽南理工学院 | 
							大学本科 | 
							财务管理 | 
							2017-06 | 
							否 | 
							是 |  | 
							专业不对口,条件不符 | 
| 
							4 | 
							初中数学教师 | 
							683219103498 | 
							张晓琳 | 
							女 | 
							115.5 | 
							85.0 | 
							97.2 | 
							无 | 
							高级中学教师资格 | 
							数学 | 
							宜春学院 | 
							大学本科 | 
							数学与应用数学 | 
							2016-07 | 
							是 | 
							是 | 
							1 | 
							进入面试 | 
| 
							5 | 
							初中数学教师 | 
							653219109993 | 
							吴璐昀 | 
							女 | 
							82.5 | 
							29.0 | 
							50.4 | 
							无 | 
							高级中学教师资格 | 
							数学 | 
							曲靖师范学院 | 
							大学本科 | 
							数学与应用数学 | 
							2019-07 | 
							是 | 
							是 |  | 
							成绩不合格,条件不符 | 
| 
							6 | 
							初中英语教师 | 
							623319110894 | 
							乐颜艳 | 
							女 | 
							115.0 | 
							102.0 | 
							107.2 | 
							无 | 
							高级中学教师资格 | 
							外语 | 
							华中师范大学 | 
							大学本科 | 
							英语 | 
							2010-06 | 
							是 | 
							是 | 
							1 | 
							进入面试 | 
| 
							7 | 
							初中英语教师 | 
							653319110156 | 
							陈淑燕 | 
							女 | 
							124.0 | 
							85.0 | 
							100.6 | 
							无 | 
							高级中学教师资格 | 
							英语 | 
							闽南师范大学 | 
							大学本科 | 
							英语 | 
							2016-07 | 
							是 | 
							是 | 
							2 | 
							进入面试 | 
| 
							8 | 
							初中英语教师 | 
							643319103832 | 
							邱雨桐 | 
							女 | 
							111.5 | 
							88.0 | 
							97.4 | 
							无 | 
							高级中学教师资格 | 
							英语 | 
							湖南省怀化学院 | 
							大学本科 | 
							英语 | 
							2017-06 | 
							是 | 
							是 | 
							3 | 
							进入面试 | 
| 
							9 | 
							初中英语教师 | 
							653319110409 | 
							张惠平 | 
							女 | 
							107.5 | 
							90.0 | 
							97.0 | 
							无 | 
							高级中学教师资格 | 
							英语 | 
							莆田学院 | 
							大学本科 | 
							英语 | 
							2010-07 | 
							是 | 
							是 | 
							4 |  | 
| 
							10 | 
							初中英语教师 | 
							663319106502 | 
							王铠丽 | 
							女 | 
							119.0 | 
							76.5 | 
							93.5 | 
							无 | 
							高级中学教师资格 | 
							英语 | 
							泉州师范学院 | 
							大学本科 | 
							英语专业 | 
							2016-06 | 
							是 | 
							是 | 
							5 |  | 
| 
							11 | 
							初中英语教师 | 
							643319103812 | 
							江美娇 | 
							女 | 
							116.5 | 
							77.0 | 
							92.8 | 
							无 | 
							高级中学教师资格 | 
							英语 | 
							福建师范大学 | 
							大学本科 | 
							英语 | 
							2012-06 | 
							是 | 
							是 | 
							6 |  | 
| 
							12 | 
							初中英语教师 | 
							643319103834 | 
							黄爱莲 | 
							女 | 
							111.5 | 
							79.0 | 
							92.0 | 
							无 | 
							高级中学教师资格 | 
							英语 | 
							闽南师范大学 | 
							大学本科 | 
							英语教育 | 
							2016-06 | 
							是 | 
							是 | 
							7 |  | 
| 
							13 | 
							初中英语教师 | 
							643319103838 | 
							刘璇 | 
							女 | 
							96.5 | 
							81.5 | 
							87.5 | 
							无 | 
							高级中学教师资格 | 
							英语 | 
							邢台学院 | 
							大学本科 | 
							英语 | 
							2019-06 | 
							是 | 
							是 | 
							8 |  | 
| 
							14 | 
							初中英语教师 | 
							683319103601 | 
							董晟 | 
							男 | 
							93.5 | 
							73.5 | 
							81.5 | 
							无 | 
							高级中学教师资格 | 
							英语 | 
							龙岩学院 | 
							大学本科 | 
							英语师范 | 
							2017-07 | 
							是 | 
							是 | 
							9 |  | 
| 
							15 | 
							初中英语教师 | 
							643319103767 | 
							杨芳 | 
							女 | 
							85.5 | 
							71.0 | 
							76.8 | 
							无 | 
							高级中学教师资格 | 
							英语 | 
							三明学院 | 
							大学本科 | 
							英语 | 
							2008-06 | 
							是 | 
							是 | 
							10 |  | 
| 
							16 | 
							初中英语教师 | 
							643319103744 | 
							邱丽莉 | 
							女 | 
							74.5 | 
							58.0 | 
							64.6 | 
							无 | 
							高级中学教师资格 | 
							英语 | 
							福建农林大学东方学院 | 
							大学本科 | 
							英语 | 
							2011-06 | 
							是 | 
							是 | 
							11 |  | 
| 
							17 | 
							初中英语教师 | 
							653319110191 | 
							康安冬 | 
							女 | 
							122.0 | 
							90.0 | 
							102.8 | 
							无 | 
							高级中学教师资格 | 
							英语 | 
							广东金融学院 | 
							大学本科 | 
							商务英语 | 
							2015-06 | 
							否 | 
							是 |  | 
							非师类,条件不符 | 
| 
							18 | 
							初中英语教师 | 
							623319111450 | 
							陈晓璇 | 
							女 | 
							121.0 | 
							90.5 | 
							102.7 | 
							无 | 
							初级中学教师资格 | 
							英语 | 
							福建师范大学 | 
							大学本科 | 
							英语 | 
							2016-06 | 
							否 | 
							是 |  | 
							非师类,条件不符 | 
| 
							19 | 
							初中英语教师 | 
							653319110521 | 
							唐香治 | 
							女 | 
							106.5 | 
							85.0 | 
							93.6 | 
							无 | 
							初级中学教师资格 | 
							英语 | 
							福建师范大学 | 
							大学本科 | 
							英语 | 
							2014-07 | 
							否 | 
							是 |  | 
							非师类,条件不符 | 
| 
							20 | 
							初中英语教师 | 
							613319106194 | 
							陈乃娥 | 
							女 | 
							103.5 | 
							64.0 | 
							79.8 | 
							无 | 
							高级中学教师资格 | 
							英语 | 
							福建师范大学 | 
							大学本科 | 
							英语 | 
							2010-07 | 
							否 | 
							是 |  | 
							非师类,条件不符 | 
| 
							21 | 
							初中英语教师 | 
							683319103578 | 
							王美珍 | 
							女 | 
							95.0 | 
							68.0 | 
							78.8 | 
							无 | 
							初级中学教师资格 | 
							英语 | 
							福建农林大学东方学院 | 
							大学本科 | 
							英语 | 
							2013-07 | 
							否 | 
							是 |  | 
							非师类,条件不符 | 
| 
							22 | 
							初中英语教师 | 
							653319110255 | 
							徐雅婷 | 
							女 | 
							98.0 | 
							62.0 | 
							76.4 | 
							无 | 
							初级中学教师资格 | 
							英语 | 
							泉州师范学院 | 
							大学本科 | 
							英语 | 
							2017-07 | 
							否 | 
							是 |  | 
							非师类,条件不符 | 
| 
							23 | 
							初中英语教师 | 
							643319103733 | 
							邱秋香 | 
							女 | 
							85.0 | 
							67.0 | 
							74.2 | 
							无 | 
							初级中学教师资格 | 
							英语 | 
							福建师范大学协和学院 | 
							大学本科 | 
							英语 | 
							2015-06 | 
							否 | 
							是 |  | 
							非师类,条件不符 | 
| 
							24 | 
							初中英语教师 | 
							613319106235 | 
							何枚 | 
							女 | 
							89.0 | 
							61.0 | 
							72.2 | 
							无 | 
							初级中学教师资格 | 
							英语 | 
							衡水学院 | 
							大学本科 | 
							英语 | 
							2018-06 | 
							否 | 
							是 |  | 
							非师类,条件不符 | 
| 
							25 | 
							初中思想政治教师 | 
							643719103978 | 
							陈克烽 | 
							男 | 
							107.5 | 
							93.0 | 
							98.8 | 
							无 | 
							高校教师资格 | 
							政治 | 
							怀化学院 | 
							大学本科 | 
							思想政治教育 | 
							2015-06 | 
							是 | 
							是 | 
							1 | 
							进入面试 | 
| 
							26 | 
							初中思想政治教师 | 
							643719103993 | 
							纪长全 | 
							男 | 
							98.5 | 
							92.0 | 
							94.6 | 
							无 | 
							高级中学教师资格 | 
							政治 | 
							井冈山大学 | 
							大学本科 | 
							思想政治教育 | 
							2015-07 | 
							是 | 
							是 | 
							2 | 
							进入面试 | 
| 
							27 | 
							初中思想政治教师 | 
							683719103723 | 
							戴雪玲 | 
							女 | 
							0.0 | 
							0.0 | 
							0.0 | 
							无 | 
							高级中学教师资格 | 
							政治 | 
							泉州师范学院 | 
							大学本科 | 
							思想政治教育 | 
							2012-06 | 
							是 | 
							是 |  | 
							无笔试成绩,条件不符 | 
- 上一篇:关于2019年三明市大田县补充招聘中小学新任教师资格复审和面试的通告
- 下一篇:没有了
相关文章
              
                2019年三明永安市新任教师补充招聘笔试成绩及入围面试人员公示2019-07-20
关于2019年三明市大田县补充招聘中小学新任教师资格复审和面试的通告2019-07-20
关于2019年大田县补充招聘中小学新任教师资格复审和面试的通告2019-07-20
关于2019年大田县补充招聘中小学新任教师资格复审和面试的通告2019-07-20
关于2019年大田县补充招聘中小学新任教师资格复审和面试的通告2019-07-20
2019年三明市三元区中小学幼儿园新任教师第二轮补充招聘进入资格复审名单公2019-07-20
三明市梅列区2019年新招聘教师体检合格人员名单公示2019-07-20
关于2019年南平市延平区补充招聘新教师面试资格审查等有关事项的通知2019-07-20
关于莆田市仙游县2019年第二轮补充招聘小学新任教师奖励加分考生及面试资格2019-07-20
2019年莆田市涵江区新任教师补充招聘通知(二)报名情况、笔试加分对象、全2019-07-20
                
              
              
       
 
        
