2019年莆田市直中小学校教师招聘(第二轮补充招聘)考生成绩暨进入面试考生名单公布
日期:2019-07-22 09:53来源:中子星教育浏览次数:
        | 
					招聘岗位 | 
					准考证号 | 
					姓名 | 
					性别 | 
					教育综合 | 
					专业知识 | 
					150分制笔试原始成绩 | 
					100分制笔试原始成绩 | 
					加分数量 | 
					100分制加分后笔试成绩 | 
					加分后笔试成绩排名 | 
					备注 | 
| 
					莆田市外国语学校语文教师2名 | 
					623119110195 | 
					苏丽芳 | 
					女 | 
					122.5 | 
					102.0 | 
					110.2 | 
					73.47  | 
					无 | 
					73.47  | 
					1 | 
					拟进入面试 | 
| 
					623119110153 | 
					沈雅苹 | 
					女 | 
					110.5 | 
					97.0 | 
					102.4 | 
					68.27  | 
					无 | 
					68.27  | 
					2 | 
					拟进入面试 | |
| 
					633119104392 | 
					陈丽斌 | 
					女 | 
					103.5 | 
					99.0 | 
					100.8 | 
					67.20  | 
					无 | 
					67.20  | 
					3 | 
					拟进入面试 | |
| 
					663119106075 | 
					曾银兰 | 
					女 | 
					104.0 | 
					98.0 | 
					100.4 | 
					66.93  | 
					无 | 
					66.93  | 
					4 | 
					拟进入面试 | |
| 
					633119104398 | 
					莫灵宇 | 
					女 | 
					89.5 | 
					98.0 | 
					94.6 | 
					63.07  | 
					无 | 
					63.07  | 
					5 | 
					拟进入面试 | |
| 
					623119110105 | 
					张金姑 | 
					女 | 
					76.5 | 
					79.0 | 
					78.0 | 
					52.00  | 
					无 | 
					52.00  | 
					6 | 
					拟进入面试 | |
| 
					633119104387 | 
					林丽烟 | 
					女 | 
					0.0 | 
					0.0 | 
					0.0 | 
					0.00  | 
					无 | 
					0.00  | 
					7 |  | |
| 
					莆田市外国语学校生物教师1名 | 
					633619104770 | 
					叶志梅 | 
					女 | 
					121.0 | 
					118.5 | 
					119.5 | 
					79.67  | 
					无 | 
					79.67  | 
					1 | 
					拟进入面试 | 
| 
					633619104763 | 
					陈丽娟 | 
					女 | 
					115.5 | 
					98.5 | 
					105.3 | 
					70.20  | 
					无 | 
					70.20  | 
					2 | 
					拟进入面试 | |
| 
					653619110986 | 
					戴慧林 | 
					女 | 
					117.5 | 
					97.0 | 
					105.2 | 
					70.13  | 
					无 | 
					70.13  | 
					3 | 
					拟进入面试 | |
| 
					633619104748 | 
					连慧楠 | 
					女 | 
					108.5 | 
					101.5 | 
					104.3 | 
					69.53  | 
					无 | 
					69.53  | 
					4 |  | |
| 
					633619104730 | 
					张雪珍 | 
					女 | 
					95.5 | 
					101.5 | 
					99.1 | 
					66.07  | 
					无 | 
					66.07  | 
					5 |  | |
| 
					633619104754 | 
					张惠生 | 
					女 | 
					103.5 | 
					92.0 | 
					96.6 | 
					64.40  | 
					无 | 
					64.40  | 
					6 |  | |
| 
					633619104758 | 
					唐细香 | 
					女 | 
					106.5 | 
					87.0 | 
					94.8 | 
					63.20  | 
					无 | 
					63.20  | 
					7 |  | |
| 
					633619104755 | 
					严建梅 | 
					女 | 
					86.5 | 
					81.5 | 
					83.5 | 
					55.67  | 
					无 | 
					55.67  | 
					8 |  | |
| 
					莆田市特殊教育学校特殊教育教师1名 | 
					655119112194 | 
					江冰峰 | 
					女 | 
					107.5 | 
					85.0 | 
					94.0 | 
					62.67  | 
					无 | 
					62.67  | 
					1 | 
					拟进入面试 | 
| 
					635119105009 | 
					沈悦红 | 
					女 | 
					87.0 | 
					63.0 | 
					72.6 | 
					48.40  | 
					无 | 
					48.40  | 
					2 | 
					拟进入面试 | |
| 
					莆田学院附属实验小学语文教师1名 | 
					631119101793 | 
					林清香 | 
					女 | 
					115.5 | 
					108.5 | 
					111.3 | 
					74.20  | 
					无 | 
					74.20  | 
					1 | 
					拟进入面试 | 
| 
					631119101262 | 
					陈丽 | 
					女 | 
					123.5 | 
					103.0 | 
					111.2 | 
					74.13  | 
					无 | 
					74.13  | 
					2 | 
					拟进入面试 | |
| 
					661119101580 | 
					曾巧红 | 
					女 | 
					125.5 | 
					96.5 | 
					108.1 | 
					72.07  | 
					无 | 
					72.07  | 
					3 | 
					拟进入面试 | |
| 
					621119103531 | 
					张雅萍 | 
					女 | 
					116.0 | 
					96.5 | 
					104.3 | 
					69.53  | 
					无 | 
					69.53  | 
					4 |  | |
| 
					631119101199 | 
					吴莉莉 | 
					女 | 
					111.0 | 
					99.5 | 
					104.1 | 
					69.40  | 
					无 | 
					69.40  | 
					5 |  | |
| 
					631119101351 | 
					吴彬 | 
					女 | 
					112.0 | 
					98.5 | 
					103.9 | 
					69.27  | 
					无 | 
					69.27  | 
					6 |  | |
| 
					631119101242 | 
					阮夏凌 | 
					女 | 
					110.0 | 
					99.0 | 
					103.4 | 
					68.93  | 
					无 | 
					68.93  | 
					7 |  | |
| 
					621119103220 | 
					郑婷婷 | 
					女 | 
					113.0 | 
					96.5 | 
					103.1 | 
					68.73  | 
					无 | 
					68.73  | 
					8 |  | |
| 
					631119101616 | 
					兰美芳 | 
					女 | 
					107.0 | 
					97.5 | 
					101.3 | 
					67.53  | 
					无 | 
					67.53  | 
					9 |  | |
| 
					651119103772 | 
					林怡婷 | 
					女 | 
					105.0 | 
					97.0 | 
					100.2 | 
					66.80  | 
					无 | 
					66.80  | 
					10 |  | |
| 
					651119102336 | 
					林剑文 | 
					男 | 
					98.5 | 
					98.5 | 
					98.5 | 
					65.67  | 
					无 | 
					65.67  | 
					11 |  | |
| 
					631119101635 | 
					朱佳娟 | 
					女 | 
					108.5 | 
					91.5 | 
					98.3 | 
					65.53  | 
					无 | 
					65.53  | 
					12 |  | |
| 
					621119102817 | 
					袁文星 | 
					女 | 
					91.5 | 
					102.0 | 
					97.8 | 
					65.20  | 
					无 | 
					65.20  | 
					13 |  | |
| 
					631119101773 | 
					周赛芳 | 
					女 | 
					102.0 | 
					95.0 | 
					97.8 | 
					65.20  | 
					无 | 
					65.20  | 
					14 |  | |
| 
					631119101381 | 
					林秋珍 | 
					女 | 
					100.5 | 
					94.0 | 
					96.6 | 
					64.40  | 
					无 | 
					64.40  | 
					15 |  | |
| 
					631119101797 | 
					郭阳航 | 
					女 | 
					105.0 | 
					90.0 | 
					96.0 | 
					64.00  | 
					无 | 
					64.00  | 
					16 |  | |
| 
					631119101348 | 
					陈丽钦 | 
					女 | 
					108.5 | 
					87.0 | 
					95.6 | 
					63.73  | 
					无 | 
					63.73  | 
					17 |  | |
| 
					631119101167 | 
					陈思维 | 
					女 | 
					113.0 | 
					79.0 | 
					92.6 | 
					61.73  | 
					无 | 
					61.73  | 
					18 |  | |
| 
					631119101117 | 
					吴熙冰 | 
					女 | 
					105.5 | 
					82.0 | 
					91.4 | 
					60.93  | 
					无 | 
					60.93  | 
					19 |  | |
| 
					631119101749 | 
					许小凤 | 
					女 | 
					90.0 | 
					92.0 | 
					91.2 | 
					60.80  | 
					无 | 
					60.80  | 
					20 |  | |
| 
					631119101133 | 
					黄剑虹 | 
					女 | 
					104.0 | 
					82.5 | 
					91.1 | 
					60.73  | 
					无 | 
					60.73  | 
					21 |  | |
| 
					651119102463 | 
					辜淑兰 | 
					女 | 
					89.5 | 
					85.0 | 
					86.8 | 
					57.87  | 
					无 | 
					57.87  | 
					22 |  | |
| 
					631119101002 | 
					陈晓妹 | 
					女 | 
					88.5 | 
					75.0 | 
					80.4 | 
					53.60  | 
					无 | 
					53.60  | 
					23 |  | |
| 
					631119101068 | 
					严婷 | 
					女 | 
					62.5 | 
					65.0 | 
					64.0 | 
					42.67  | 
					无 | 
					42.67  | 
					24 |  | 
备注:原定第二轮补充招聘面试地点(莆田市实验小学校),因临时修缮施工,影响面试工作正常开展,现将第二轮补充招聘面试地点改为莆田市教师进修学院附属小学,面试其它事项仍按原通告要求实施。请考生关注,造成不便,敬请谅解!
相关文章
              
                2019年莆田市荔城区新任教师补充招聘面试等有关事项通知2019-07-22
2019年莆田市直中小学校教师招聘(第二轮补充招聘)考生成绩暨进入面试考生2019-07-22
2019年9月份漳州市事业单位公开考试招聘工作人员方案2019-07-22
关于2019年三明市大田县公开招聘研究生学历高中专任教师的通告2019-07-21
三明市泰宁县2019年紧缺急需学科专业教师第三次招聘工作方案2019-07-21
2019泉州市晋江市区某优质初中学校招聘编外教师通告2019-07-21
晋江市季延初级中学2019年教师招聘公告2019-07-21
泉州市晋江市英林镇英山小学合同教师招聘公告2019-07-21
2019年福建省各地区中小学、幼儿园新任教师补充招聘公告汇总2019-07-20
2019年莆田地区中小学、幼儿园新任教师 补充招聘公告汇总2019-07-20
                
              
              
       
 
        
